Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Хуан Габриэль Бенитез (Juan Gabriel Benitez)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Рефери Хуан Габриэль Бенитез отработал 17 матчей в текущем сезоне Парагвай Первый дивизион. Статистика рефери по этим матчам: в среднем он показывал 5.24 ЖК. Среднее количество фолов - 24.41. Было 3 удаления. В 2 играх был назначен одиннадцатиметровый удар.
Лига: Division ProfesionalСтатистика судьи Juan Gabriel Benitez по сезонам
Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
South America: World Cup Qualification | 5 | 4.8 | 0.4 | 0.2 | 22.6 |
Итого | 5 | 4.8 | 0.4 | 0.2 | 22.6 |
Статистика судьи Juan Gabriel Benitez по турнирам
Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 15 | 4.2 | 0.33 | 0.13 | 22.92* |
2019 | 23 | 4.83 | 0.35 | 0.04 | 24.26* |
2021 | 17 | 3.67* | 0.13* | 0.75* | 21.33* |
2022 | 31 | 4.55 | 0.58 | 0.52 | 19.27* |
2023 | 34 | 4.38 | 0.41 | 0.32 | 21.68 |
2024 | 35 | 4.06* | 0.15* | 0.09 | 22.44* |
2025 | 17 | 5.24 | 0.18 | 0.18 | 24.41 |
Итого | 172 | 4.41* | 0.33* | 0.28* | 22.04* |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 7 | 7 | 0 | 1.35 | 1.25 | 2.6 |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
---|---|---|---|---|
8 | 5 | 7 | 7 | 0 |
ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|
1.35 | 1.25 | 2.6 |
Таблица ставок
Победа хозяев | 8/20 |
---|---|
Ничья | 5/20 |
Победа гостей | 7/20 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 19/20 | 1/20 |
1.5 | 15/20 | 5/20 |
2.5 | 11/20 | 9/20 |
3.5 | 3/20 | 17/20 |
4.5 | 2/20 | 18/20 |
5.5 | 1/20 | 19/20 |
6.5 | 1/20 | 19/20 |
7.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ1Б | ИТ1М | |
---|---|---|
0.5 | 15/20 | 5/20 |
1.5 | 8/20 | 12/20 |
2.5 | 3/20 | 17/20 |
3.5 | 1/20 | 19/20 |
4.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 17/20 | 3/20 |
1.5 | 5/20 | 15/20 |
2.5 | 2/20 | 18/20 |
3.5 | 1/20 | 19/20 |
4.5 | 0/20 | 20/20 |
Ф1 | |
---|---|
-0.5 | 8/20 |
-1.5 | 1/20 |
-2.5 | 1/20 |
-3.5 | 1/20 |
-4.5 | 0/20 |
+0.5 | 13/20 |
+1.5 | 19/20 |
+2.5 | 19/20 |
+3.5 | 20/20 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 7/20 |
-1.5 | 1/20 |
-2.5 | 1/20 |
-3.5 | 0/20 |
+0.5 | 12/20 |
+1.5 | 19/20 |
+2.5 | 19/20 |
+3.5 | 19/20 |
+4.5 | 20/20 |