Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Хуан Габриэль Бенитез (Juan Gabriel Benitez)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: Division ProfesionalСтатистика судьи Juan Gabriel Benitez по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| South America: World Cup Qualification | 5 | 4.8 | 0.4 | 0.2 | 22.6 |
| Paraguay: Division Profesional | 9 | 3.89 | 0 | 0.22 | 22.89 |
| South America: Copa Sudamericana | 1 | 2 | 0 | 0 | 24 |
| South America: Libertadores | 1 | 1 | 1 | 0 | 35 |
| Итого | 16 | 3.88 | 0.19 | 0.19 | 23.63 |
Статистика судьи Juan Gabriel Benitez по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23 | 4.83 | 0.35 | 0.04 | 24.26* |
| 2020 | 15 | 4.2 | 0.33 | 0.13 | 22.92* |
| 2021 | 17 | 3.67* | 0.13* | 0.75* | 21.33* |
| 2022 | 31 | 4.55 | 0.58 | 0.52 | 19.27* |
| 2023 | 34 | 4.38 | 0.41 | 0.32 | 21.68 |
| 2024 | 35 | 4.06* | 0.15* | 0.09 | 22.44* |
| 2025 | 36 | 4.69 | 0.33 | 0.31 | 25.31 |
| 2026 | 9 | 3.89 | 0 | 0.22 | 22.89 |
| Итого | 200 | 4.37* | 0.32* | 0.29* | 22.49* |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 4 | 6 | 0 | 1.25 | 1 | 2.25 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 4 | 6 | 0 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 1.25 | 1 | 2.25 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 9/20 |
|---|---|
| Ничья | 7/20 |
| Победа гостей | 4/20 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 19/20 | 1/20 |
| 1.5 | 13/20 | 7/20 |
| 2.5 | 7/20 | 13/20 |
| 3.5 | 3/20 | 17/20 |
| 4.5 | 2/20 | 18/20 |
| 5.5 | 1/20 | 19/20 |
| 6.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 17/20 | 3/20 |
| 1.5 | 5/20 | 15/20 |
| 2.5 | 3/20 | 17/20 |
| 3.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 14/20 | 6/20 |
| 1.5 | 5/20 | 15/20 |
| 2.5 | 1/20 | 19/20 |
| 3.5 | 0/20 | 20/20 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 9/20 |
| -1.5 | 1/20 |
| -2.5 | 0/20 |
| +0.5 | 16/20 |
| +1.5 | 19/20 |
| +2.5 | 20/20 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 4/20 |
| -1.5 | 1/20 |
| -2.5 | 0/20 |
| +0.5 | 11/20 |
| +1.5 | 19/20 |
| +2.5 | 20/20 |