Первый раз в этом разделе?

Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции

Статистика судьи Juherman Bin Zaiton (Juherman Bin Zaiton)

Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери

Статистика судьи Juherman Bin Zaiton по сезонам

Статистика не найдена!

Статистика судьи Juherman Bin Zaiton по турнирам

Турнир Матчей ЖК КК ПЕН ФОЛЫ
2019 10 2.7 0* 0.2
2020 5 2 0 0 23*
2021 9 3.44 0 0.22 23.6*
Итого 24 2.83 0* 0.17 23.5*
Побед хозяев Ничьих Побед гостей Макс Мин ИТ хозяев ИТ гостей Тотал
8 5 7 10 0 1.75 1.75 3.5
Побед хозяев Ничьих Побед гостей Макс Мин
8 5 7 10 0
ИТ хозяев ИТ гостей Тотал
1.75 1.75 3.5
Сезон Дата Хозяева ИТ
1
ИТ
2
Гости Т Рез.
SG1 (21) 09.10 Lion City Sailors (2) 4 1 Balestier Khalsa (7) 5
SG1 (21) 23.09 Albirex N. (Sing.) (1) 0 0 Tampines Rovers (4) 0
SG1 (21) 10.09 Hougang United (3) 7 3 Tampines Rovers (4) 10
SG1 (21) 24.08 Geylang International (6) 3 1 Tampines Rovers (4) 4
SG1 (21) 22.05 Tanjong Pagar United (7) 2 2 Balestier Khalsa (5) 4
SG1 (21) 08.05 Lion City Sailors (3) 2 1 Geylang International (6) 3
SG1 (21) 23.04 Tanjong Pagar United (7) 2 2 Tampines Rovers (4) 4
SG1 (21) 10.04 Albirex N. (Sing.) (2) 2 1 Tampines Rovers (3) 3
SG1 (21) 19.03 Lion City Sailors (2) 1 3 Hougang United (5) 4
SG1 (20) 04.12 Hougang United (6) 0 1 Albirex N. (Sing.) (1) 1
SG1 (20) 24.11 Albirex N. (Sing.) (1) 2 0 Young Lions (7) 2
SG1 (20) 16.11 Geylang International (5) 2 1 Tanjong Pagar United (7) 3
SG1 (20) 06.11 Balestier Khalsa (5) 1 7 Lion City Sailors (2) 8
SG1 (20) 17.10 Young Lions (9) 0 3 Albirex N. (Sing.) (5) 3
SG1 (19) 21.09 Warriors (7) 0 1 Tampines Rovers (2) 1
SG1 (19) 09.09 DPMM FC (1) 2 0 Albirex N. (Sing.) (5) 2
SG1 (19) 26.08 Hougang United (3) 1 1 Albirex N. (Sing.) (5) 2
SG1 (19) 26.07 Hougang United (2) 2 4 Tampines Rovers (3) 6
SG1 (19) 17.07 Young Lions (8) 1 1 Tampines Rovers (5) 2
SG1 (19) 22.06 Warriors (7) 1 2 Geylang International (6) 3

Таблица ставок

Победа хозяев 8/20
Ничья 5/20
Победа гостей 7/20
ТБ ТМ
0.5 19/20 1/20
1.5 17/20 3/20
2.5 13/20 7/20
3.5 8/20 12/20
4.5 4/20 16/20
5.5 3/20 17/20
6.5 2/20 18/20
7.5 2/20 18/20
8.5 1/20 19/20
9.5 1/20 19/20
10.5 0/20 20/20
ИТ1Б ИТ1М
0.5 16/20 4/20
1.5 11/20 9/20
2.5 3/20 17/20
3.5 2/20 18/20
4.5 1/20 19/20
5.5 1/20 19/20
6.5 1/20 19/20
7.5 0/20 20/20
ИТ2Б ИТ2М
0.5 17/20 3/20
1.5 8/20 12/20
2.5 5/20 15/20
3.5 2/20 18/20
4.5 1/20 19/20
5.5 1/20 19/20
6.5 1/20 19/20
7.5 0/20 20/20
Ф1
-0.5 8/20
-1.5 5/20
-2.5 2/20
-3.5 1/20
-4.5 0/20
+0.5 13/20
+1.5 16/20
+2.5 18/20
+3.5 19/20
+4.5 19/20
+5.5 19/20
+6.5 20/20
Ф2
-0.5 7/20
-1.5 4/20
-2.5 2/20
-3.5 1/20
-4.5 1/20
-5.5 1/20
-6.5 0/20
+0.5 12/20
+1.5 15/20
+2.5 18/20
+3.5 19/20
+4.5 20/20

Другие судьи лиги

И Ср. ЖК