Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Хамис Аль Марри (Khamis Al Marri)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Рефери Хамис Аль Марри отработал 9 игр в текущем и прошлом сезонах Катар Лига Звезд. Статистика арбитра по этим матчам: в среднем он показывал 3.56 ЖК. Среднее количество фолов - 21.22. Было 2 удаления. В 3 играх был назначен пенальти.
Лига: Stars LeagueСтатистика судьи Khamis Al Marri по сезонам
Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
Asia: World Cup Qualification | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 |
Итого | 1 | 2 | 0 | 0 | 18 |
Статистика судьи Khamis Al Marri по турнирам
Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
2019/20 | 9 | 3.56 | 0 | 0.22 | 20.25* |
2018/19 | 12 | 3.08 | 0 | 0.08 | 17.5* |
2017/18 | 13 | 3.62 | 0.38 | 0.08 | 24.5* |
2020/21 | 8 | 3.75 | 0.13 | 0.13 | 26 |
2021/22 | 15 | 2.93 | 0.33 | 0.33 | 23.6 |
2022/23 | 5 | 5.8 | 1 | 0.6 | 25.8 |
2023/24 | 5 | 2.8 | 0.4 | 0.6 | 19.8 |
2024/25 | 4 | 4.5 | 0 | 0.25 | 23 |
Итого | 71 | 3.54 | 0.25 | 0.24 | 22.58* |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 5 | 3 | 10 | 0 | 2.1 | 1.45 | 3.55 |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
---|---|---|---|---|
12 | 5 | 3 | 10 | 0 |
ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|
2.1 | 1.45 | 3.55 |
Таблица ставок
Победа хозяев | 12/20 |
---|---|
Ничья | 5/20 |
Победа гостей | 3/20 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 19/20 | 1/20 |
1.5 | 18/20 | 2/20 |
2.5 | 12/20 | 8/20 |
3.5 | 8/20 | 12/20 |
4.5 | 7/20 | 13/20 |
5.5 | 3/20 | 17/20 |
6.5 | 1/20 | 19/20 |
7.5 | 1/20 | 19/20 |
8.5 | 1/20 | 19/20 |
9.5 | 1/20 | 19/20 |
10.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ1Б | ИТ1М | |
---|---|---|
0.5 | 17/20 | 3/20 |
1.5 | 12/20 | 8/20 |
2.5 | 8/20 | 12/20 |
3.5 | 4/20 | 16/20 |
4.5 | 1/20 | 19/20 |
5.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 15/20 | 5/20 |
1.5 | 3/20 | 17/20 |
2.5 | 2/20 | 18/20 |
3.5 | 2/20 | 18/20 |
4.5 | 2/20 | 18/20 |
5.5 | 2/20 | 18/20 |
6.5 | 1/20 | 19/20 |
7.5 | 1/20 | 19/20 |
8.5 | 1/20 | 19/20 |
9.5 | 0/20 | 20/20 |
Ф1 | |
---|---|
-0.5 | 12/20 |
-1.5 | 9/20 |
-2.5 | 6/20 |
-3.5 | 1/20 |
-4.5 | 0/20 |
+0.5 | 17/20 |
+1.5 | 18/20 |
+2.5 | 18/20 |
+3.5 | 18/20 |
+4.5 | 18/20 |
+5.5 | 18/20 |
+6.5 | 19/20 |
+7.5 | 19/20 |
+8.5 | 20/20 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 3/20 |
-1.5 | 2/20 |
-2.5 | 2/20 |
-3.5 | 2/20 |
-4.5 | 2/20 |
-5.5 | 2/20 |
-6.5 | 1/20 |
-7.5 | 1/20 |
-8.5 | 0/20 |
+0.5 | 8/20 |
+1.5 | 11/20 |
+2.5 | 14/20 |
+3.5 | 19/20 |
+4.5 | 20/20 |