Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Коэй Коя (Koei Koya)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Арбитр Коэй Коя отработал 9 матчей в текущем сезоне Япония Лига J-1. Статистика судьи по этим матчам: в среднем он показывал 2.33 ЖК. Среднее количество фолов - 23.33. Не было показано ни одной красной карточки. Только в одном матче был назначен одиннадцатиметровый.
Лига: J.LeagueСтатистика судьи Koei Koya по сезонам
Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
Japan: J.League | 9 | 2.33 | 0 | 0.11 | 23.33 |
Japan: J-League Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 19.5 |
Japan: J2-League | 2 | 3.5 | 0 | 0.5 | 19.5 |
Japan: Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | 20.67 |
Итого | 16 | 2.19 | 0 | 0.13 | 21.88 |
Статистика судьи Koei Koya по турнирам
Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 9 | 1.56 | 0.11 | 0 | 22.89 |
2018 | 9 | 2.22 | 0 | 0 | 24.22 |
2020 | 8 | 2.13 | 0.13 | 0 | 19.13 |
2021 | 16 | 1.44 | 0.13 | 0 | 19 |
2022 | 14 | 2.21 | 0.14 | 0.07 | 23 |
2023 | 13 | 3 | 0.08 | 0.15 | 22.23 |
2024 | 17 | 2.71 | 0.12 | 0.29 | 25.24 |
2025 | 9 | 2.33 | 0 | 0.11 | 23.33 |
Итого | 95 | 2.22 | 0.09 | 0.09 | 22.43 |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1.35 | 1.15 | 2.5 |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
---|---|---|---|---|
8 | 5 | 7 | 5 | 1 |
ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|
1.35 | 1.15 | 2.5 |
Таблица ставок
Победа хозяев | 8/20 |
---|---|
Ничья | 5/20 |
Победа гостей | 7/20 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 20/20 | 0/20 |
1.5 | 15/20 | 5/20 |
2.5 | 10/20 | 10/20 |
3.5 | 3/20 | 17/20 |
4.5 | 2/20 | 18/20 |
5.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ1Б | ИТ1М | |
---|---|---|
0.5 | 17/20 | 3/20 |
1.5 | 7/20 | 13/20 |
2.5 | 2/20 | 18/20 |
3.5 | 1/20 | 19/20 |
4.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 16/20 | 4/20 |
1.5 | 6/20 | 14/20 |
2.5 | 1/20 | 19/20 |
3.5 | 0/20 | 20/20 |
Ф1 | |
---|---|
-0.5 | 8/20 |
-1.5 | 2/20 |
-2.5 | 2/20 |
-3.5 | 0/20 |
+0.5 | 13/20 |
+1.5 | 19/20 |
+2.5 | 20/20 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 7/20 |
-1.5 | 1/20 |
-2.5 | 0/20 |
+0.5 | 12/20 |
+1.5 | 18/20 |
+2.5 | 18/20 |
+3.5 | 20/20 |