Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Kornel Paszkiewicz (Kornel Paszkiewicz)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Судья Kornel Paszkiewicz отработал 3 матча в текущем и прошлом сезонах Польша Первый дивизион. Статистика рефери по этим играм: в среднем он показывал 3.33 ЖК. Среднее количество фолов - 26.33. Не было показано ни одной красной карточки. Только в одном матче был назначен пенальти.
Лига: I-LigaСтатистика судьи Kornel Paszkiewicz по сезонам
Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
Poland: I-Liga | 1 | 4 | 0 | 1 | 34 |
Итого | 1 | 4 | 0 | 1 | 34 |
Статистика судьи Kornel Paszkiewicz по турнирам
Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
2019/20 | 15 | 4.07 | 0.27 | 0 | 33.93 |
2018/19 | 6 | 3.5 | 0 | 0 | — |
2017/18 | 8 | 2.57* | 0.14* | 0 | 31* |
2020/21 | 14 | 3.79 | 0.36 | 0.21 | 34* |
2021/22 | 1 | 2 | 0 | 1 | 23 |
2022/23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 22.5 |
2023/24 | 1 | 4 | 0 | 1 | 34 |
Итого | 47 | 3.59* | 0.22* | 0.11 | 32.85* |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 7 | 6 | 1 | 1.3 | 1.5 | 2.8 |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
---|---|---|---|---|
8 | 5 | 7 | 6 | 1 |
ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|
1.3 | 1.5 | 2.8 |
Таблица ставок
Победа хозяев | 8/20 |
---|---|
Ничья | 5/20 |
Победа гостей | 7/20 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 20/20 | 0/20 |
1.5 | 16/20 | 4/20 |
2.5 | 9/20 | 11/20 |
3.5 | 5/20 | 15/20 |
4.5 | 3/20 | 17/20 |
5.5 | 3/20 | 17/20 |
6.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ1Б | ИТ1М | |
---|---|---|
0.5 | 14/20 | 6/20 |
1.5 | 8/20 | 12/20 |
2.5 | 3/20 | 17/20 |
3.5 | 1/20 | 19/20 |
4.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 14/20 | 6/20 |
1.5 | 9/20 | 11/20 |
2.5 | 4/20 | 16/20 |
3.5 | 1/20 | 19/20 |
4.5 | 1/20 | 19/20 |
5.5 | 1/20 | 19/20 |
6.5 | 0/20 | 20/20 |
Ф1 | |
---|---|
-0.5 | 8/20 |
-1.5 | 3/20 |
-2.5 | 1/20 |
-3.5 | 1/20 |
-4.5 | 0/20 |
+0.5 | 13/20 |
+1.5 | 15/20 |
+2.5 | 18/20 |
+3.5 | 19/20 |
+4.5 | 19/20 |
+5.5 | 19/20 |
+6.5 | 20/20 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 7/20 |
-1.5 | 5/20 |
-2.5 | 2/20 |
-3.5 | 1/20 |
-4.5 | 1/20 |
-5.5 | 1/20 |
-6.5 | 0/20 |
+0.5 | 12/20 |
+1.5 | 17/20 |
+2.5 | 19/20 |
+3.5 | 19/20 |
+4.5 | 20/20 |