Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Лисиека Катаржина (Lisiecka Katarzyna)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: Champions League WomenСтатистика судьи Lisiecka Katarzyna по сезонам
Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
Europe: EURO Women Qualification | 1 | 4 | 0 | 0 | 26 |
Итого | 1 | 4 | 0 | 0 | 26 |
Статистика судьи Lisiecka Katarzyna по турнирам
Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
2021/22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 |
2022/23 | 1 | 2 | 1 | 0 | 23 |
2024/25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 29 |
Итого | 3 | 2 | 0.33 | 0.33 | 22.67 |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 4 | 10 | 2 | 1.88 | 3.38 | 5.25 |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
---|---|---|---|---|
4 | 0 | 4 | 10 | 2 |
ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|
1.88 | 3.38 | 5.25 |
Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCLW (24/25) | 07.09 | Racing Union (Women) | 2 | 0 | NSA Sofia W | 2 | 2:0 | ||
EURWQ (25) | 09.04 | Turkey W | 2 | 1 | Hungary W | 3 | 2:1 | ||
UCLW (22/23) | 20.09 | ZNK SFK 2000 W 76 | 0 | 7 | Zurich W | 7 | 0:7 | ||
WCWQ (23) | 05.09 | Faroe Islands W | 0 | 6 | Scotland W | 6 | 0:6 | ||
WCWQ (23) | 06.04 | Kazakhstan W | 0 | 2 | Slovenia W | 2 | 0:2 | ||
WCWQ (23) | 25.10 | Latvia W | 0 | 10 | England W | 10 | 0:10 | ||
UCLW (21/22) | 17.08 | Arsenal W | 4 | 0 | Okzhetpes W | 4 | 4:0 | ||
EUROW (21) | 29.08 | Bosnia-Herzegovina W | 7 | 1 | Georgia W | 8 | 7:1 |
Таблица ставок
Победа хозяев | 4/8 |
---|---|
Ничья | 0/8 |
Победа гостей | 4/8 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
1.5 | 8/8 | 0/8 |
2.5 | 6/8 | 2/8 |
3.5 | 5/8 | 3/8 |
4.5 | 4/8 | 4/8 |
5.5 | 4/8 | 4/8 |
6.5 | 3/8 | 5/8 |
7.5 | 2/8 | 6/8 |
8.5 | 1/8 | 7/8 |
9.5 | 1/8 | 7/8 |
10.5 | 0/8 | 8/8 |
ИТ1Б | ИТ1М | |
---|---|---|
0.5 | 4/8 | 4/8 |
1.5 | 4/8 | 4/8 |
2.5 | 2/8 | 6/8 |
3.5 | 2/8 | 6/8 |
4.5 | 1/8 | 7/8 |
5.5 | 1/8 | 7/8 |
6.5 | 1/8 | 7/8 |
7.5 | 0/8 | 8/8 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 6/8 | 2/8 |
1.5 | 4/8 | 4/8 |
2.5 | 3/8 | 5/8 |
3.5 | 3/8 | 5/8 |
4.5 | 3/8 | 5/8 |
5.5 | 3/8 | 5/8 |
6.5 | 2/8 | 6/8 |
7.5 | 1/8 | 7/8 |
8.5 | 1/8 | 7/8 |
9.5 | 1/8 | 7/8 |
10.5 | 0/8 | 8/8 |
Ф1 | |
---|---|
-0.5 | 4/8 |
-1.5 | 3/8 |
-2.5 | 2/8 |
-3.5 | 2/8 |
-4.5 | 1/8 |
-5.5 | 1/8 |
-6.5 | 0/8 |
+0.5 | 4/8 |
+1.5 | 4/8 |
+2.5 | 5/8 |
+3.5 | 5/8 |
+4.5 | 5/8 |
+5.5 | 5/8 |
+6.5 | 6/8 |
+7.5 | 7/8 |
+8.5 | 7/8 |
+9.5 | 7/8 |
+10.5 | 8/8 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 4/8 |
-1.5 | 4/8 |
-2.5 | 3/8 |
-3.5 | 3/8 |
-4.5 | 3/8 |
-5.5 | 3/8 |
-6.5 | 2/8 |
-7.5 | 1/8 |
-8.5 | 1/8 |
-9.5 | 1/8 |
-10.5 | 0/8 |
+0.5 | 4/8 |
+1.5 | 5/8 |
+2.5 | 6/8 |
+3.5 | 6/8 |
+4.5 | 7/8 |
+5.5 | 7/8 |
+6.5 | 8/8 |