Первый раз в этом разделе? 
  Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи М. Лукянчукас (Manfredas Lukjancukas)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Арбитр М. Лукянчукас отработал 14 матчей в текущем сезоне Литва Первый Дивизион. Статистика арбитра по этим матчам: в среднем он показывал 3.5 жёлтые карточки. Среднее количество фолов - 23.71. Было 2 удаления. В 3 играх был назначен одиннадцатиметровый.
Лига: A LygaСтатистика судьи Manfredas Lukjancukas по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ | 
|---|---|---|---|---|---|
| Europe: World Cup Qualification | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | 
| Итого | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 | 
Статистика судьи Manfredas Lukjancukas по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13 | 4.54 | 0.23 | 0 | 32.5* | 
| 2018 | 13 | 4.23 | 0.08 | 0 | 32* | 
| 2017 | 13 | 5.25* | 0.42* | 0.08 | 40* | 
| 2020 | 7 | 6.14 | 0.86 | 0 | 38* | 
| 2021 | 16 | 4.94 | 0.38 | 0.19 | 35.87* | 
| 2022 | 19 | 4.11 | 0 | 0.05 | 30.83* | 
| 2023 | 22 | 3.59 | 0.27 | 0.36 | 25.67* | 
| 2024 | 17 | 5.13* | 0.27* | 0.41 | 26.5* | 
| 2025 | 14 | 3.5 | 0.14 | 0.21 | 23.71* | 
| Итого | 134 | 4.44* | 0.25* | 0.17 | 30.04* | 
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 9 | 6 | 0 | 1.1 | 1.2 | 2.3 | 
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | 
|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 9 | 6 | 0 | 
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал | 
|---|---|---|
| 1.1 | 1.2 | 2.3 | 
Таблица ставок
| Победа хозяев | 7/20 | 
|---|---|
| Ничья | 4/20 | 
| Победа гостей | 9/20 | 
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 18/20 | 2/20 | 
| 1.5 | 16/20 | 4/20 | 
| 2.5 | 7/20 | 13/20 | 
| 3.5 | 3/20 | 17/20 | 
| 4.5 | 1/20 | 19/20 | 
| 5.5 | 1/20 | 19/20 | 
| 6.5 | 0/20 | 20/20 | 
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 13/20 | 7/20 | 
| 1.5 | 8/20 | 12/20 | 
| 2.5 | 1/20 | 19/20 | 
| 3.5 | 0/20 | 20/20 | 
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 11/20 | 9/20 | 
| 1.5 | 10/20 | 10/20 | 
| 2.5 | 1/20 | 19/20 | 
| 3.5 | 1/20 | 19/20 | 
| 4.5 | 1/20 | 19/20 | 
| 5.5 | 0/20 | 20/20 | 
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 7/20 | 
| -1.5 | 6/20 | 
| -2.5 | 1/20 | 
| -3.5 | 0/20 | 
| +0.5 | 11/20 | 
| +1.5 | 15/20 | 
| +2.5 | 19/20 | 
| +3.5 | 19/20 | 
| +4.5 | 20/20 | 
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 9/20 | 
| -1.5 | 5/20 | 
| -2.5 | 1/20 | 
| -3.5 | 1/20 | 
| -4.5 | 0/20 | 
| +0.5 | 13/20 | 
| +1.5 | 14/20 | 
| +2.5 | 19/20 | 
| +3.5 | 20/20 |