Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Матей Юг (Matej Jug)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: PrvaLigaСтатистика судьи Matej Jug по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Europe: World Cup Qualification | 3 | 2.33 | 0 | 0 | 24.33 |
| Итого | 3 | 2.33 | 0 | 0 | 24.33 |
Статистика судьи Matej Jug по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 17 | 5.12 | 0.29 | 0 | 28.94 |
| 2018/19 | 15 | 4.67 | 0.27 | 0 | 29.13 |
| 2017/18 | 18 | 4.83 | 0.06 | 0 | 30.44 |
| 2020/21 | 15 | 5.6 | 0 | 0.2 | 29.71* |
| 2021/22 | 19 | 4.26 | 0.21 | 0.26 | 23.68 |
| 2022/23 | 16 | 5.13 | 0.38 | 0.38 | 25.38 |
| 2023/24 | 19 | 4.35* | 0.29* | 0.05 | 23.56* |
| 2024/25 | 7 | 5.43 | 0.29 | 0 | 25 |
| 2025/26 | 7 | 6.43 | 0.14 | 0 | 33.86 |
| Итого | 133 | 4.95* | 0.21* | 0.11 | 27.37* |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1.65 | 1.05 | 2.7 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 4 | 5 | 6 | 0 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 1.65 | 1.05 | 2.7 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 11/20 |
|---|---|
| Ничья | 4/20 |
| Победа гостей | 5/20 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 19/20 | 1/20 |
| 1.5 | 16/20 | 4/20 |
| 2.5 | 9/20 | 11/20 |
| 3.5 | 6/20 | 14/20 |
| 4.5 | 3/20 | 17/20 |
| 5.5 | 1/20 | 19/20 |
| 6.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 15/20 | 5/20 |
| 1.5 | 11/20 | 9/20 |
| 2.5 | 6/20 | 14/20 |
| 3.5 | 1/20 | 19/20 |
| 4.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 11/20 | 9/20 |
| 1.5 | 6/20 | 14/20 |
| 2.5 | 2/20 | 18/20 |
| 3.5 | 1/20 | 19/20 |
| 4.5 | 1/20 | 19/20 |
| 5.5 | 0/20 | 20/20 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 11/20 |
| -1.5 | 9/20 |
| -2.5 | 3/20 |
| -3.5 | 0/20 |
| +0.5 | 15/20 |
| +1.5 | 17/20 |
| +2.5 | 19/20 |
| +3.5 | 19/20 |
| +4.5 | 19/20 |
| +5.5 | 20/20 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 5/20 |
| -1.5 | 3/20 |
| -2.5 | 1/20 |
| -3.5 | 1/20 |
| -4.5 | 1/20 |
| -5.5 | 0/20 |
| +0.5 | 9/20 |
| +1.5 | 11/20 |
| +2.5 | 17/20 |
| +3.5 | 20/20 |