Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Мохамед Адель Хуссейн (Mohamed Adel Hussein)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Судья Мохамед Адель Хуссейн отработал 14 игр в текущем и прошлом сезонах Египет Премьер Лига. Статистика судьи по этим играм: в среднем он показывал 4.36 жёлтые карточки. Среднее количество фолов - 27.36. Были показаны 4 КК. В 4 играх был назначен одиннадцатиметровый.
Лига: Division 1Статистика судьи Mohamed Adel Hussein по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Africa: World Cup Qualification | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| Итого | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 |
Статистика судьи Mohamed Adel Hussein по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 52 |
| 2019/20 | 15 | 4.87 | 0.27 | 0.13 | 34 |
| 2020/21 | 17 | 3.76 | 0.06 | 0.53 | 31.94 |
| 2021/22 | 20 | 3.85 | 0.25 | 0.8 | 28.1 |
| 2022/23 | 13 | 3.54 | 0.46 | 0.23 | 30 |
| 2023/24 | 10 | 4.6 | 0.4 | 0.3 | 27.4 |
| 2024/25 | 4 | 3.75 | 0 | 0.75 | 27.25 |
| Итого | 80 | 4.04 | 0.25 | 0.45 | 30.5 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 3 | 5 | 0 | 1.15 | 0.8 | 1.95 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 3 | 5 | 0 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 1.15 | 0.8 | 1.95 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 8/20 |
|---|---|
| Ничья | 9/20 |
| Победа гостей | 3/20 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 17/20 | 3/20 |
| 1.5 | 13/20 | 7/20 |
| 2.5 | 6/20 | 14/20 |
| 3.5 | 2/20 | 18/20 |
| 4.5 | 1/20 | 19/20 |
| 5.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 16/20 | 4/20 |
| 1.5 | 4/20 | 16/20 |
| 2.5 | 2/20 | 18/20 |
| 3.5 | 1/20 | 19/20 |
| 4.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 12/20 | 8/20 |
| 1.5 | 4/20 | 16/20 |
| 2.5 | 0/20 | 20/20 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 8/20 |
| -1.5 | 1/20 |
| -2.5 | 1/20 |
| -3.5 | 1/20 |
| -4.5 | 0/20 |
| +0.5 | 17/20 |
| +1.5 | 19/20 |
| +2.5 | 20/20 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 3/20 |
| -1.5 | 1/20 |
| -2.5 | 0/20 |
| +0.5 | 12/20 |
| +1.5 | 19/20 |
| +2.5 | 19/20 |
| +3.5 | 19/20 |
| +4.5 | 20/20 |