Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Ненад Минакович (Nenad Minakovic)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: Super LigaСтатистика судьи Nenad Minakovic по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Europe: World Cup Qualification | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
| Итого | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
Статистика судьи Nenad Minakovic по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | 1 | 6 | 0 | 0 | — |
| 2018/19 | 10 | 3.7 | 0.1 | 0 | 31 |
| 2019/20 | 14 | 3.93 | 0.14 | 0 | 33.21 |
| 2020/21 | 23 | 4.52 | 0.17 | 0.13 | 32.55* |
| 2021/22 | 19 | 4.89 | 0.26 | 0.16 | 32.79 |
| 2022/23 | 17 | 4.76 | 0.29 | 0.18 | 30.41 |
| 2023/24 | 15 | 4.53 | 0.07 | 0.33 | 35.6 |
| 2024/25 | 14 | 5.14 | 0.14 | 0.36 | 33* |
| 2025/26 | 9 | 4.67 | 0.33 | 0.11 | 29.33 |
| Итого | 122 | 4.57 | 0.19 | 0.16 | 32.42* |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 5 | 9 | 0 | 1.8 | 1.35 | 3.15 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 5 | 9 | 0 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 1.8 | 1.35 | 3.15 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 8/20 |
|---|---|
| Ничья | 7/20 |
| Победа гостей | 5/20 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 19/20 | 1/20 |
| 1.5 | 17/20 | 3/20 |
| 2.5 | 11/20 | 9/20 |
| 3.5 | 7/20 | 13/20 |
| 4.5 | 4/20 | 16/20 |
| 5.5 | 2/20 | 18/20 |
| 6.5 | 1/20 | 19/20 |
| 7.5 | 1/20 | 19/20 |
| 8.5 | 1/20 | 19/20 |
| 9.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 18/20 | 2/20 |
| 1.5 | 10/20 | 10/20 |
| 2.5 | 6/20 | 14/20 |
| 3.5 | 2/20 | 18/20 |
| 4.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 15/20 | 5/20 |
| 1.5 | 5/20 | 15/20 |
| 2.5 | 3/20 | 17/20 |
| 3.5 | 1/20 | 19/20 |
| 4.5 | 1/20 | 19/20 |
| 5.5 | 1/20 | 19/20 |
| 6.5 | 1/20 | 19/20 |
| 7.5 | 0/20 | 20/20 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 8/20 |
| -1.5 | 6/20 |
| -2.5 | 3/20 |
| -3.5 | 1/20 |
| -4.5 | 0/20 |
| +0.5 | 15/20 |
| +1.5 | 19/20 |
| +2.5 | 19/20 |
| +3.5 | 19/20 |
| +4.5 | 19/20 |
| +5.5 | 20/20 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 5/20 |
| -1.5 | 1/20 |
| -2.5 | 1/20 |
| -3.5 | 1/20 |
| -4.5 | 1/20 |
| -5.5 | 0/20 |
| +0.5 | 12/20 |
| +1.5 | 14/20 |
| +2.5 | 17/20 |
| +3.5 | 19/20 |
| +4.5 | 20/20 |