Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Оле-Александер Экели Вален (Ole-Alexander Ekeli Valen)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: Division 1Статистика судьи Ole-Alexander Ekeli Valen по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Norway: Cup | 1 | 2 | 0 | 2 | — |
| Итого | 1 | 2 | 0 | 2 | —* |
Статистика судьи Ole-Alexander Ekeli Valen по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 18 | 3.72 | 0.11 | 0 | 27* |
| 2021 | 19 | 3.32 | 0 | 0.37 | 21.32 |
| 2022 | 15 | 4.33 | 0.4 | 0.4 | 19.4 |
| 2023 | 15 | 3.2 | 0.27 | 0.2 | 20.2 |
| 2024 | 15 | 3.67 | 0.2 | 0.07 | 25.11* |
| 2025 | 15 | 4.2 | 0.13 | 0.2 | 23.56* |
| 2026 | 8 | 4 | 0 | 0.13 | 24.5* |
| Итого | 105 | 3.74 | 0.16 | 0.2 | 21.69* |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 6 | 15 | 0 | 2.05 | 2.15 | 4.2 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 6 | 15 | 0 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 2.05 | 2.15 | 4.2 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOR2 (26) | 26.08 | Odd | 0 | 1 | Kongsvinger | 1 | 0:1 | ||
| NORC (26/27) | 23.08 | Eidanger | 0 | 15 | Sandefjord | 15 | 0:15 | ||
| NOR2 (26) | 09.08 | Haugesund | 7 | 2 | Raufoss | 9 | 7:2 | ||
| NOR2 (26) | 27.06 | Asane | 3 | 0 | Ranheim | 3 | 3:0 | ||
| NOR2 (26) | 14.06 | Stabaek | 3 | 1 | Egersund | 4 | 3:1 | ||
| NOR2 (26) | 20.05 | Raufoss | 3 | 0 | Bryne | 3 | 3:0 | ||
| NOR2 (26) | 08.05 | Ranheim | 1 | 1 | Kongsvinger | 2 | 1:1 | ||
| NOR2 (26) | 25.04 | Sogndal | 2 | 0 | Asane | 2 | 2:0 | ||
| NOR2 (26) | 11.04 | Sandnes Ulf | 1 | 3 | Odd | 4 | 1:3 | ||
| NOR2 (25) | 08.11 | Asane | 0 | 0 | Kongsvinger | 0 | 0:0 | ||
| NOR2 (25) | 25.10 | Skeid | 1 | 4 | Raufoss | 5 | 1:4 | ||
| NOR2 (25) | 22.10 | Aalesund | 2 | 1 | Lyn | 3 | 2:1 | ||
| NOR2 (25) | 27.09 | Egersund | 2 | 0 | IK Start | 2 | 2:0 | ||
| NOR2 (25) | 13.09 | Ranheim | 5 | 2 | Asane | 7 | 5:2 | ||
| SWE2 (25) | 24.08 | Varbergs BoIS | 1 | 1 | Ostersund | 2 | 1:1 | ||
| NOR2 (25) | 18.08 | Kongsvinger | 4 | 3 | Mjondalen | 7 | 4:3 | ||
| NOR2 (25) | 06.08 | Stabaek | 1 | 2 | Aalesund | 3 | 1:2 | ||
| NOR2 (25) | 30.07 | Lillestrom | 2 | 1 | Raufoss | 3 | 2:1 | ||
| NOR2 (25) | 23.06 | Mjondalen | 1 | 4 | Skeid | 5 | 1:4 | ||
| NOR2 (25) | 15.06 | Aalesund | 2 | 2 | Stabaek | 4 | 2:2 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 10/20 |
|---|---|
| Ничья | 4/20 |
| Победа гостей | 6/20 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 19/20 | 1/20 |
| 1.5 | 18/20 | 2/20 |
| 2.5 | 14/20 | 6/20 |
| 3.5 | 9/20 | 11/20 |
| 4.5 | 6/20 | 14/20 |
| 5.5 | 4/20 | 16/20 |
| 6.5 | 4/20 | 16/20 |
| 7.5 | 2/20 | 18/20 |
| 8.5 | 2/20 | 18/20 |
| 9.5 | 1/20 | 19/20 |
| 10.5 | 1/20 | 19/20 |
| 11.5 | 1/20 | 19/20 |
| 12.5 | 1/20 | 19/20 |
| 13.5 | 1/20 | 19/20 |
| 14.5 | 1/20 | 19/20 |
| 15.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 17/20 | 3/20 |
| 1.5 | 11/20 | 9/20 |
| 2.5 | 6/20 | 14/20 |
| 3.5 | 3/20 | 17/20 |
| 4.5 | 2/20 | 18/20 |
| 5.5 | 1/20 | 19/20 |
| 6.5 | 1/20 | 19/20 |
| 7.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 15/20 | 5/20 |
| 1.5 | 9/20 | 11/20 |
| 2.5 | 5/20 | 15/20 |
| 3.5 | 3/20 | 17/20 |
| 4.5 | 1/20 | 19/20 |
| 5.5 | 1/20 | 19/20 |
| 6.5 | 1/20 | 19/20 |
| 7.5 | 1/20 | 19/20 |
| 8.5 | 1/20 | 19/20 |
| 9.5 | 1/20 | 19/20 |
| 10.5 | 1/20 | 19/20 |
| 11.5 | 1/20 | 19/20 |
| 12.5 | 1/20 | 19/20 |
| 13.5 | 1/20 | 19/20 |
| 14.5 | 1/20 | 19/20 |
| 15.5 | 0/20 | 20/20 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 10/20 |
| -1.5 | 7/20 |
| -2.5 | 4/20 |
| -3.5 | 1/20 |
| -4.5 | 1/20 |
| -5.5 | 0/20 |
| +0.5 | 14/20 |
| +1.5 | 16/20 |
| +2.5 | 17/20 |
| +3.5 | 19/20 |
| +4.5 | 19/20 |
| +5.5 | 19/20 |
| +6.5 | 19/20 |
| +7.5 | 19/20 |
| +8.5 | 19/20 |
| +9.5 | 19/20 |
| +10.5 | 19/20 |
| +11.5 | 19/20 |
| +12.5 | 19/20 |
| +13.5 | 19/20 |
| +14.5 | 19/20 |
| +15.5 | 20/20 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 6/20 |
| -1.5 | 4/20 |
| -2.5 | 3/20 |
| -3.5 | 1/20 |
| -4.5 | 1/20 |
| -5.5 | 1/20 |
| -6.5 | 1/20 |
| -7.5 | 1/20 |
| -8.5 | 1/20 |
| -9.5 | 1/20 |
| -10.5 | 1/20 |
| -11.5 | 1/20 |
| -12.5 | 1/20 |
| -13.5 | 1/20 |
| -14.5 | 1/20 |
| -15.5 | 0/20 |
| +0.5 | 10/20 |
| +1.5 | 13/20 |
| +2.5 | 16/20 |
| +3.5 | 19/20 |
| +4.5 | 19/20 |
| +5.5 | 20/20 |