Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Omar Oporto (Omar Oporto)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Статистика судьи Omar Oporto по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Chile: Primera B | 7 | 5.57 | 0.43 | 0.29 | 29.67* |
| Chile: Cup | 1 | 2 | 0 | 0 | — |
| Итого | 8 | 5.13 | 0.38 | 0.25 | 29.67* |
Статистика судьи Omar Oporto по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2 | 3.5 | 0 | 0 | — |
| 2017 | 1 | — | — | 0 | — |
| 2021 | 1 | 6 | 0 | 0 | — |
| 2022 | 1 | 2 | 0 | 0 | — |
| Итого | 5 | 3.75* | 0* | 0 | —* |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1.11 | 0.56 | 1.67 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 1.11 | 0.56 | 1.67 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHPB (22) | 01.11 | Santiago Wanderers (9) | 2 | 0 | CD Santa Cruz (11) | 2 | 2:0 | ||
| CHPB (22) | 23.09 | Santiago Morning (14) | 3 | 0 | Rangers de Talca (5) 56 | 3 | 3:0 | ||
| CHPB (22) | 30.08 | Melipilla (15) | 1 | 2 | San Luis Quillota (13) | 3 | 1:2 | ||
| CHPB (22) | 20.08 | Deportes Iquique (11) | 0 | 0 | Arturo Fernandez Vial (17) | 0 | 0:0 | ||
| CHPB (22) | 31.07 | CD Santa Cruz (8) | 1 | 1 | Cobreloa (2) 53,90 | 2 | 1:1 | ||
| CHPB (22) | 09.07 | Arturo Fernandez Vial (14) | 0 | 0 | Deportes Recoleta (17) | 0 | 0:0 | ||
| CHIC (22) | 17.06 | Cobresal | 2 | 1 | Barnechea | 3 | 2:1 | ||
| CHPB (22) | 22.05 | Melipilla (9) | 1 | 0 | CD Santa Cruz (15) | 1 | 1:0 | ||
| CHIC (21) | 14.06 | Rodelindo | 0 | 1 | Coquimbo Unido | 1 | 0:1 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 4/9 |
|---|---|
| Ничья | 3/9 |
| Победа гостей | 2/9 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 7/9 | 2/9 |
| 1.5 | 5/9 | 4/9 |
| 2.5 | 3/9 | 6/9 |
| 3.5 | 0/9 | 9/9 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 6/9 | 3/9 |
| 1.5 | 3/9 | 6/9 |
| 2.5 | 1/9 | 8/9 |
| 3.5 | 0/9 | 9/9 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 4/9 | 5/9 |
| 1.5 | 1/9 | 8/9 |
| 2.5 | 0/9 | 9/9 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 4/9 |
| -1.5 | 2/9 |
| -2.5 | 1/9 |
| -3.5 | 0/9 |
| +0.5 | 7/9 |
| +1.5 | 9/9 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 2/9 |
| -1.5 | 0/9 |
| +0.5 | 5/9 |
| +1.5 | 7/9 |
| +2.5 | 8/9 |
| +3.5 | 9/9 |