Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Paul Tuite (Paul Tuite)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: Serie A2 WomenСтатистика судьи Paul Tuite по сезонам
Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
Brazil: Serie A2 Women | 1 | 4 | — | 2 | — |
Итого | 1 | 4 | —* | 2 | —* |
Статистика судьи Paul Tuite по турнирам
Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 4 | — | 2 | — |
Итого | 1 | 4 | —* | 2 | —* |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 3 | 8 | 1 | 2.63 | 1.25 | 3.88 |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 3 | 8 | 1 |
ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|
2.63 | 1.25 | 3.88 |
Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRAW2 (23) | 27.05 | Botafogo W (3) | 2 | 1 | America Mineiro W (6) | 3 | 2:1 | ||
IRL1 (19) | 18.10 | Sligo Rovers (6) | 1 | 2 | Derry City (4) | 3 | 1:2 | ||
IRLC (19) | 08.09 | Waterford | 1 | 3 | Dundalk | 4 | 1:3 | ||
IRL1 (19) | 25.07 | UCD (10) | 1 | 2 | Waterford (8) | 3 | 1:2 | ||
IRL2 (19) | 04.07 | Drogheda United (3) | 4 | 2 | Cobh Ramblers (7) | 6 | 4:2 | ||
IRL1 (19) | 18.04 | Bohemians Dublin (3) | 3 | 0 | UCD (9) | 3 | 3:0 | ||
IRLLC (19) | 03.03 | Shelbourne | 1 | 0 | Bluebell United | 1 | 1:0 | ||
IRL1 (18) | 26.02 | Dundalk (8) | 8 | 0 | Limerick (3) | 8 | 8:0 |
Таблица ставок
Победа хозяев | 5/8 |
---|---|
Ничья | 0/8 |
Победа гостей | 3/8 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 8/8 | 0/8 |
1.5 | 7/8 | 1/8 |
2.5 | 7/8 | 1/8 |
3.5 | 3/8 | 5/8 |
4.5 | 2/8 | 6/8 |
5.5 | 2/8 | 6/8 |
6.5 | 1/8 | 7/8 |
7.5 | 1/8 | 7/8 |
8.5 | 0/8 | 8/8 |
ИТ1Б | ИТ1М | |
---|---|---|
0.5 | 8/8 | 0/8 |
1.5 | 4/8 | 4/8 |
2.5 | 3/8 | 5/8 |
3.5 | 2/8 | 6/8 |
4.5 | 1/8 | 7/8 |
5.5 | 1/8 | 7/8 |
6.5 | 1/8 | 7/8 |
7.5 | 1/8 | 7/8 |
8.5 | 0/8 | 8/8 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 5/8 | 3/8 |
1.5 | 4/8 | 4/8 |
2.5 | 1/8 | 7/8 |
3.5 | 0/8 | 8/8 |
Ф1 | |
---|---|
-0.5 | 5/8 |
-1.5 | 3/8 |
-2.5 | 2/8 |
-3.5 | 1/8 |
-4.5 | 1/8 |
-5.5 | 1/8 |
-6.5 | 1/8 |
-7.5 | 1/8 |
-8.5 | 0/8 |
+0.5 | 5/8 |
+1.5 | 7/8 |
+2.5 | 8/8 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 3/8 |
-1.5 | 1/8 |
-2.5 | 0/8 |
+0.5 | 3/8 |
+1.5 | 5/8 |
+2.5 | 6/8 |
+3.5 | 7/8 |
+4.5 | 7/8 |
+5.5 | 7/8 |
+6.5 | 7/8 |
+7.5 | 7/8 |
+8.5 | 8/8 |