Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Пауло Волкопф (Paulo Vollkopf)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: Serie BСтатистика судьи Paulo Vollkopf по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Brazil: Copa de Brasil | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 |
| Brazil: Serie B | 7 | 4.86 | 0.14 | 0.29 | 27.57 |
| Итого | 8 | 4.5 | 0.13 | 0.25 | 27 |
Статистика судьи Paulo Vollkopf по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 7 | 4 | 0 | 0 | 29.14 |
| 2018 | 7 | 6.14 | 0.29 | 0 | 29.29 |
| 2020 | 4 | 5.25 | 0 | 0 | 30.25 |
| 2021 | 8 | 5.25 | 0.38 | 0.13 | 35.88 |
| 2022 | 9 | 5 | 0.44 | 0.78 | 29.44 |
| 2023 | 6 | 6 | 0 | 0.67 | 28.83 |
| 2024 | 3 | 6.33 | 0.33 | 0.67 | 23.33 |
| 2025 | 5 | 4.6 | 0.4 | 0.8 | 31 |
| 2026 | 7 | 4.86 | 0.14 | 0.29 | 27.57 |
| Итого | 56 | 5.2 | 0.23 | 0.36 | 29.88 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 5 | 6 | 0 | 1.15 | 1.05 | 2.2 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 5 | 6 | 0 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 1.15 | 1.05 | 2.2 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 7/20 |
|---|---|
| Ничья | 8/20 |
| Победа гостей | 5/20 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 17/20 | 3/20 |
| 1.5 | 12/20 | 8/20 |
| 2.5 | 7/20 | 13/20 |
| 3.5 | 5/20 | 15/20 |
| 4.5 | 2/20 | 18/20 |
| 5.5 | 1/20 | 19/20 |
| 6.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 14/20 | 6/20 |
| 1.5 | 7/20 | 13/20 |
| 2.5 | 2/20 | 18/20 |
| 3.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 13/20 | 7/20 |
| 1.5 | 5/20 | 15/20 |
| 2.5 | 3/20 | 17/20 |
| 3.5 | 0/20 | 20/20 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 7/20 |
| -1.5 | 2/20 |
| -2.5 | 0/20 |
| +0.5 | 15/20 |
| +1.5 | 18/20 |
| +2.5 | 20/20 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 5/20 |
| -1.5 | 2/20 |
| -2.5 | 0/20 |
| +0.5 | 13/20 |
| +1.5 | 18/20 |
| +2.5 | 20/20 |