Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Pawel Pskit (Pawel Pskit)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Судья Pawel Pskit отработал 9 игр в текущем и прошлом сезонах Польша Первый дивизион. Статистика судьи по этим матчам: в среднем он показывал 5.22 ЖК. Среднее количество фолов - 24.88. Было 3 удаления. В 3 играх был назначен одиннадцатиметровый удар.
Лига: I-LigaСтатистика судьи Pawel Pskit по сезонам
Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
Poland: I-Liga | 3 | 2.67 | 0 | 0.67 | 28.33 |
Poland: Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 |
Итого | 4 | 2.25 | 0 | 0.5 | 26 |
Статистика судьи Pawel Pskit по турнирам
Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
2019/20 | 14 | 4.71 | 0.21 | 0 | 31.15* |
2018/19 | 18 | 4.78 | 0.44 | 0 | 30.5* |
2017/18 | 15 | 4.87 | 0.2 | 0 | — |
2020/21 | 14 | 4.57 | 0.07 | 0.14 | 32.21 |
2021/22 | 15 | 4.07 | 0.07 | 0.07 | 24.87 |
2022/23 | 12 | 4.58 | 0.5 | 0.33 | 23.33 |
2023/24 | 6 | 6.5 | 0.5 | 0.17 | 22.8* |
2024/25 | 3 | 2.67 | 0 | 0.67 | 28.33 |
Итого | 97 | 4.66 | 0.26 | 0.1 | 27.64* |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 8 | 6 | 1 | 1.7 | 1.7 | 3.4 |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
---|---|---|---|---|
7 | 5 | 8 | 6 | 1 |
ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|
1.7 | 1.7 | 3.4 |
Таблица ставок
Победа хозяев | 7/20 |
---|---|
Ничья | 5/20 |
Победа гостей | 8/20 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 20/20 | 0/20 |
1.5 | 16/20 | 4/20 |
2.5 | 14/20 | 6/20 |
3.5 | 10/20 | 10/20 |
4.5 | 5/20 | 15/20 |
5.5 | 3/20 | 17/20 |
6.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ1Б | ИТ1М | |
---|---|---|
0.5 | 15/20 | 5/20 |
1.5 | 11/20 | 9/20 |
2.5 | 4/20 | 16/20 |
3.5 | 2/20 | 18/20 |
4.5 | 1/20 | 19/20 |
5.5 | 1/20 | 19/20 |
6.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 18/20 | 2/20 |
1.5 | 10/20 | 10/20 |
2.5 | 4/20 | 16/20 |
3.5 | 1/20 | 19/20 |
4.5 | 1/20 | 19/20 |
5.5 | 0/20 | 20/20 |
Ф1 | |
---|---|
-0.5 | 7/20 |
-1.5 | 3/20 |
-2.5 | 1/20 |
-3.5 | 1/20 |
-4.5 | 1/20 |
-5.5 | 1/20 |
-6.5 | 0/20 |
+0.5 | 12/20 |
+1.5 | 17/20 |
+2.5 | 19/20 |
+3.5 | 19/20 |
+4.5 | 19/20 |
+5.5 | 20/20 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 8/20 |
-1.5 | 3/20 |
-2.5 | 1/20 |
-3.5 | 1/20 |
-4.5 | 1/20 |
-5.5 | 0/20 |
+0.5 | 13/20 |
+1.5 | 17/20 |
+2.5 | 19/20 |
+3.5 | 19/20 |
+4.5 | 19/20 |
+5.5 | 19/20 |
+6.5 | 20/20 |