Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Петра Павликова (Petra Pavlikova)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Статистика судьи Petra Pavlikova по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| International: World Cup Women Qualification | 1 | 3 | 0 | 1 | 31 |
| Итого | 1 | 3 | 0 | 1 | 31 |
Статистика судьи Petra Pavlikova по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1 | 4 | 0 | 0 | 23 |
| 2017 | 1 | 3 | 0 | 0 | — |
| 2023 | 1 | 3 | 0 | 1 | 31 |
| Итого | 3 | 3.33 | 0 | 0.33 | 27* |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2.86 | 0.86 | 3.71 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 2.86 | 0.86 | 3.71 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCLW (21/22) | 14.12 | Barcelona W | 5 | 0 | Koge W | 5 | 5:0 | ||
| WCWQ (23) | 21.10 | Italy W | 3 | 0 | Croatia W | 3 | 3:0 | ||
| UCLW (21/22) | 08.09 | Zhytlobud-1 W | 3 | 1 | Apollon Limassol W | 4 | 3:1 | ||
| UCLW (21/22) | 20.08 | Arsenal W | 3 | 1 | PSV W | 4 | 3:1 | ||
| EUROW (21) | 21.09 | Norway W | 1 | 0 | Wales W | 1 | 1:0 | ||
| EUROW (21) | 07.11 | Romania W | 3 | 0 | Lithuania W | 3 | 3:0 | ||
| EUROW (21) | 03.10 | Slovenia W | 2 | 4 | Netherlands W | 6 | 2:4 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 6/7 |
|---|---|
| Ничья | 0/7 |
| Победа гостей | 1/7 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 7/7 | 0/7 |
| 1.5 | 6/7 | 1/7 |
| 2.5 | 6/7 | 1/7 |
| 3.5 | 4/7 | 3/7 |
| 4.5 | 2/7 | 5/7 |
| 5.5 | 1/7 | 6/7 |
| 6.5 | 0/7 | 7/7 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 7/7 | 0/7 |
| 1.5 | 6/7 | 1/7 |
| 2.5 | 5/7 | 2/7 |
| 3.5 | 1/7 | 6/7 |
| 4.5 | 1/7 | 6/7 |
| 5.5 | 0/7 | 7/7 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 3/7 | 4/7 |
| 1.5 | 1/7 | 6/7 |
| 2.5 | 1/7 | 6/7 |
| 3.5 | 1/7 | 6/7 |
| 4.5 | 0/7 | 7/7 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 6/7 |
| -1.5 | 5/7 |
| -2.5 | 3/7 |
| -3.5 | 1/7 |
| -4.5 | 1/7 |
| -5.5 | 0/7 |
| +0.5 | 6/7 |
| +1.5 | 6/7 |
| +2.5 | 7/7 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 1/7 |
| -1.5 | 1/7 |
| -2.5 | 0/7 |
| +0.5 | 1/7 |
| +1.5 | 2/7 |
| +2.5 | 4/7 |
| +3.5 | 6/7 |
| +4.5 | 6/7 |
| +5.5 | 7/7 |