Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Ramdane Oukil (Ramdane Oukil)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: Ligue 1Статистика судьи Ramdane Oukil по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Algeria: Ligue 1 | 2 | 6 | 0.5 | 0 | 42* |
| Итого | 2 | 6 | 0.5 | 0 | 42* |
Статистика судьи Ramdane Oukil по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | 6 | 4.5 | 0.17 | 0.33 | 33.5* |
| 2025/26 | 2 | 6 | 0.5 | 0 | 42* |
| Итого | 8 | 4.88 | 0.25 | 0.25 | 35.2* |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1.88 | 0.63 | 2.5 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 1.88 | 0.63 | 2.5 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALG1 (25/26) | 16.09 | MC Alger (10) 45 | 3 | 2 | MC Oran (1) | 5 | 3:2 | ||
| ALG1 (25/26) | 13.09 | ASO Chlef (14) | 2 | 0 | MC El Bayadh (15) | 2 | 2:0 | ||
| ALG1 (24/25) | 20.06 | MC Oran (9) | 4 | 0 | USM Alger (7) | 4 | 4:0 | ||
| ALG1 (24/25) | 16.05 | MC Oran (12) | 2 | 1 | NC Magra (13) | 3 | 2:1 | ||
| ALG1 (24/25) | 30.04 | USM Alger (6) | 1 | 2 | ASO Chlef (9) | 3 | 1:2 | ||
| ALG1 (24/25) | 01.12 | CR Belouizdad (13) | 2 | 0 | ASO Chlef (10) | 2 | 2:0 | ||
| ALG1 (24/25) | 07.11 | MC Oran (5) | 1 | 0 | ES Setif (7) 70 | 1 | 1:0 | ||
| ALG1 (24/25) | 24.10 | MC Alger (1) | 0 | 0 | Olympique Akbou (3) | 0 | 0:0 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 6/8 |
|---|---|
| Ничья | 1/8 |
| Победа гостей | 1/8 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 7/8 | 1/8 |
| 1.5 | 6/8 | 2/8 |
| 2.5 | 4/8 | 4/8 |
| 3.5 | 2/8 | 6/8 |
| 4.5 | 1/8 | 7/8 |
| 5.5 | 0/8 | 8/8 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 7/8 | 1/8 |
| 1.5 | 5/8 | 3/8 |
| 2.5 | 2/8 | 6/8 |
| 3.5 | 1/8 | 7/8 |
| 4.5 | 0/8 | 8/8 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 3/8 | 5/8 |
| 1.5 | 2/8 | 6/8 |
| 2.5 | 0/8 | 8/8 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 6/8 |
| -1.5 | 3/8 |
| -2.5 | 1/8 |
| -3.5 | 1/8 |
| -4.5 | 0/8 |
| +0.5 | 7/8 |
| +1.5 | 8/8 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 1/8 |
| -1.5 | 0/8 |
| +0.5 | 2/8 |
| +1.5 | 5/8 |
| +2.5 | 7/8 |
| +3.5 | 7/8 |
| +4.5 | 8/8 |