Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Рикардо де Бургос Бенгоэтхеа (Ricardo de Burgos Bengoetxea)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Арбитр Рикардо де Бургос Бенгоэтхеа отработал 6 игр в текущем сезоне Испания Ла Лига. Статистика рефери по этим играм: в среднем он показывал 2.67 жёлтые карточки. Это значительно меньше среднего по лиге за тот же период - 4.78 ЖК за игру. Среднее количество фолов - 21.0. Была показана всего одна КК. В 2 играх был назначен пенальти.
Лига: La LigaСтатистика судьи Ricardo de Burgos Bengoetxea по сезонам
Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
Europe: Champions League | 1 | 5 | 0 | 0 | 22 |
Europe: Europa League | 2 | 2.5 | 0.5 | 0 | 24 |
Spain: La Liga | 6 | 2.67 | 0.17 | 0.33 | 21 |
Europe: Nations League | 1 | 1 | 0 | 1 | 20 |
Spain: Copa del Rey | 1 | 2 | 0 | 1 | 17 |
Итого | 11 | 2.64 | 0.18 | 0.36 | 21.18 |
Статистика судьи Ricardo de Burgos Bengoetxea по турнирам
Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 20 | 4.6 | 0.1 | 0.1 | 26.55 |
2016/17 | 18 | 4.39 | 0.28 | 0.11 | 27.5 |
2015/16 | 19 | 4.63 | 0.11 | 0.16 | 27.47 |
2018/19 | 20 | 5.45 | 0.1 | 0 | 26.8 |
2019/20 | 17 | 5.53 | 0.18 | 0.12 | 22.18 |
2020/21 | 19 | 4.63 | 0.16 | 0.11 | 24.37 |
2021/22 | 19 | 4.11 | 0.11 | 0.47 | 25.26 |
2022/23 | 24 | 5.21 | 0.33 | 0.21 | 20.58 |
2023/24 | 19 | 3.74 | 0.21 | 0.21 | 23 |
2024/25 | 6 | 2.67 | 0.17 | 0.33 | 21 |
Итого | 181 | 4.64 | 0.18 | 0.17 | 24.65 |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 4 | 5 | 7 | 0 | 2.15 | 1.35 | 3.5 |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
---|---|---|---|---|
11 | 4 | 5 | 7 | 0 |
ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|
2.15 | 1.35 | 3.5 |
Таблица ставок
Победа хозяев | 11/20 |
---|---|
Ничья | 4/20 |
Победа гостей | 5/20 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 19/20 | 1/20 |
1.5 | 17/20 | 3/20 |
2.5 | 15/20 | 5/20 |
3.5 | 9/20 | 11/20 |
4.5 | 6/20 | 14/20 |
5.5 | 3/20 | 17/20 |
6.5 | 1/20 | 19/20 |
7.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ1Б | ИТ1М | |
---|---|---|
0.5 | 18/20 | 2/20 |
1.5 | 11/20 | 9/20 |
2.5 | 7/20 | 13/20 |
3.5 | 5/20 | 15/20 |
4.5 | 2/20 | 18/20 |
5.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 15/20 | 5/20 |
1.5 | 9/20 | 11/20 |
2.5 | 1/20 | 19/20 |
3.5 | 1/20 | 19/20 |
4.5 | 1/20 | 19/20 |
5.5 | 0/20 | 20/20 |
Ф1 | |
---|---|
-0.5 | 11/20 |
-1.5 | 8/20 |
-2.5 | 5/20 |
-3.5 | 1/20 |
-4.5 | 0/20 |
+0.5 | 15/20 |
+1.5 | 19/20 |
+2.5 | 19/20 |
+3.5 | 19/20 |
+4.5 | 19/20 |
+5.5 | 20/20 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 5/20 |
-1.5 | 1/20 |
-2.5 | 1/20 |
-3.5 | 1/20 |
-4.5 | 1/20 |
-5.5 | 0/20 |
+0.5 | 9/20 |
+1.5 | 12/20 |
+2.5 | 15/20 |
+3.5 | 19/20 |
+4.5 | 20/20 |