Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Роберт Хартманн (Robert Hartmann)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: BundesligaСтатистика судьи Robert Hartmann по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| International: Club Friendlies | 1 | 1 | 0 | 1 | 19 |
| Germany: DFB Pokal | 1 | 5 | 1 | 0 | 27 |
| Germany: Bundesliga | 5 | 4.6 | 0 | 0.4 | 25 |
| Germany: Bundesliga II | 2 | 6 | 0.5 | 0.5 | 23.5 |
| Итого | 9 | 4.56 | 0.22 | 0.44 | 24.22 |
Статистика судьи Robert Hartmann по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | 14 | 3.71 | 0.14 | 0.07 | 27.71 |
| 2016/17 | 13 | 3.46 | 0.08 | 0 | 29.38 |
| 2015/16 | 12 | 3.08 | 0.08 | 0.17 | 32.08 |
| 2018/19 | 13 | 2.85 | 0.15 | 0 | 24 |
| 2019/20 | 10 | 3.1 | 0.3 | 0 | 22.7 |
| 2020/21 | 10 | 3.6 | 0.1 | 0.3 | 26.1 |
| 2021/22 | 13 | 3.92 | 0 | 0.38 | 27.08 |
| 2022/23 | 12 | 3.58 | 0 | 0.33 | 20.5 |
| 2023/24 | 10 | 3.7 | 0.5 | 0.5 | 22.4 |
| 2024/25 | 14 | 3.43 | 0.36 | 0.29 | 20.79 |
| 2025/26 | 5 | 4.6 | 0 | 0.4 | 25 |
| Итого | 126 | 3.49 | 0.16 | 0.21 | 25.34 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 8 | 7 | 1 | 1.75 | 1.65 | 3.4 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 8 | 7 | 1 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 1.75 | 1.65 | 3.4 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 9/20 |
|---|---|
| Ничья | 3/20 |
| Победа гостей | 8/20 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 20/20 | 0/20 |
| 1.5 | 18/20 | 2/20 |
| 2.5 | 15/20 | 5/20 |
| 3.5 | 9/20 | 11/20 |
| 4.5 | 3/20 | 17/20 |
| 5.5 | 2/20 | 18/20 |
| 6.5 | 1/20 | 19/20 |
| 7.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 17/20 | 3/20 |
| 1.5 | 9/20 | 11/20 |
| 2.5 | 6/20 | 14/20 |
| 3.5 | 3/20 | 17/20 |
| 4.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 16/20 | 4/20 |
| 1.5 | 9/20 | 11/20 |
| 2.5 | 6/20 | 14/20 |
| 3.5 | 2/20 | 18/20 |
| 4.5 | 0/20 | 20/20 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 9/20 |
| -1.5 | 5/20 |
| -2.5 | 2/20 |
| -3.5 | 2/20 |
| -4.5 | 0/20 |
| +0.5 | 12/20 |
| +1.5 | 16/20 |
| +2.5 | 17/20 |
| +3.5 | 19/20 |
| +4.5 | 20/20 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 8/20 |
| -1.5 | 4/20 |
| -2.5 | 3/20 |
| -3.5 | 1/20 |
| -4.5 | 0/20 |
| +0.5 | 11/20 |
| +1.5 | 15/20 |
| +2.5 | 18/20 |
| +3.5 | 18/20 |
| +4.5 | 20/20 |