Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Роберт Шрёдер (Robert Schroder)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: BundesligaСтатистика судьи Robert Schroder по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Europe: Europa League | 1 | 6 | 0 | 0 | 25 |
| Germany: 3.Liga | 1 | 3 | 0 | 1 | 25 |
| Germany: Bundesliga II | 2 | 3.5 | 0 | 0.5 | 19.5 |
| Greece: Super League | 1 | 8 | 2 | 3 | 40 |
| Germany: Bundesliga | 4 | 3.5 | 0.25 | 0.25 | 23.5 |
| Europe: Conference League | 1 | 6 | 0 | 1 | 29 |
| Итого | 10 | 4.4 | 0.3 | 0.7 | 25.2 |
Статистика судьи Robert Schroder по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | 10 | 4.2 | 0 | 0.1 | 23.5 |
| 2019/20 | 8 | 3.5 | 0.25 | 0 | 27.5 |
| 2020/21 | 13 | 4.08 | 0.15 | 0.31 | 27.08 |
| 2021/22 | 16 | 3.5 | 0.06 | 0.19 | 23.88 |
| 2022/23 | 16 | 3.88 | 0.25 | 0.5 | 23.56 |
| 2023/24 | 15 | 3.4 | 0.13 | 0.2 | 22.27 |
| 2024/25 | 4 | 3 | 0.25 | 0.75 | 24.75 |
| 2025/26 | 4 | 3.5 | 0.25 | 0.25 | 23.5 |
| Итого | 86 | 3.7 | 0.15 | 0.27 | 24.34 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 8 | 6 | 0 | 1.75 | 1.65 | 3.4 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 8 | 6 | 0 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 1.75 | 1.65 | 3.4 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 8/20 |
|---|---|
| Ничья | 4/20 |
| Победа гостей | 8/20 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 19/20 | 1/20 |
| 1.5 | 17/20 | 3/20 |
| 2.5 | 14/20 | 6/20 |
| 3.5 | 11/20 | 9/20 |
| 4.5 | 5/20 | 15/20 |
| 5.5 | 2/20 | 18/20 |
| 6.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 17/20 | 3/20 |
| 1.5 | 11/20 | 9/20 |
| 2.5 | 5/20 | 15/20 |
| 3.5 | 2/20 | 18/20 |
| 4.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 16/20 | 4/20 |
| 1.5 | 11/20 | 9/20 |
| 2.5 | 4/20 | 16/20 |
| 3.5 | 1/20 | 19/20 |
| 4.5 | 1/20 | 19/20 |
| 5.5 | 0/20 | 20/20 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 8/20 |
| -1.5 | 5/20 |
| -2.5 | 1/20 |
| -3.5 | 1/20 |
| -4.5 | 0/20 |
| +0.5 | 12/20 |
| +1.5 | 17/20 |
| +2.5 | 19/20 |
| +3.5 | 19/20 |
| +4.5 | 20/20 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 8/20 |
| -1.5 | 3/20 |
| -2.5 | 1/20 |
| -3.5 | 1/20 |
| -4.5 | 0/20 |
| +0.5 | 12/20 |
| +1.5 | 15/20 |
| +2.5 | 19/20 |
| +3.5 | 19/20 |
| +4.5 | 20/20 |