Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Сабри Фадул (Sabri Fadul)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: World Cup QualificationСтатистика судьи Sabri Fadul по сезонам
Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
Africa: World Cup Qualification | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
Итого | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
Статистика судьи Sabri Fadul по турнирам
Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 |
2026 | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 |
Итого | 2 | 3 | 0 | 0 | 22.5 |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1.55 | 1.18 | 2.73 |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
---|---|---|---|---|
5 | 1 | 5 | 5 | 0 |
ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|
1.55 | 1.18 | 2.73 |
Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFCC (24/25) | 22.09 | USM Alger | 2 | 0 | Stade Tunisien | 2 | 2:0 | ||
WCQAF (26) | 21.11 | Eswatini | 0 | 2 | Cape Verde Islands | 2 | 0:2 | ||
AFCC (23/24) | 16.09 | MUZA | 1 | 2 | Diables Noirs | 3 | 1:2 | ||
AFCC (22/23) | 11.02 | Tshakhuma | 4 | 1 | Al Akhdar Al Bayda SC | 5 | 4:1 | ||
AFCL (22/23) | 08.10 | Vipers SC | 0 | 0 | TP Mazembe | 0 | 0:0 | ||
AFCL (21/22) | 10.03 | CR Belouizdad | 4 | 1 | Jwaneng Galaxy 23 | 5 | 4:1 | ||
AFCC (21/22) | 23.10 | DC Motema Pembe | 2 | 1 | AS Kigali | 3 | 2:1 | ||
WCQAF (22) | 10.10 | Mozambique | 0 | 1 | Cameroon | 1 | 0:1 | ||
CECAFA (19) | 18.12 | Uganda | 3 | 0 | Eritrea | 3 | 3:0 | ||
CECAFA (19) | 16.12 | Kenya | 1 | 4 | Eritrea | 5 | 1:4 | ||
CECAFA (19) | 12.12 | Burundi | 0 | 1 | Somalia | 1 | 0:1 |
Таблица ставок
Победа хозяев | 5/11 |
---|---|
Ничья | 1/11 |
Победа гостей | 5/11 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 10/11 | 1/11 |
1.5 | 8/11 | 3/11 |
2.5 | 6/11 | 5/11 |
3.5 | 3/11 | 8/11 |
4.5 | 3/11 | 8/11 |
5.5 | 0/11 | 11/11 |
ИТ1Б | ИТ1М | |
---|---|---|
0.5 | 7/11 | 4/11 |
1.5 | 5/11 | 6/11 |
2.5 | 3/11 | 8/11 |
3.5 | 2/11 | 9/11 |
4.5 | 0/11 | 11/11 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 8/11 | 3/11 |
1.5 | 3/11 | 8/11 |
2.5 | 1/11 | 10/11 |
3.5 | 1/11 | 10/11 |
4.5 | 0/11 | 11/11 |
Ф1 | |
---|---|
-0.5 | 5/11 |
-1.5 | 4/11 |
-2.5 | 3/11 |
-3.5 | 0/11 |
+0.5 | 6/11 |
+1.5 | 9/11 |
+2.5 | 10/11 |
+3.5 | 11/11 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 5/11 |
-1.5 | 2/11 |
-2.5 | 1/11 |
-3.5 | 0/11 |
+0.5 | 6/11 |
+1.5 | 7/11 |
+2.5 | 8/11 |
+3.5 | 11/11 |