Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Сами Аль-Жирес (Sami Al-Jires)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: Premier LeagueСтатистика судьи Sami Al-Jires по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Arabia: Premier League | 3 | 6 | 0.33 | 1 | 23 |
| Итого | 3 | 6 | 0.33 | 1 | 23 |
Статистика судьи Sami Al-Jires по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 23.5 |
| 2020/21 | 7 | 4 | 0.14 | 0.29 | 24.71 |
| 2021/22 | 14 | 4.71 | 0.14 | 0.57 | 26.5 |
| 2022/23 | 17 | 3.71 | 0.18 | 0.29 | 23.94 |
| 2023/24 | 14 | 3.5 | 0.21 | 0.57 | 24.64 |
| 2024/25 | 12 | 4.17 | 0.17 | 0.08 | 21.92 |
| 2025/26 | 3 | 6 | 0.33 | 1 | 23 |
| Итого | 69 | 4.09 | 0.17 | 0.39 | 24.28 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 7 | 8 | 0 | 1.7 | 1.25 | 2.95 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 7 | 8 | 0 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 1.7 | 1.25 | 2.95 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 9/20 |
|---|---|
| Ничья | 4/20 |
| Победа гостей | 7/20 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 18/20 | 2/20 |
| 1.5 | 14/20 | 6/20 |
| 2.5 | 11/20 | 9/20 |
| 3.5 | 6/20 | 14/20 |
| 4.5 | 4/20 | 16/20 |
| 5.5 | 2/20 | 18/20 |
| 6.5 | 2/20 | 18/20 |
| 7.5 | 2/20 | 18/20 |
| 8.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 15/20 | 5/20 |
| 1.5 | 9/20 | 11/20 |
| 2.5 | 4/20 | 16/20 |
| 3.5 | 3/20 | 17/20 |
| 4.5 | 1/20 | 19/20 |
| 5.5 | 1/20 | 19/20 |
| 6.5 | 1/20 | 19/20 |
| 7.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 14/20 | 6/20 |
| 1.5 | 6/20 | 14/20 |
| 2.5 | 3/20 | 17/20 |
| 3.5 | 2/20 | 18/20 |
| 4.5 | 0/20 | 20/20 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 9/20 |
| -1.5 | 5/20 |
| -2.5 | 2/20 |
| -3.5 | 1/20 |
| -4.5 | 1/20 |
| -5.5 | 1/20 |
| -6.5 | 0/20 |
| +0.5 | 13/20 |
| +1.5 | 19/20 |
| +2.5 | 19/20 |
| +3.5 | 19/20 |
| +4.5 | 20/20 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 7/20 |
| -1.5 | 1/20 |
| -2.5 | 1/20 |
| -3.5 | 1/20 |
| -4.5 | 0/20 |
| +0.5 | 11/20 |
| +1.5 | 15/20 |
| +2.5 | 18/20 |
| +3.5 | 19/20 |
| +4.5 | 19/20 |
| +5.5 | 19/20 |
| +6.5 | 20/20 |