Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Саша Стегеманн (Sascha Stegemann)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Арбитр Саша Стегеманн отработал 18 матчей в текущем и прошлом сезонах Германия Бундеслига. Его статистика в этих играх: в среднем арбитр показывал 3.72 жёлтые карточки. Среднее количество фолов - 23.06. Было 4 удаления. Ни в одном матче не был назначен пенальти.
Лига: BundesligaСтатистика судьи Sascha Stegemann по сезонам
Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
Europe: Champions League | 1 | 10 | 1 | 0 | 32 |
Germany: DFB Pokal | 2 | 5 | 0 | 0 | 23.5 |
Germany: Bundesliga | 4 | 4.5 | 0.25 | 0 | 21.5 |
Europe: Europa League | 3 | 6.33 | 0.67 | 0 | 27.67 |
Greece: Super League | 1 | 10 | 0 | 1 | 35 |
Europe: Nations League | 1 | 6 | 0 | 1 | 25 |
Итого | 12 | 6.08 | 0.33 | 0.17 | 25.67 |
Статистика судьи Sascha Stegemann по турнирам
Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 16 | 2.63 | 0.13 | 0.13 | 27.56 |
2016/17 | 17 | 3.18 | 0.06 | 0.12 | 29.65 |
2015/16 | 17 | 4.18 | 0.18 | 0.06 | 27.94 |
2018/19 | 14 | 4.21 | 0.21 | 0.14 | 25.64 |
2019/20 | 15 | 4.53 | 0.13 | 0.07 | 23.27 |
2020/21 | 15 | 3.67 | 0.13 | 0.13 | 24.8 |
2021/22 | 15 | 3 | 0.13 | 0.33 | 22.87 |
2022/23 | 14 | 4.79 | 0.07 | 0.21 | 23.21 |
2023/24 | 14 | 3.5 | 0.21 | 0 | 23.5 |
2024/25 | 4 | 4.5 | 0.25 | 0 | 21.5 |
Итого | 141 | 3.74 | 0.14 | 0.13 | 25.41 |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 7 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1.4 | 2.4 |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
---|---|---|---|---|
5 | 7 | 8 | 7 | 0 |
ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|
1 | 1.4 | 2.4 |
Таблица ставок
Победа хозяев | 5/20 |
---|---|
Ничья | 7/20 |
Победа гостей | 8/20 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 18/20 | 2/20 |
1.5 | 16/20 | 4/20 |
2.5 | 8/20 | 12/20 |
3.5 | 3/20 | 17/20 |
4.5 | 1/20 | 19/20 |
5.5 | 1/20 | 19/20 |
6.5 | 1/20 | 19/20 |
7.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ1Б | ИТ1М | |
---|---|---|
0.5 | 12/20 | 8/20 |
1.5 | 6/20 | 14/20 |
2.5 | 1/20 | 19/20 |
3.5 | 1/20 | 19/20 |
4.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 15/20 | 5/20 |
1.5 | 8/20 | 12/20 |
2.5 | 4/20 | 16/20 |
3.5 | 1/20 | 19/20 |
4.5 | 0/20 | 20/20 |
Ф1 | |
---|---|
-0.5 | 5/20 |
-1.5 | 3/20 |
-2.5 | 0/20 |
+0.5 | 12/20 |
+1.5 | 16/20 |
+2.5 | 17/20 |
+3.5 | 19/20 |
+4.5 | 20/20 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 8/20 |
-1.5 | 4/20 |
-2.5 | 3/20 |
-3.5 | 1/20 |
-4.5 | 0/20 |
+0.5 | 15/20 |
+1.5 | 17/20 |
+2.5 | 20/20 |