Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Селвин Браун (Selvin Brown)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: World Cup QualificationСтатистика судьи Selvin Brown по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Central America: World Cup Qualification | 2 | 1.5 | 0 | 0.5 | 29 |
| CONCACAF: Champions League | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| International: Friendlies | 1 | 2 | 0 | 0 | 27 |
| Central America: Leagues Cup | 1 | 3 | 0 | 0 | 29 |
| Итого | 5 | 1.6 | 0 | 0.2 | 27.8 |
Статистика судьи Selvin Brown по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3 | 2.67 | 0 | 0.67 | 25* |
| 2026 | 2 | 1.5 | 0 | 0.5 | 29 |
| Итого | 5 | 2.2 | 0 | 0.6 | 27* |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 5 | 8 | 1 | 1.7 | 1.25 | 2.95 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 8 | 5 | 8 | 1 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 1.7 | 1.25 | 2.95 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCALC (26) | 05.08 | Tigres | 1 | 1 | Salt Lake | 2 | 1:1 | ||
| FRII (26) | 23.05 | Mexico | 2 | 0 | Ghana | 2 | 2:0 | ||
| CNCFCL (26) | 25.02 | Nashville SC | 5 | 0 | Atletico | 5 | 5:0 | ||
| WCCA (26) | 15.10 | Panama | 1 | 1 | Suriname | 2 | 1:1 | ||
| NCALC (25) | 05.08 | Columbus | 1 | 0 | Leon | 1 | 1:0 | ||
| CAGC (25) | 24.06 | Panama | 4 | 1 | Jamaica | 5 | 4:1 | ||
| CAGC (25) | 19.06 | Suriname | 0 | 2 | Mexico | 2 | 0:2 | ||
| CNCFCL (25) | 09.04 | Tigres | 3 | 2 | L.A. Galaxy | 5 | 3:2 | ||
| CNCFCL (25) | 13.03 | Monterrey | 2 | 2 | Vancouver | 4 | 2:2 | ||
| CNCFCL (25) | 27.02 | Seattle | 3 | 1 | Antigua | 4 | 3:1 | ||
| CNCNL (24/25) | 19.11 | Guyana | 5 | 3 | Barbados | 8 | 5:3 | ||
| CNCNL (24/25) | 11.10 | Guadeloupe | 0 | 1 | Martinique | 1 | 0:1 | ||
| FRII (24) | 10.09 | USA | 1 | 1 | New Zealand | 2 | 1:1 | ||
| NCALC (24) | 17.08 | Philadelphia 45 | 1 | 1 | Mazatlan | 2 | 1:1 | ||
| NCALC (24) | 09.08 | DC United 27 | 1 | 2 | Mazatlan | 3 | 1:2 | ||
| NCALC (24) | 28.07 | Puebla | 0 | 2 | Inter Miami CF | 2 | 0:2 | ||
| WCCA (26) | 11.06 | St Lucia | 2 | 2 | Aruba | 4 | 2:2 | ||
| CNCFCL (24) | 03.04 | Columbus 77 | 1 | 1 | Tigres | 2 | 1:1 | ||
| CNCNL (23/24) | 21.03 | USA | 1 | 1 | Jamaica | 2 | 1:1 | ||
| CNCFCL (24) | 08.03 | Cincinnati | 0 | 1 | Monterrey 70 | 1 | 0:1 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 7/20 |
|---|---|
| Ничья | 8/20 |
| Победа гостей | 5/20 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 20/20 | 0/20 |
| 1.5 | 17/20 | 3/20 |
| 2.5 | 8/20 | 12/20 |
| 3.5 | 7/20 | 13/20 |
| 4.5 | 4/20 | 16/20 |
| 5.5 | 1/20 | 19/20 |
| 6.5 | 1/20 | 19/20 |
| 7.5 | 1/20 | 19/20 |
| 8.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 16/20 | 4/20 |
| 1.5 | 8/20 | 12/20 |
| 2.5 | 5/20 | 15/20 |
| 3.5 | 3/20 | 17/20 |
| 4.5 | 2/20 | 18/20 |
| 5.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 17/20 | 3/20 |
| 1.5 | 7/20 | 13/20 |
| 2.5 | 1/20 | 19/20 |
| 3.5 | 0/20 | 20/20 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 7/20 |
| -1.5 | 5/20 |
| -2.5 | 2/20 |
| -3.5 | 1/20 |
| -4.5 | 1/20 |
| -5.5 | 0/20 |
| +0.5 | 15/20 |
| +1.5 | 18/20 |
| +2.5 | 20/20 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 5/20 |
| -1.5 | 2/20 |
| -2.5 | 0/20 |
| +0.5 | 13/20 |
| +1.5 | 15/20 |
| +2.5 | 18/20 |
| +3.5 | 19/20 |
| +4.5 | 19/20 |
| +5.5 | 20/20 |