Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Shengyu Sun (Shengyu Sun)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Арбитр Shengyu Sun отработал 4 игры в текущем и прошлом сезонах Китай Дивизион 1. Его статистика в этих матчах: в среднем рефери показывал 3.0 жёлтые карточки. Среднее количество фолов - 29.25. Не было показано ни одной красной карточки. Ни в одном матче не был назначен одиннадцатиметровый удар.
Лига: Division 1Статистика судьи Shengyu Sun по сезонам
Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
China: Division 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 |
Итого | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 |
Статистика судьи Shengyu Sun по турнирам
Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 1 | 3 | — | 0 | — |
2020 | 4 | 3.5 | 0 | 0 | 34* |
2021 | 2 | 3.5 | 0 | 0.5 | — |
2022 | 6 | 6 | 0.33 | 0 | 37* |
2023 | 2 | 6.5 | 0 | 0.5 | 36.5 |
2024 | 3 | 3.67 | 0 | 0 | 29.33 |
2025 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 |
Итого | 19 | 4.47 | 0.11* | 0.11 | 33.11* |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0.85 | 1.35 | 2.2 |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
---|---|---|---|---|
7 | 3 | 10 | 5 | 0 |
ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|
0.85 | 1.35 | 2.2 |
Таблица ставок
Победа хозяев | 7/20 |
---|---|
Ничья | 3/20 |
Победа гостей | 10/20 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 19/20 | 1/20 |
1.5 | 11/20 | 9/20 |
2.5 | 8/20 | 12/20 |
3.5 | 5/20 | 15/20 |
4.5 | 1/20 | 19/20 |
5.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ1Б | ИТ1М | |
---|---|---|
0.5 | 12/20 | 8/20 |
1.5 | 3/20 | 17/20 |
2.5 | 2/20 | 18/20 |
3.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 14/20 | 6/20 |
1.5 | 7/20 | 13/20 |
2.5 | 4/20 | 16/20 |
3.5 | 2/20 | 18/20 |
4.5 | 0/20 | 20/20 |
Ф1 | |
---|---|
-0.5 | 7/20 |
-1.5 | 2/20 |
-2.5 | 0/20 |
+0.5 | 10/20 |
+1.5 | 16/20 |
+2.5 | 17/20 |
+3.5 | 18/20 |
+4.5 | 20/20 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 10/20 |
-1.5 | 4/20 |
-2.5 | 3/20 |
-3.5 | 2/20 |
-4.5 | 0/20 |
+0.5 | 13/20 |
+1.5 | 18/20 |
+2.5 | 20/20 |