Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Ши Женьлю (Shi Zhenlu)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: Super leagueСтатистика судьи Shi Zhenlu по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| China: Division 1 | 3 | 1.33 | 0 | 0 | 29 |
| China: Super league | 10 | 2.22* | 0* | 0.44* | 26.5 |
| China: Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | — |
| Итого | 14 | 1.92* | 0* | 0.31* | 27.08* |
Статистика судьи Shi Zhenlu по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 11 | 3.64 | 0.18 | 0.09 | 32.55 |
| 2016 | 12 | 4 | 0.17 | 0.08 | 32.67 |
| 2018 | 14 | 3.23* | 0.31* | 0.21 | 30.71 |
| 2019 | 12 | 2.25 | 0.25 | 0.08 | 26 |
| 2020 | 13 | 3.38 | 0.08 | 0 | 29.62 |
| 2021 | 10 | 1.4 | 0.3 | 0.1 | 25.9 |
| 2022 | 21 | 1.57 | 0.05 | 0.43 | 26.57 |
| 2023 | 10 | 2.22* | 0* | 0.44* | 26.5 |
| Итого | 103 | 2.65* | 0.16* | 0.2* | 28.73 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 9 | 6 | 0 | 1.55 | 1.45 | 3 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 9 | 6 | 0 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 1.55 | 1.45 | 3 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 7/20 |
|---|---|
| Ничья | 4/20 |
| Победа гостей | 9/20 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 19/20 | 1/20 |
| 1.5 | 17/20 | 3/20 |
| 2.5 | 12/20 | 8/20 |
| 3.5 | 6/20 | 14/20 |
| 4.5 | 4/20 | 16/20 |
| 5.5 | 2/20 | 18/20 |
| 6.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 14/20 | 6/20 |
| 1.5 | 9/20 | 11/20 |
| 2.5 | 5/20 | 15/20 |
| 3.5 | 2/20 | 18/20 |
| 4.5 | 1/20 | 19/20 |
| 5.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 14/20 | 6/20 |
| 1.5 | 9/20 | 11/20 |
| 2.5 | 5/20 | 15/20 |
| 3.5 | 1/20 | 19/20 |
| 4.5 | 0/20 | 20/20 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 7/20 |
| -1.5 | 5/20 |
| -2.5 | 3/20 |
| -3.5 | 2/20 |
| -4.5 | 1/20 |
| -5.5 | 0/20 |
| +0.5 | 11/20 |
| +1.5 | 15/20 |
| +2.5 | 18/20 |
| +3.5 | 20/20 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 9/20 |
| -1.5 | 5/20 |
| -2.5 | 2/20 |
| -3.5 | 0/20 |
| +0.5 | 13/20 |
| +1.5 | 15/20 |
| +2.5 | 17/20 |
| +3.5 | 18/20 |
| +4.5 | 19/20 |
| +5.5 | 20/20 |