Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Sylwester Rasmus (Sylwester Rasmus)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Судья Sylwester Rasmus отработал 10 матчей в текущем и прошлом сезонах Польша Первый дивизион. Статистика арбитра по этим матчам: в среднем он показывал 3.6 ЖК. Среднее количество фолов - 25.0. Было произведено одно удаление с поля. Лишь в одном матче был назначен одиннадцатиметровый.
Лига: I-LigaСтатистика судьи Sylwester Rasmus по сезонам
Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
Poland: I-Liga | 3 | 4.33 | 0 | 0 | 29.5* |
Poland: Cup | 1 | 3 | 0 | 0 | 32 |
Итого | 4 | 4 | 0 | 0 | 30.33* |
Статистика судьи Sylwester Rasmus по турнирам
Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
2019/20 | 15 | 3.93 | 0.27 | 0.07 | 35.86* |
2018/19 | 14 | 4.57 | 0.36 | 0.07 | — |
2017/18 | 14 | 4.29 | 0.14 | 0.07 | 24* |
2020/21 | 15 | 4.27 | 0.2 | 0.07 | 34.07 |
2021/22 | 13 | 4.15 | 0.15 | 0.38 | 29 |
2022/23 | 11 | 5.27 | 0.36 | 0.18 | 29.27 |
2023/24 | 7 | 3.29 | 0.14 | 0.14 | 23.71 |
2024/25 | 3 | 4.33 | 0 | 0 | 29.5* |
Итого | 92 | 4.29 | 0.23 | 0.13 | 31.13* |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 1.35 | 1.15 | 2.5 |
Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
---|---|---|---|---|
7 | 7 | 6 | 7 | 0 |
ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
---|---|---|
1.35 | 1.15 | 2.5 |
Таблица ставок
Победа хозяев | 7/20 |
---|---|
Ничья | 7/20 |
Победа гостей | 6/20 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 17/20 | 3/20 |
1.5 | 14/20 | 6/20 |
2.5 | 9/20 | 11/20 |
3.5 | 5/20 | 15/20 |
4.5 | 3/20 | 17/20 |
5.5 | 1/20 | 19/20 |
6.5 | 1/20 | 19/20 |
7.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ1Б | ИТ1М | |
---|---|---|
0.5 | 13/20 | 7/20 |
1.5 | 6/20 | 14/20 |
2.5 | 4/20 | 16/20 |
3.5 | 2/20 | 18/20 |
4.5 | 2/20 | 18/20 |
5.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 14/20 | 6/20 |
1.5 | 8/20 | 12/20 |
2.5 | 1/20 | 19/20 |
3.5 | 0/20 | 20/20 |
Ф1 | |
---|---|
-0.5 | 7/20 |
-1.5 | 3/20 |
-2.5 | 2/20 |
-3.5 | 1/20 |
-4.5 | 1/20 |
-5.5 | 0/20 |
+0.5 | 14/20 |
+1.5 | 17/20 |
+2.5 | 19/20 |
+3.5 | 20/20 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 6/20 |
-1.5 | 3/20 |
-2.5 | 1/20 |
-3.5 | 0/20 |
+0.5 | 13/20 |
+1.5 | 17/20 |
+2.5 | 18/20 |
+3.5 | 19/20 |
+4.5 | 19/20 |
+5.5 | 20/20 |