Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Тобиас Штейлер (Tobias Stieler)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: BundesligaСтатистика судьи Tobias Stieler по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Europe: Champions League | 2 | 3.5 | 0 | 0 | 23 |
| Europe: Europa League | 2 | 4 | 0 | 0.5 | 23.5 |
| Germany: Bundesliga | 5 | 3 | 0.2 | 0.2 | 22.4 |
| Germany: Bundesliga II | 1 | 3 | 0 | 2 | 27 |
| Europe: Conference League | 1 | 5 | 1 | 1 | 28 |
| Greece: Super League | 1 | 5 | 0 | 1 | 26 |
| Germany: DFB Pokal | 1 | 5 | 0 | 0 | 13 |
| Итого | 13 | 3.69 | 0.15 | 0.46 | 23 |
Статистика судьи Tobias Stieler по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | 17 | 3.18 | 0.24 | 0.12 | 30.94 |
| 2016/17 | 19 | 4.11 | 0.26 | 0.05 | 29.42 |
| 2015/16 | 16 | 3.81 | 0.06 | 0.19 | 29.94 |
| 2018/19 | 14 | 2.57 | 0.21 | 0.21 | 24.71 |
| 2019/20 | 16 | 3.25 | 0.38 | 0.13 | 25.19 |
| 2020/21 | 15 | 3.13 | 0.2 | 0.33 | 24.6 |
| 2021/22 | 12 | 3.25 | 0.17 | 0.33 | 23.08 |
| 2022/23 | 15 | 2.4 | 0.07 | 0.27 | 20.13 |
| 2023/24 | 16 | 3.75 | 0.19 | 0.44 | 23.63 |
| 2024/25 | 15 | 3.53 | 0.13 | 0.33 | 20.27 |
| 2025/26 | 5 | 3 | 0.2 | 0.2 | 22.4 |
| Итого | 160 | 3.32 | 0.19 | 0.23 | 25.34 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 10 | 8 | 1 | 1.35 | 1.2 | 2.55 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 10 | 8 | 1 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 1.35 | 1.2 | 2.55 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 8/20 |
|---|---|
| Ничья | 2/20 |
| Победа гостей | 10/20 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 20/20 | 0/20 |
| 1.5 | 11/20 | 9/20 |
| 2.5 | 8/20 | 12/20 |
| 3.5 | 6/20 | 14/20 |
| 4.5 | 3/20 | 17/20 |
| 5.5 | 1/20 | 19/20 |
| 6.5 | 1/20 | 19/20 |
| 7.5 | 1/20 | 19/20 |
| 8.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 12/20 | 8/20 |
| 1.5 | 7/20 | 13/20 |
| 2.5 | 5/20 | 15/20 |
| 3.5 | 2/20 | 18/20 |
| 4.5 | 1/20 | 19/20 |
| 5.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 13/20 | 7/20 |
| 1.5 | 6/20 | 14/20 |
| 2.5 | 3/20 | 17/20 |
| 3.5 | 2/20 | 18/20 |
| 4.5 | 0/20 | 20/20 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 8/20 |
| -1.5 | 5/20 |
| -2.5 | 3/20 |
| -3.5 | 1/20 |
| -4.5 | 1/20 |
| -5.5 | 0/20 |
| +0.5 | 10/20 |
| +1.5 | 16/20 |
| +2.5 | 19/20 |
| +3.5 | 20/20 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 10/20 |
| -1.5 | 4/20 |
| -2.5 | 1/20 |
| -3.5 | 0/20 |
| +0.5 | 12/20 |
| +1.5 | 15/20 |
| +2.5 | 17/20 |
| +3.5 | 19/20 |
| +4.5 | 19/20 |
| +5.5 | 20/20 |