Первый раз в этом разделе? 
  Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Valentin Zhelezov (Valentin Zhelezov)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Арбитр Valentin Zhelezov отработал 5 игр в текущем сезоне Болгария Первая Лига. Статистика рефери по этим играм: в среднем он показывал 5.2 жёлтых карточек. Среднее количество фолов - 23.4. Не было показано ни одной КК. Ни в одном матче не был назначен пенальти.
Лига: First LeagueСтатистика судьи Valentin Zhelezov по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ | 
|---|---|---|---|---|---|
| Bulgaria: First League | 5 | 5.2 | 0 | 0 | 23.4 | 
| Итого | 5 | 5.2 | 0 | 0 | 23.4 | 
Статистика судьи Valentin Zhelezov по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 9 | 2.89 | 0.22 | 0 | 34.22 | 
| 2018/19 | 11 | 5.55 | 0.09 | 0 | 41.27 | 
| 2017/18 | 11 | 4.6* | 0.45 | 0.09 | 38.17* | 
| 2020/21 | 13 | 5.46 | 0.15 | 0 | 35.54 | 
| 2021/22 | 15 | 4.8 | 0.53 | 0.27 | 30 | 
| 2022/23 | 17 | 3.88 | 0.24 | 0.35 | 28.63* | 
| 2023/24 | 12 | 4.83 | 0.17 | 0.25 | 27.42 | 
| 2024/25 | 16 | 4.56 | 0.13 | 0.31 | 25.25* | 
| 2025/26 | 5 | 5.2 | 0 | 0 | 23.4 | 
| Итого | 109 | 4.62* | 0.24 | 0.17 | 31.41* | 
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 8 | 6 | 0 | 1.05 | 1.3 | 2.35 | 
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | 
|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 8 | 6 | 0 | 
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал | 
|---|---|---|
| 1.05 | 1.3 | 2.35 | 
Таблица ставок
| Победа хозяев | 7/20 | 
|---|---|
| Ничья | 5/20 | 
| Победа гостей | 8/20 | 
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 19/20 | 1/20 | 
| 1.5 | 12/20 | 8/20 | 
| 2.5 | 8/20 | 12/20 | 
| 3.5 | 5/20 | 15/20 | 
| 4.5 | 2/20 | 18/20 | 
| 5.5 | 1/20 | 19/20 | 
| 6.5 | 0/20 | 20/20 | 
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 12/20 | 8/20 | 
| 1.5 | 6/20 | 14/20 | 
| 2.5 | 1/20 | 19/20 | 
| 3.5 | 1/20 | 19/20 | 
| 4.5 | 1/20 | 19/20 | 
| 5.5 | 0/20 | 20/20 | 
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 14/20 | 6/20 | 
| 1.5 | 5/20 | 15/20 | 
| 2.5 | 4/20 | 16/20 | 
| 3.5 | 3/20 | 17/20 | 
| 4.5 | 0/20 | 20/20 | 
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 7/20 | 
| -1.5 | 2/20 | 
| -2.5 | 1/20 | 
| -3.5 | 1/20 | 
| -4.5 | 1/20 | 
| -5.5 | 0/20 | 
| +0.5 | 12/20 | 
| +1.5 | 16/20 | 
| +2.5 | 17/20 | 
| +3.5 | 18/20 | 
| +4.5 | 20/20 | 
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 8/20 | 
| -1.5 | 4/20 | 
| -2.5 | 3/20 | 
| -3.5 | 2/20 | 
| -4.5 | 0/20 | 
| +0.5 | 13/20 | 
| +1.5 | 18/20 | 
| +2.5 | 19/20 | 
| +3.5 | 19/20 | 
| +4.5 | 19/20 | 
| +5.5 | 20/20 |