Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Венкатеш Рамачандран (Venkatesh Ramachandran)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: AFC Champions League 2Статистика судьи Venkatesh Ramachandran по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Asia: AFC Champions League 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 24 |
| India: Indian Super League | 1 | 4 | 0 | 0 | 21 |
| Итого | 2 | 5 | 0 | 0 | 22.5 |
Статистика судьи Venkatesh Ramachandran по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | 1 | 5 | 0 | 0 | 17 |
| 2025/26 | 1 | 6 | 0 | 0 | 24 |
| Итого | 2 | 5.5 | 0 | 0 | 20.5 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1.67 | 2.11 | 3.78 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 4 | 7 | 1 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 1.67 | 2.11 | 3.78 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IND1 (25/26) | 16.02 | East Bengal Club | 3 | 0 | Northeast United | 3 | 3:0 | ||
| AFCC (25/26) | 05.11 | Eastern SC | 0 | 7 | Ratchaburi | 7 | 0:7 | ||
| IND1 (24/25) | 22.02 | Minerva Punjab (9) | 1 | 3 | East Bengal Club (11) | 4 | 1:3 | ||
| IND1 (24/25) | 15.02 | Kerala Blasters (8) | 0 | 3 | Mohun Bagan (1) | 3 | 0:3 | ||
| IND1 (23/24) | 17.02 | Mohun Bagan (3) | 4 | 2 | Northeast United (7) | 6 | 4:2 | ||
| IND1 (23/24) | 03.02 | Minerva Punjab (11) | 3 | 1 | Bengaluru (9) | 4 | 3:1 | ||
| IND1 (23/24) | 03.11 | Hyderabad (12) | 1 | 1 | Bengaluru (10) | 2 | 1:1 | ||
| AFCC (23/24) | 25.10 | Chao Pak Kei | 0 | 1 | Ulaanbaatar | 1 | 0:1 | ||
| IND1 (23/24) | 22.09 | Mohun Bagan | 3 | 1 | Minerva Punjab | 4 | 3:1 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 4/9 |
|---|---|
| Ничья | 1/9 |
| Победа гостей | 4/9 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 9/9 | 0/9 |
| 1.5 | 8/9 | 1/9 |
| 2.5 | 7/9 | 2/9 |
| 3.5 | 5/9 | 4/9 |
| 4.5 | 2/9 | 7/9 |
| 5.5 | 2/9 | 7/9 |
| 6.5 | 1/9 | 8/9 |
| 7.5 | 0/9 | 9/9 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 6/9 | 3/9 |
| 1.5 | 4/9 | 5/9 |
| 2.5 | 4/9 | 5/9 |
| 3.5 | 1/9 | 8/9 |
| 4.5 | 0/9 | 9/9 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 8/9 | 1/9 |
| 1.5 | 4/9 | 5/9 |
| 2.5 | 3/9 | 6/9 |
| 3.5 | 1/9 | 8/9 |
| 4.5 | 1/9 | 8/9 |
| 5.5 | 1/9 | 8/9 |
| 6.5 | 1/9 | 8/9 |
| 7.5 | 0/9 | 9/9 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 4/9 |
| -1.5 | 4/9 |
| -2.5 | 1/9 |
| -3.5 | 0/9 |
| +0.5 | 5/9 |
| +1.5 | 6/9 |
| +2.5 | 7/9 |
| +3.5 | 8/9 |
| +4.5 | 8/9 |
| +5.5 | 8/9 |
| +6.5 | 8/9 |
| +7.5 | 9/9 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 4/9 |
| -1.5 | 3/9 |
| -2.5 | 2/9 |
| -3.5 | 1/9 |
| -4.5 | 1/9 |
| -5.5 | 1/9 |
| -6.5 | 1/9 |
| -7.5 | 0/9 |
| +0.5 | 5/9 |
| +1.5 | 5/9 |
| +2.5 | 8/9 |
| +3.5 | 9/9 |