Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Юссеф Сраири (Youssef Srairi)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Статистика судьи Youssef Srairi по сезонам
Статистика не найдена!
Статистика судьи Youssef Srairi по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 1 | 2 | 0 | 0 | 31 |
| 2019 | 1 | 4 | 1 | 0 | 41 |
| Итого | 2 | 3 | 0.5 | 0 | 36 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1.33 | 0.83 | 2.17 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 2 | 6 | 0 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 1.33 | 0.83 | 2.17 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRII (22) | 26.09 | Egypt | 3 | 0 | Liberia | 3 | 3:0 | ||
| TUN1 (21/22) | 16.05 | Monastir (2) | 1 | 0 | CS Sfaxien (5) | 1 | 1:0 | ||
| TUN1 (21/22) | 28.04 | US Ben Guerdane (5) | 1 | 5 | Etoile Sportive Sahel (4) | 6 | 1:5 | ||
| TUN1 (21/22) | 09.04 | Olympique Beja (11) | 0 | 0 | Monastir (1) | 0 | 0:0 | ||
| TUN1 (21/22) | 05.04 | CS Sfaxien (5) | 1 | 1 | ES Hammam Sousse (9) | 2 | 1:1 | ||
| FRII (22) | 28.03 | Qatar | 0 | 0 | Slovenia | 0 | 0:0 | ||
| AFCL (21/22) | 17.03 | ES Setif | 3 | 2 | Horoya 80 | 5 | 3:2 | ||
| TUN1 (21/22) | 26.02 | Monastir (1) | 0 | 1 | Avenir Rejiche (8) | 1 | 0:1 | ||
| TUN1 (21/22) | 17.11 | Monastir (1) | 2 | 1 | Olympique Beja (9) | 3 | 2:1 | ||
| TUN1 (21/22) | 06.11 | CS Chebba (13) | 2 | 0 | Etoile Sportive Sahel (12) | 2 | 2:0 | ||
| TUN1 (21/22) | 26.10 | Esperance de Tunis | 1 | 0 | CS Sfaxien | 1 | 1:0 | ||
| FRII (21) | 29.09 | Egypt | 2 | 0 | Liberia | 2 | 2:0 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 7/12 |
|---|---|
| Ничья | 3/12 |
| Победа гостей | 2/12 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 10/12 | 2/12 |
| 1.5 | 7/12 | 5/12 |
| 2.5 | 4/12 | 8/12 |
| 3.5 | 2/12 | 10/12 |
| 4.5 | 2/12 | 10/12 |
| 5.5 | 1/12 | 11/12 |
| 6.5 | 0/12 | 12/12 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 9/12 | 3/12 |
| 1.5 | 5/12 | 7/12 |
| 2.5 | 2/12 | 10/12 |
| 3.5 | 0/12 | 12/12 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 5/12 | 7/12 |
| 1.5 | 2/12 | 10/12 |
| 2.5 | 1/12 | 11/12 |
| 3.5 | 1/12 | 11/12 |
| 4.5 | 1/12 | 11/12 |
| 5.5 | 0/12 | 12/12 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 7/12 |
| -1.5 | 3/12 |
| -2.5 | 1/12 |
| -3.5 | 0/12 |
| +0.5 | 10/12 |
| +1.5 | 11/12 |
| +2.5 | 11/12 |
| +3.5 | 11/12 |
| +4.5 | 12/12 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 2/12 |
| -1.5 | 1/12 |
| -2.5 | 1/12 |
| -3.5 | 1/12 |
| -4.5 | 0/12 |
| +0.5 | 5/12 |
| +1.5 | 9/12 |
| +2.5 | 11/12 |
| +3.5 | 12/12 |