Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Зое Ставру (Zoe Stavrou)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: Champions League WomenСтатистика судьи Zoe Stavrou по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| International: World Cup Women Qualification | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| Итого | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 |
Статистика судьи Zoe Stavrou по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | 1 | 5 | 0 | 1 | 31 |
| 2023/24 | 1 | 5 | 0 | 1 | 18 |
| 2024/25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Итого | 3 | 3.67 | 0 | 0.67 | 20.33 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 4 | 7 | 2 | 2.25 | 2.63 | 4.88 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 4 | 7 | 2 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 2.25 | 2.63 | 4.88 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCWQ (27) | 14.04 | Bulgaria W | 1 | 3 | Kosovo W | 4 | 1:3 | ||
| UCLW (24/25) | 04.09 | ZNK Osijek W | 2 | 0 | Spartak Myjava Women | 2 | 2:0 | ||
| EURWQ (25) | 12.07 | Armenia W | 1 | 3 | Bulgaria W | 4 | 1:3 | ||
| EURWQ (25) | 09.04 | North Macedonia W | 0 | 5 | Slovenia W | 5 | 0:5 | ||
| UCLW (23/24) | 09.09 | Biik Kazygurt W | 4 | 2 | Cliftonville W | 6 | 4:2 | ||
| UCLW (22/23) | 20.08 | Lok. Stara Zagora W | 5 | 1 | ZFK Ljuboten Women | 6 | 5:1 | ||
| WCWQ (23) | 29.11 | Lithuania W | 0 | 7 | Switzerland W | 7 | 0:7 | ||
| WCWQ (23) | 21.10 | Austria W | 5 | 0 | Luxembourg W | 5 | 5:0 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 4/8 |
|---|---|
| Ничья | 0/8 |
| Победа гостей | 4/8 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 1.5 | 8/8 | 0/8 |
| 2.5 | 7/8 | 1/8 |
| 3.5 | 7/8 | 1/8 |
| 4.5 | 5/8 | 3/8 |
| 5.5 | 3/8 | 5/8 |
| 6.5 | 1/8 | 7/8 |
| 7.5 | 0/8 | 8/8 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 6/8 | 2/8 |
| 1.5 | 4/8 | 4/8 |
| 2.5 | 3/8 | 5/8 |
| 3.5 | 3/8 | 5/8 |
| 4.5 | 2/8 | 6/8 |
| 5.5 | 0/8 | 8/8 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 6/8 | 2/8 |
| 1.5 | 5/8 | 3/8 |
| 2.5 | 4/8 | 4/8 |
| 3.5 | 2/8 | 6/8 |
| 4.5 | 2/8 | 6/8 |
| 5.5 | 1/8 | 7/8 |
| 6.5 | 1/8 | 7/8 |
| 7.5 | 0/8 | 8/8 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 4/8 |
| -1.5 | 4/8 |
| -2.5 | 2/8 |
| -3.5 | 2/8 |
| -4.5 | 1/8 |
| -5.5 | 0/8 |
| +0.5 | 4/8 |
| +1.5 | 4/8 |
| +2.5 | 6/8 |
| +3.5 | 6/8 |
| +4.5 | 6/8 |
| +5.5 | 7/8 |
| +6.5 | 7/8 |
| +7.5 | 8/8 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 4/8 |
| -1.5 | 4/8 |
| -2.5 | 2/8 |
| -3.5 | 2/8 |
| -4.5 | 2/8 |
| -5.5 | 1/8 |
| -6.5 | 1/8 |
| -7.5 | 0/8 |
| +0.5 | 4/8 |
| +1.5 | 4/8 |
| +2.5 | 6/8 |
| +3.5 | 6/8 |
| +4.5 | 7/8 |
| +5.5 | 8/8 |