Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика команды и результаты последних матчей
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 11 | -0.1 | 8 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2.05 | 2.15 | 4.2 |
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 0 | 11 | -0.1 | 8 | 1 | 6 | 0 |
| Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 2.05 | 2.15 | 4.2 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FRIC
(26) | 17.01 | MP | 4 | 2 | PEPO | 6 | 4:2 | |||
|
FINC
(25) | 12.04 | Vaajakoski | 4 | 2 | PEPO | 6 | Р | 4:2 | ||
|
FINC
(24) | 25.06 | PEPO | 1 | 5 | KuPS Kuopi | 6 | Р | 1:5 | ||
|
FINC
(24) | 16.06 | PEPO | 1 | 0 | JBK | 1 | Р | 1:0 | ||
|
FINC
(24) | 08.05 | MiPK | 1 | 4 | PEPO | 5 | 1:4 | |||
|
FINC
(24) | 23.04 | Kyparamaki | 0 | 3 | PEPO | 3 | 0:3 | |||
|
FRIC
(24) | 29.03 | PEPO | 2 | 4 | Jippo | 6 | 2:4 | |||
|
FRIC
(24) | 27.01 | MP | 1 | 0 | PEPO | 1 | 1:0 | |||
|
FINC
(23) | 31.05 | VJS Vantaa | 3 | 2 | PEPO | 5 | Р | 3:2 | ||
|
FINC
(23) | 17.05 | Kuopion EL | 1 | 5 | PEPO | 6 | Р | 1:5 | ||
|
FINC
(23) | 26.04 | STPS | 0 | 6 | PEPO | 6 | 0:6 | |||
|
FIN2
(22) | 07.10 | PEPO (11) | 1 | 3 | PIF Parain (12) | 4 | Р | 1:3 | ||
|
FIN2
(22) | 01.10 | MP (8) | 6 | 2 | PEPO (11) 82 | 8 | Р | 6:2 | ||
|
FIN2
(22) | 23.09 | IF Gnistan (5) | 4 | 2 | PEPO (10) | 6 | Р | 4:2 | ||
|
FIN2
(22) | 15.09 | PEPO (10) | 4 | 2 | PK-35 Vant (11) 72 | 6 | Р | 4:2 | ||
|
FIN2
(22) | 09.09 | SJK II (9) | 3 | 0 | PEPO (10) | 3 | Р | 3:0 | ||
|
FIN2
(22) | 02.09 | PEPO (11) | 1 | 0 | SJK II (8) | 1 | Р | 1:0 | ||
|
FIN2
(22) | 26.08 | PIF Parain (12) | 0 | 2 | PEPO (11) | 2 | Р | 0:2 | ||
|
FIN2
(22) | 19.08 | PEPO (11) | 0 | 2 | KTP (2) | 2 | Р | 0:2 | ||
|
FIN2
(22) | 11.08 | JaPS (5) | 0 | 1 | PEPO (11) | 1 | Р | 0:1 |
Таблица ставок
| Победа | 9/20 |
|---|---|
| Ничья | 0/20 |
| Поражение | 11/20 |
| Обе забили (Голы) | 11/20 |
|---|---|
| Первые получили очко (Голы) | 8/20 |
| Соперник первым получил очко (Голы) | 8/20 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 20/20 | 0/20 |
| 1.5 | 16/20 | 4/20 |
| 2.5 | 14/20 | 6/20 |
| 3.5 | 12/20 | 8/20 |
| 4.5 | 11/20 | 9/20 |
| 5.5 | 9/20 | 11/20 |
| 6.5 | 1/20 | 19/20 |
| 7.5 | 1/20 | 19/20 |
| 8.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 17/20 | 3/20 |
| 1.5 | 12/20 | 8/20 |
| 2.5 | 5/20 | 15/20 |
| 3.5 | 4/20 | 16/20 |
| 4.5 | 2/20 | 18/20 |
| 5.5 | 1/20 | 19/20 |
| 6.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 14/20 | 6/20 |
| 1.5 | 11/20 | 9/20 |
| 2.5 | 9/20 | 11/20 |
| 3.5 | 6/20 | 14/20 |
| 4.5 | 2/20 | 18/20 |
| 5.5 | 1/20 | 19/20 |
| 6.5 | 0/20 | 20/20 |
| Ф | |
|---|---|
| -0.5 | 9/20 |
| -1.5 | 6/20 |
| -2.5 | 4/20 |
| -3.5 | 2/20 |
| -4.5 | 1/20 |
| -5.5 | 1/20 |
| -6.5 | 0/20 |
| +0.5 | 9/20 |
| +1.5 | 11/20 |
| +2.5 | 17/20 |
| +3.5 | 18/20 |
| +4.5 | 20/20 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 11/20 |
| -1.5 | 9/20 |
| -2.5 | 3/20 |
| -3.5 | 2/20 |
| -4.5 | 0/20 |
| +0.5 | 11/20 |
| +1.5 | 14/20 |
| +2.5 | 16/20 |
| +3.5 | 18/20 |
| +4.5 | 19/20 |
| +5.5 | 19/20 |
| +6.5 | 20/20 |
Свайп вправо, чтобы увидеть всю таблицу!
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | Р | О | Посл. 5 | О/И | Ср Т | Ср ИТ | Ср ИТ2 | ОЗ | СП | ТБ 1.5 | ТБ 2.5 | ТБ 3.5 | ТС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CJ United (1) | 3 | 3 | 0 | 0 | 22:4 | 18 | 9 | ⬤⬤⬤ | 3 | 8.67 | 7.33 | 1.33 | 67% | 33% | 100% | 100% | 67% | |
| 2 | Kuopion ELO (2) | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:3 | 15 | 9 | ⬤⬤⬤ | 3 | 7 | 6 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 3 | StaPa (3) | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:1 | 14 | 9 | ⬤⬤⬤ | 3 | 5.33 | 5 | 0.33 | 33% | 67% | 100% | 100% | 67% | |
| 4 | SUMU SOB (4) | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:0 | 13 | 9 | ⬤⬤⬤ | 3 | 4.33 | 4.33 | 0 | 0% | 100% | 100% | 67% | 67% | |
| 5 | Gnistan M35 (5) | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:2 | 12 | 9 | ⬤⬤⬤ | 3 | 5.33 | 4.67 | 0.67 | 33% | 67% | 100% | 67% | 67% | |
| 6 | LappBK (6) | 3 | 3 | 0 | 0 | 13:3 | 10 | 9 | ⬤⬤⬤ | 3 | 5.33 | 4.33 | 1 | 67% | 33% | 100% | 100% | 67% | |
| 7 | Kiffen 08 III (7) | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 9 | ⬤⬤⬤ | 3 | 3.67 | 3.33 | 0.33 | 33% | 67% | 67% | 67% | 67% | |
| 8 | Puimur (8) | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | 9 | 9 | ⬤⬤⬤ | 3 | 5 | 4 | 1 | 67% | 33% | 100% | 100% | 67% | |
| 9 | Popinniemen Ponnistus (9) | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:5 | 7 | 9 | ⬤⬤⬤ | 3 | 5.67 | 4 | 1.67 | 67% | 33% | 100% | 100% | 100% | |
| 10 | Germania Helsinki (11) | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:3 | 10 | 7 | ⬤⬤⬤ | 2.33 | 5.33 | 4.33 | 1 | 67% | 33% | 100% | 100% | 100% | |
| 11 | KoPSe (10) | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:3 | 10 | 7 | ⬤⬤⬤ | 2.33 | 5.33 | 4.33 | 1 | 67% | 33% | 100% | 100% | 100% | |
| 12 | KTU (12) | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:3 | 9 | 7 | ⬤⬤⬤ | 2.33 | 5 | 4 | 1 | 67% | 33% | 100% | 100% | 100% | |
| 13 | VaKP (13) | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | 8 | 7 | ⬤⬤⬤ | 2.33 | 3.33 | 3 | 0.33 | 33% | 67% | 100% | 67% | 33% | |
| 14 | RiPS II (14) | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:6 | 6 | 7 | ⬤⬤⬤ | 2.33 | 6 | 4 | 2 | 100% | 0% | 100% | 67% | 67% | |
| 15 | TPV II (15) | 2 | 2 | 0 | 0 | 23:0 | 23 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 11.5 | 11.5 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 16 | Ilves IV (16) | 3 | 2 | 0 | 1 | 22:7 | 15 | 6 | ⬤⬤⬤ | 2 | 9.67 | 7.33 | 2.33 | 67% | 33% | 100% | 100% | 100% | |
| 17 | Olarin Kiksi (17) | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:2 | 13 | 6 | ⬤⬤⬤ | 2 | 5.67 | 5 | 0.67 | 33% | 33% | 67% | 67% | 67% | |
| 18 | Kiisto (18) | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:0 | 12 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 6 | 6 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 19 | Karhu-Futis (19) | 2 | 2 | 0 | 0 | 14:2 | 12 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 8 | 7 | 1 | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | |
| 20 | Toolon Taisto (20) | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:1 | 11 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 6.5 | 6 | 0.5 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |
| 21 | TT JP-Kerho ACE (22) | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:1 | 11 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 6.5 | 6 | 0.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | |
| 22 | MuurY (21) | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:1 | 11 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 6.5 | 6 | 0.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | |
| 23 | Korso United (24) | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:4 | 10 | 6 | ⬤⬤⬤ | 2 | 6 | 4.67 | 1.33 | 67% | 33% | 100% | 67% | 67% | |
| 24 | Niemisen Urheilijat (23) | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | 10 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 5 | 5 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 25 | SalPa II (25) | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 7 | 6 | 1 | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | |
| 26 | Gilla (26) | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 7 | 6 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 27 | Peimari United II (27) | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:5 | 9 | 6 | ⬤⬤⬤ | 2 | 6.33 | 4.67 | 1.67 | 67% | 33% | 100% | 100% | 67% | |
| 28 | HPS II (28) | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 5.5 | 5 | 0.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | |
| 29 | Valtti (31) | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 5 | 4.5 | 0.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | 50% | |
| 30 | LePa II (32) | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 5 | 4.5 | 0.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | |
| 31 | Ylojarvi United (30) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 4 | 4 | 0 | 0% | 100% | 100% | 50% | 50% | |
| 32 | KaPa Kajaani (33) | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 5 | 4.5 | 0.5 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |
| 33 | Sexypoxyt II (29) | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:3 | 8 | 6 | ⬤⬤⬤ | 2 | 4.67 | 3.67 | 1 | 67% | 33% | 100% | 100% | 67% | |
| 34 | Futura (34) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 4.5 | 4 | 0.5 | 50% | 50% | 100% | 50% | 50% | |
| 35 | VG-62 (35) | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 5.5 | 4.5 | 1 | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | |
| 36 | VJS II (36) | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 6.5 | 5 | 1.5 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 37 | Fish United (37) | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 5.5 | 4.5 | 1 | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | |
| 38 | Lasten (38) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 4.5 | 4 | 0.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | |
| 39 | MPS (Finland) (43) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0% | 100% | 100% | 50% | 50% | |
| 40 | LoPa (39) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0% | 100% | 50% | 50% | 50% | |
| 41 | KoPa (40) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 4 | 3.5 | 0.5 | 50% | 50% | 100% | 50% | 50% | |
| 42 | PPJ III (42) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 4 | 3.5 | 0.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | 50% | |
| 43 | EIF (41) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0% | 100% | 100% | 50% | 50% | |
| 44 | VIFK (45) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 5.5 | 4 | 1.5 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 45 | MaPS Masku (44) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0% | 100% | 50% | 50% | 50% | |
| 46 | Virkia (47) | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:4 | 5 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 6.5 | 4.5 | 2 | 100% | 0% | 100% | 100% | 50% | |
| 47 | Ylivieska (46) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 5.5 | 4 | 1.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | |
| 48 | Tuusulan Palloseura (51) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 3 | 2.5 | 0.5 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |
| 49 | HaPK (Finland) (48) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:4 | 4 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 6 | 4 | 2 | 50% | 50% | 100% | 100% | 50% | |
| 50 | Malminkartanon PETO (50) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 | ⬤⬤⬤ | 2 | 4 | 2.67 | 1.33 | 0% | 67% | 100% | 100% | 67% | |
| 51 | Pallo-Kerho 37 (49) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 4 | 3 | 1 | 50% | 50% | 100% | 100% | 50% | |
| 52 | KajHa (52) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 3.5 | 2.5 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 50% | |
| 53 | Kangasala (55) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 2.5 | 2 | 0.5 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |
| 54 | Sisu (54) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | ⬤⬤⬤ | 2 | 3 | 2 | 1 | 67% | 33% | 100% | 100% | 0% | |
| 55 | Messukyla United (53) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | ⬤⬤⬤ | 2 | 3 | 2 | 1 | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | |
| 56 | PaPe (58) | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:9 | 2 | 6 | ⬤⬤⬤ | 2 | 6.67 | 3.67 | 3 | 67% | 33% | 100% | 100% | 100% | |
| 57 | Vaajakoski / Reds (56) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | ⬤⬤⬤ | 2 | 3.33 | 2 | 1.33 | 67% | 33% | 67% | 67% | 67% | |
| 58 | JPS (59) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 2 | 1.5 | 0.5 | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | |
| 59 | HJK / Kantsu (57) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | ⬤⬤⬤ | 2 | 3.33 | 2 | 1.33 | 33% | 67% | 100% | 67% | 33% | |
| 60 | KY United (60) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | 2 | 6 | ⬤⬤⬤ | 2 | 4.67 | 2.67 | 2 | 67% | 33% | 100% | 100% | 67% | |
| 61 | KaIK (61) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:9 | 0 | 6 | ⬤⬤⬤ | 2 | 6 | 3 | 3 | 33% | 33% | 100% | 100% | 100% | |
| 62 | Sapa (62) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:10 | -1 | 6 | ⬤⬤⬤ | 2 | 6.33 | 3 | 3.33 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 63 | ACE II (65) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 6 | ⬤⬤⬤ | 2 | 3.67 | 1.67 | 2 | 0% | 67% | 100% | 67% | 33% | |
| 64 | OuPa (63) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:9 | -1 | 6 | ⬤⬤⬤ | 2 | 5.67 | 2.67 | 3 | 33% | 33% | 100% | 67% | 67% | |
| 65 | Jyske (64) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 6 | ⬤⬤⬤ | 2 | 3.67 | 1.67 | 2 | 33% | 33% | 100% | 100% | 33% | |
| 66 | KyPa (66) | 3 | 1 | 2 | 0 | 10:3 | 7 | 5 | ⬤⬤⬤ | 1.67 | 4.33 | 3.33 | 1 | 67% | 33% | 100% | 67% | 67% | |
| 67 | TamFu (67) | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:2 | 5 | 5 | ⬤⬤⬤ | 1.67 | 3 | 2.33 | 0.67 | 67% | 33% | 100% | 33% | 33% | |
| 68 | Eurajoki (68) | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 5 | ⬤⬤⬤ | 1.67 | 3.33 | 2.33 | 1 | 67% | 33% | 100% | 67% | 67% | |
| 69 | Rio (69) | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:4 | 3 | 5 | ⬤⬤⬤ | 1.67 | 3.67 | 2.33 | 1.33 | 100% | 0% | 100% | 67% | 67% | |
| 70 | TPS II (70) | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 5 | ⬤⬤⬤ | 1.67 | 3 | 2 | 1 | 100% | 0% | 100% | 33% | 33% | |
| 71 | Jokerit (71) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | ⬤⬤⬤ | 1.67 | 1 | 0.67 | 0.33 | 33% | 33% | 33% | 0% | 0% | |
| 72 | Tove (72) | 2 | 1 | 1 | 0 | 11:3 | 8 | 4 | ⬤⬤ | 2 | 7 | 5.5 | 1.5 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 73 | PIF Parainen (73) | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:0 | 6 | 4 | ⬤⬤ | 2 | 3 | 3 | 0 | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% | |
| 74 | OTP / Akatemia (74) | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 4 | ⬤⬤ | 2 | 5 | 4 | 1 | 100% | 0% | 100% | 50% | 50% | |
| 75 | BK-48 (75) | 3 | 1 | 1 | 1 | 13:8 | 5 | 4 | ⬤⬤⬤ | 1.33 | 7 | 4.33 | 2.67 | 33% | 33% | 100% | 100% | 100% | |
| 76 | Leki (77) | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 4 | ⬤⬤ | 2 | 5.5 | 4 | 1.5 | 100% | 0% | 100% | 50% | 50% | |
| 77 | Tajuboys (76) | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 4 | ⬤⬤ | 2 | 3.5 | 3 | 0.5 | 50% | 50% | 100% | 50% | 50% | |
| 78 | Haukiputaan Pallo (83) | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 4 | ⬤⬤ | 2 | 5 | 3.5 | 1.5 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 79 | JaPS II (81) | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 4 | ⬤⬤ | 2 | 4 | 3 | 1 | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | |
| 80 | POHU / Hurjin (84) | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 4 | ⬤⬤ | 2 | 6 | 4 | 2 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 81 | MK-United (85) | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 4 | ⬤⬤ | 2 | 5 | 3.5 | 1.5 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 82 | Hanhet 24 (79) | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 4 | ⬤⬤ | 2 | 5 | 3.5 | 1.5 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 83 | RoPo (82) | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:5 | 4 | 4 | ⬤⬤ | 2 | 7 | 4.5 | 2.5 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 84 | AFG united (78) | 3 | 1 | 1 | 1 | 11:7 | 4 | 4 | ⬤⬤⬤ | 1.33 | 6 | 3.67 | 2.33 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 85 | FC FC (80) | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 4 | ⬤⬤ | 2 | 6 | 4 | 2 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 86 | ToTe (87) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | ⬤⬤ | 2 | 2.5 | 2 | 0.5 | 50% | 0% | 50% | 50% | 50% | |
| 87 | LAUTP (88) | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 4 | ⬤⬤ | 2 | 4.5 | 3 | 1.5 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 88 | KePS (89) | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:5 | 3 | 4 | ⬤⬤ | 2 | 6.5 | 4 | 2.5 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 89 | Lasten II (86) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | ⬤⬤ | 2 | 2.5 | 2 | 0.5 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | |
| 90 | SCJ (92) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | ⬤⬤ | 2 | 3 | 2 | 1 | 100% | 0% | 100% | 50% | 50% | |
| 91 | SJK-j (91) | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 4 | ⬤⬤ | 2 | 5 | 3 | 2 | 100% | 0% | 100% | 50% | 50% | |
| 92 | Hercules-j (90) | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:5 | 2 | 4 | ⬤⬤ | 2 | 6 | 3.5 | 2.5 | 100% | 0% | 100% | 50% | 50% | |
| 93 | KelA (94) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | ⬤⬤ | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | |
| 94 | Saaksjarven Loiske (95) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | ⬤⬤ | 2 | 3.5 | 2 | 1.5 | 100% | 0% | 100% | 50% | 50% | |
| 95 | Inter Turku II (93) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 4 | ⬤⬤ | 2 | 4.5 | 2.5 | 2 | 100% | 0% | 100% | 50% | 50% | |
| 96 | Gnistan / 3 (96) | 3 | 1 | 1 | 1 | 11:15 | -4 | 4 | ⬤⬤⬤ | 1.33 | 8.67 | 3.67 | 5 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 97 | TP-T (97) | 2 | 1 | 0 | 1 | 17:2 | 15 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 9.5 | 8.5 | 1 | 0% | 50% | 100% | 50% | 50% | |
| 98 | Torre Calcio (98) | 2 | 1 | 0 | 1 | 18:5 | 13 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 11.5 | 9 | 2.5 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 99 | KoiPS (99) | 2 | 1 | 0 | 1 | 14:4 | 10 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 9 | 7 | 2 | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | |
| 100 | Pispalan Ponnistus 79 (101) | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:3 | 9 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 7.5 | 6 | 1.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | |
| 101 | Nousu (100) | 2 | 1 | 0 | 1 | 11:2 | 9 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 6.5 | 5.5 | 1 | 50% | 0% | 50% | 50% | 50% | |
| 102 | SIF (102) | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:4 | 8 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 8 | 6 | 2 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 103 | Tampere United II (107) | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 5.5 | 4 | 1.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | |
| 104 | HIK (105) | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 4.5 | 3.5 | 1 | 50% | 50% | 100% | 100% | 50% | |
| 105 | Ponnistus II (103) | 2 | 1 | 0 | 1 | 11:6 | 5 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 8.5 | 5.5 | 3 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 106 | POHU / United (106) | 2 | 1 | 0 | 1 | 14:9 | 5 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 11.5 | 7 | 4.5 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 107 | JIPPO II (104) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | ⬤ | 3 | 5 | 5 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 108 | PEP (108) | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 5 | 3.5 | 1.5 | 0% | 50% | 100% | 100% | 50% | |
| 109 | JanPa (109) | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 6 | 4 | 2 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 110 | PP-70 Tampere (112) | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:8 | 4 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 10 | 6 | 4 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 111 | Villan Pojat (114) | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 5 | 3.5 | 1.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | |
| 112 | Piuku (111) | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 4 | 3 | 1 | 0% | 50% | 100% | 50% | 50% | |
| 113 | TiPS / 2 (115) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 3 | ⬤ | 3 | 8 | 6 | 2 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 114 | LAUTP / 2 (116) | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 5 | 3.5 | 1.5 | 0% | 50% | 100% | 100% | 50% | |
| 115 | KasiNolla (110) | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 7 | 4.5 | 2.5 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 116 | PoFu United (113) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | ⬤ | 3 | 4 | 4 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
