Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика команды и результаты последних матчей
Нет матчей!
Свайп вправо, чтобы увидеть всю таблицу!
Нет матчей!
Фактор поля
| Дома | На выезде |
|---|---|
| 0% очков | 0% очков |
Количество голов
| 0-1 | 2-3 | 4+ |
|---|---|---|
| 0% | 0% | 0% |
Статистика по сезонам
| Сезон | Матчей | Ср. Т | Ср. ИТ | Ср. ИТ Соп | В | Н | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia: NPL South Australia | 22 | 3.23 | 1.05 | 2.18 | 3 (14.000000000000002%) | 4 (18%) | 15 (68%) |
| Australia: Cup | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
| Итого | 23 | 4.12 | 1.53 | 2.59 | 3 (7%) | 4 (9%) | 16 (84%) |
Статистика по турнирам
| Турнир | Матчей | Ср. Т | Ср. ИТ | Ср. ИТ Соп | В | Н | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 23 | 2.57 | 1.3 | 1.26 | 9 (39%) | 7 (30%) | 7 (30%) |
| 2021 | 22 | 3.68 | 1.5 | 2.18 | 6 (27%) | 4 (18%) | 12 (55.00000000000001%) |
| 2024 | 22 | 3.59 | 1.73 | 1.86 | 7 (32%) | 4 (18%) | 11 (50%) |
| 2025 | 22 | 3.23 | 1.05 | 2.18 | 3 (14.000000000000002%) | 4 (18%) | 15 (68%) |
| Итого | 89 | 3.27 | 1.39 | 1.87 | 25 (28%) | 19 (21%) | 45 (50.75%) |
