Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика команды и результаты последних матчей
Нет матчей!
Свайп вправо, чтобы увидеть всю таблицу!
Голов / матч
3.67
Голов / матч (дома)
3
Голов / матч (в гостях)
5
Голов / матч (1-й тайм)
2.33
Голов / матч (2-й тайм)
1.33
Минут / гол
24.55
Фактор поля
| Дома | На выезде |
|---|---|
| 67% очков | 33% очков |
Количество голов
| 0-1 | 2-3 | 4+ |
|---|---|---|
| 33% | 0% | 67% |
Статистика по сезонам
| Сезон | Матчей | Ср. Т | Ср. ИТ | Ср. ИТ Соп | В | Н | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uganda: Premier League | 3 | 3.67 | 3 | 0.67 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Итого | 3 | 3.67 | 3 | 0.67 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Статистика по турнирам
| Турнир | Матчей | Ср. Т | Ср. ИТ | Ср. ИТ Соп | В | Н | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 25 | 2.24 | 1.24 | 1 | 10 (40%) | 6 (24%) | 9 (36%) |
| 2020/21 | 27 | 2.96 | 1.44 | 1.52 | 9 (33%) | 6 (22%) | 12 (44%) |
| 2021/22 | 30 | 2.87 | 1.8 | 1.07 | 14 (47%) | 10 (33%) | 6 (20%) |
| 2022/23 | 28 | 1.93 | 1.11 | 0.82 | 8 (28.999999999999996%) | 12 (43%) | 8 (28.999999999999996%) |
| 2023/24 | 29 | 1.83 | 1.24 | 0.59 | 16 (55.00000000000001%) | 8 (28.000000000000004%) | 5 (17%) |
| 2024/25 | 30 | 1.9 | 1.27 | 0.63 | 16 (53%) | 11 (37%) | 3 (10%) |
| 2025/26 | 30 | 2.1 | 1 | 1.1 | 9 (30%) | 10 (33%) | 11 (37%) |
| 2026/27 | 3 | 3.67 | 3 | 0.67 | 3 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Итого | 202 | 2.44 | 1.51 | 0.93 | 85 (48.38%) | 63 (27.5%) | 54 (24.13%) |
