Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика команды и результаты последних матчей
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 11 | -0.6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0.85 | 1.45 | 2.3 |
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 11 | -0.6 | 6 | 0 | 4 | 0 |
Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 0.85 | 1.45 | 2.3 |
Таблица ставок
Победа | 5/20 |
---|---|
Ничья | 4/20 |
Поражение | 11/20 |
Обе забили (Голы) | 8/20 |
---|---|
Первые получили очко (Голы) | 7/20 |
Соперник первым получил очко (Голы) | 11/20 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 18/20 | 2/20 |
1.5 | 12/20 | 8/20 |
2.5 | 8/20 | 12/20 |
3.5 | 5/20 | 15/20 |
4.5 | 2/20 | 18/20 |
5.5 | 1/20 | 19/20 |
6.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТБ | ИТМ | |
---|---|---|
0.5 | 12/20 | 8/20 |
1.5 | 3/20 | 17/20 |
2.5 | 1/20 | 19/20 |
3.5 | 1/20 | 19/20 |
4.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 14/20 | 6/20 |
1.5 | 7/20 | 13/20 |
2.5 | 5/20 | 15/20 |
3.5 | 2/20 | 18/20 |
4.5 | 1/20 | 19/20 |
5.5 | 0/20 | 20/20 |
Ф | |
---|---|
-0.5 | 5/20 |
-1.5 | 2/20 |
-2.5 | 1/20 |
-3.5 | 1/20 |
-4.5 | 0/20 |
+0.5 | 9/20 |
+1.5 | 14/20 |
+2.5 | 17/20 |
+3.5 | 19/20 |
+4.5 | 20/20 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 11/20 |
-1.5 | 6/20 |
-2.5 | 3/20 |
-3.5 | 1/20 |
-4.5 | 0/20 |
+0.5 | 15/20 |
+1.5 | 18/20 |
+2.5 | 19/20 |
+3.5 | 19/20 |
+4.5 | 20/20 |
Свайп вправо, чтобы увидеть всю таблицу!
Нет матчей!
Статистика по сезонам
Сезон | Матчей | Ср. Т | Ср. ИТ | Ср. ИТ Соп | В | Н | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
China: Super league | 22 | 2.59 | 0.95 | 1.64 | 5 (23%) | 5 (23%) | 12 (55%) |
China: Cup | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 (50%) | 0 (0%) | 1 (50%) |
Итого | 24 | 2.3 | 0.98 | 1.32 | 6 (36%) | 5 (11%) | 13 (52%) |
Статистика по турнирам
Турнир | Матчей | Ср. Т | Ср. ИТ | Ср. ИТ Соп | В | Н | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 30 | 3.1 | 1.43 | 1.67 | 9 (30%) | 10 (33%) | 11 (37%) |
2017 | 30 | 2.57 | 1.23 | 1.33 | 9 (30%) | 9 (30%) | 12 (40%) |
2018 | 30 | 2.87 | 1.33 | 1.53 | 8 (27%) | 8 (27%) | 14 (47%) |
2019 | 30 | 2.77 | 1.2 | 1.57 | 9 (30%) | 9 (30%) | 12 (40%) |
2020 | 20 | 3 | 1.55 | 1.45 | 9 (45%) | 4 (20%) | 7 (35%) |
2021 | 22 | 2.59 | 0.95 | 1.64 | 5 (23%) | 5 (23%) | 12 (55%) |
Итого | 162 | 2.82 | 1.28 | 1.53 | 49 (30%) | 45 (27%) | 68 (42%) |