Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика команды и результаты последних матчей
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 4 | -0.67 | 7 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 2.11 | 2.78 | 4.89 |
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 4 | -0.67 | 7 | 1 | 6 | 0 |
| Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 0 | 2.11 | 2.78 | 4.89 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FINC
(26) | 04.03 | Akilles | 1 | 6 | Futura | 7 | 1:6 | |||
|
FINC
(25) | 15.04 | Futura | 0 | 7 | JaPS | 7 | 0:7 | |||
|
FINC
(25) | 26.03 | Futura | 4 | 0 | HooGee II | 4 | 4:0 | |||
|
FINC
(25) | 22.03 | AskU | 0 | 2 | Futura | 2 | 0:2 | |||
|
FINC
(24) | 16.04 | EBK | 4 | 2 | Futura | 6 | 4:2 | |||
|
FINC
(23) | 30.05 | P-Iirot | 5 | 1 | Futura 88 | 6 | Р | 5:1 | ||
|
FINC
(23) | 19.05 | PuiU | 0 | 1 | Futura | 1 | Р | 0:1 | ||
|
FINC
(23) | 27.04 | Futura | 3 | 2 | NJS | 5 | 3:2 | |||
|
FINC
(22) | 08.04 | Futura | 0 | 6 | KTP | 6 | 0:6 |
Таблица ставок
| Победа | 5/9 |
|---|---|
| Ничья | 0/9 |
| Поражение | 4/9 |
| Обе забили (Голы) | 4/9 |
|---|---|
| Первые получили очко (Голы) | 2/9 |
| Соперник первым получил очко (Голы) | 4/9 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 9/9 | 0/9 |
| 1.5 | 8/9 | 1/9 |
| 2.5 | 7/9 | 2/9 |
| 3.5 | 7/9 | 2/9 |
| 4.5 | 6/9 | 3/9 |
| 5.5 | 5/9 | 4/9 |
| 6.5 | 2/9 | 7/9 |
| 7.5 | 0/9 | 9/9 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 7/9 | 2/9 |
| 1.5 | 5/9 | 4/9 |
| 2.5 | 3/9 | 6/9 |
| 3.5 | 2/9 | 7/9 |
| 4.5 | 1/9 | 8/9 |
| 5.5 | 1/9 | 8/9 |
| 6.5 | 0/9 | 9/9 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 6/9 | 3/9 |
| 1.5 | 5/9 | 4/9 |
| 2.5 | 4/9 | 5/9 |
| 3.5 | 4/9 | 5/9 |
| 4.5 | 3/9 | 6/9 |
| 5.5 | 2/9 | 7/9 |
| 6.5 | 1/9 | 8/9 |
| 7.5 | 0/9 | 9/9 |
| Ф | |
|---|---|
| -0.5 | 5/9 |
| -1.5 | 3/9 |
| -2.5 | 2/9 |
| -3.5 | 2/9 |
| -4.5 | 1/9 |
| -5.5 | 0/9 |
| +0.5 | 5/9 |
| +1.5 | 5/9 |
| +2.5 | 6/9 |
| +3.5 | 6/9 |
| +4.5 | 7/9 |
| +5.5 | 7/9 |
| +6.5 | 8/9 |
| +7.5 | 9/9 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 4/9 |
| -1.5 | 4/9 |
| -2.5 | 3/9 |
| -3.5 | 3/9 |
| -4.5 | 2/9 |
| -5.5 | 2/9 |
| -6.5 | 1/9 |
| -7.5 | 0/9 |
| +0.5 | 4/9 |
| +1.5 | 6/9 |
| +2.5 | 7/9 |
| +3.5 | 7/9 |
| +4.5 | 8/9 |
| +5.5 | 9/9 |
Свайп вправо, чтобы увидеть всю таблицу!
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | Р | О | Посл. 5 | О/И | Ср Т | Ср ИТ | Ср ИТ2 | ОЗ | СП | ТБ 1.5 | ТБ 2.5 | ТБ 3.5 | ТС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VaKP (1) | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:1 | 8 | 7 | ⬤⬤⬤ | 2.33 | 3.33 | 3 | 0.33 | 33% | 67% | 100% | 67% | 33% | |
| 2 | Ilves IV (2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 20:1 | 19 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 10.5 | 10 | 0.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | |
| 3 | CJ United (3) | 2 | 2 | 0 | 0 | 20:3 | 17 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 11.5 | 10 | 1.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | |
| 4 | Olarin Kiksi (4) | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:1 | 14 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 8 | 7.5 | 0.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | |
| 5 | Kuopion ELO (5) | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:2 | 13 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 8.5 | 7.5 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 6 | Korso United (7) | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:1 | 12 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 7 | 6.5 | 0.5 | 50% | 50% | 100% | 50% | 50% | |
| 7 | StaPa (6) | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:0 | 12 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 6 | 6 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 50% | |
| 8 | Toolon Taisto (8) | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:1 | 11 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 6.5 | 6 | 0.5 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |
| 9 | MuurY (9) | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:1 | 11 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 6.5 | 6 | 0.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | |
| 10 | Peimari United II (10) | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 7 | 6 | 1 | 50% | 50% | 100% | 100% | 50% | |
| 11 | Germania Helsinki (12) | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 6 | 5.5 | 0.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | |
| 12 | KoPSe (11) | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 6 | 5.5 | 0.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | |
| 13 | SUMU SOB (13) | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0% | 100% | 100% | 50% | 50% | |
| 14 | Sexypoxyt II (16) | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 5.5 | 5 | 0.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | |
| 15 | KTU (14) | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 5.5 | 5 | 0.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | |
| 16 | LappBK (15) | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:2 | 9 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 6.5 | 5.5 | 1 | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | |
| 17 | Malminkartanon PETO (19) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 4 | 4 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 50% | |
| 18 | Kiffen 08 III (17) | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 5 | 4.5 | 0.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | |
| 19 | Puimur (18) | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 5 | 4.5 | 0.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | 50% | |
| 20 | VG-62 (22) | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 5.5 | 4.5 | 1 | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | |
| 21 | VJS II (23) | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 6.5 | 5 | 1.5 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 22 | Gnistan M35 (21) | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 5.5 | 4.5 | 1 | 50% | 50% | 100% | 50% | 50% | |
| 23 | KaIK (20) | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 5.5 | 4.5 | 1 | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | |
| 24 | PaPe (24) | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:4 | 6 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 7 | 5 | 2 | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | |
| 25 | KY United (26) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 4 | 3.5 | 0.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | 50% | |
| 26 | RiPS II (25) | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:5 | 6 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 8 | 5.5 | 2.5 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 27 | HJK / Kantsu (27) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0% | 100% | 100% | 50% | 0% | |
| 28 | ACE II (28) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0% | 100% | 100% | 50% | 0% | |
| 29 | Sisu (30) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 3 | 2.5 | 0.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | 0% | |
| 30 | Messukyla United (29) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 4 | 3 | 1 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |
| 31 | Sapa (31) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:4 | 3 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 5.5 | 3.5 | 2 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 32 | Popinniemen Ponnistus (33) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:5 | 3 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 6.5 | 4 | 2.5 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 33 | Vaajakoski / Reds (32) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 2.5 | 2 | 0.5 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |
| 34 | OuPa (34) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:5 | 3 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 6.5 | 4 | 2.5 | 50% | 50% | 100% | 50% | 50% | |
| 35 | Jyske (35) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 6 | ⬤⬤⬤ | 2 | 3.67 | 1.67 | 2 | 33% | 33% | 100% | 100% | 33% | |
| 36 | KyPa (36) | 3 | 1 | 2 | 0 | 10:3 | 7 | 5 | ⬤⬤⬤ | 1.67 | 4.33 | 3.33 | 1 | 67% | 33% | 100% | 67% | 67% | |
| 37 | TamFu (37) | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:2 | 5 | 5 | ⬤⬤⬤ | 1.67 | 3 | 2.33 | 0.67 | 67% | 33% | 100% | 33% | 33% | |
| 38 | Rio (38) | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:4 | 3 | 5 | ⬤⬤⬤ | 1.67 | 3.67 | 2.33 | 1.33 | 100% | 0% | 100% | 67% | 67% | |
| 39 | BK-48 (39) | 2 | 1 | 1 | 0 | 13:4 | 9 | 4 | ⬤⬤ | 2 | 8.5 | 6.5 | 2 | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | |
| 40 | Tove (40) | 2 | 1 | 1 | 0 | 11:3 | 8 | 4 | ⬤⬤ | 2 | 7 | 5.5 | 1.5 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 41 | PIF Parainen (41) | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:0 | 6 | 4 | ⬤⬤ | 2 | 3 | 3 | 0 | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% | |
| 42 | OTP / Akatemia (42) | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 4 | ⬤⬤ | 2 | 5 | 4 | 1 | 100% | 0% | 100% | 50% | 50% | |
| 43 | AFG united (43) | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:4 | 5 | 4 | ⬤⬤ | 2 | 6.5 | 4.5 | 2 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 44 | Tajuboys (44) | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 4 | ⬤⬤ | 2 | 3.5 | 3 | 0.5 | 50% | 50% | 100% | 50% | 50% | |
| 45 | Haukiputaan Pallo (47) | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 4 | ⬤⬤ | 2 | 5 | 3.5 | 1.5 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 46 | Eurajoki (45) | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 4 | ⬤⬤ | 2 | 4 | 3 | 1 | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | |
| 47 | FC FC (46) | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 4 | ⬤⬤ | 2 | 6 | 4 | 2 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 48 | ToTe (50) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | ⬤⬤ | 2 | 2.5 | 2 | 0.5 | 50% | 0% | 50% | 50% | 50% | |
| 49 | LAUTP (51) | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 4 | ⬤⬤ | 2 | 4.5 | 3 | 1.5 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 50 | Lasten II (49) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | ⬤⬤ | 2 | 2.5 | 2 | 0.5 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | |
| 51 | TPS II (48) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | ⬤⬤ | 2 | 3.5 | 2.5 | 1 | 100% | 0% | 100% | 50% | 50% | |
| 52 | SCJ (53) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | ⬤⬤ | 2 | 3 | 2 | 1 | 100% | 0% | 100% | 50% | 50% | |
| 53 | Hercules-j (52) | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:5 | 2 | 4 | ⬤⬤ | 2 | 6 | 3.5 | 2.5 | 100% | 0% | 100% | 50% | 50% | |
| 54 | Jokerit (55) | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | ⬤⬤ | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | |
| 55 | Inter Turku II (54) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 4 | ⬤⬤ | 2 | 4.5 | 2.5 | 2 | 100% | 0% | 100% | 50% | 50% | |
| 56 | Gnistan / 3 (56) | 3 | 1 | 1 | 1 | 11:15 | -4 | 4 | ⬤⬤⬤ | 1.33 | 8.67 | 3.67 | 5 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 57 | TPV II (57) | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:0 | 17 | 3 | ⬤ | 3 | 17 | 17 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 58 | TP-T (58) | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:0 | 17 | 3 | ⬤ | 3 | 17 | 17 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 59 | Torre Calcio (59) | 2 | 1 | 0 | 1 | 18:5 | 13 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 11.5 | 9 | 2.5 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 60 | KoiPS (60) | 2 | 1 | 0 | 1 | 14:4 | 10 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 9 | 7 | 2 | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | |
| 61 | Pispalan Ponnistus 79 (63) | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:3 | 9 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 7.5 | 6 | 1.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | |
| 62 | TT JP-Kerho ACE (65) | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 3 | ⬤ | 3 | 9 | 9 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 63 | SIF (62) | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 3 | ⬤ | 3 | 11 | 10 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 64 | SalPa II (64) | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 3 | ⬤ | 3 | 9 | 9 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 65 | Nousu (61) | 2 | 1 | 0 | 1 | 11:2 | 9 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 6.5 | 5.5 | 1 | 50% | 0% | 50% | 50% | 50% | |
| 66 | Karhu-Futis (66) | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 3 | ⬤ | 3 | 8 | 8 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 67 | Tampere United II (69) | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 3 | ⬤ | 3 | 7 | 7 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 68 | Valtti (67) | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 3 | ⬤ | 3 | 7 | 7 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 69 | KaPa Kajaani (68) | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 3 | ⬤ | 3 | 9 | 8 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 70 | LAUTP / 2 (70) | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 3 | ⬤ | 3 | 7 | 7 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 71 | LePa II (73) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 3 | ⬤ | 3 | 6 | 6 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 72 | Ylojarvi United (72) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 3 | ⬤ | 3 | 6 | 6 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 73 | Niemisen Urheilijat (71) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 3 | ⬤ | 3 | 6 | 6 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 74 | Gilla (74) | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 3 | ⬤ | 3 | 8 | 7 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 75 | Kiisto (80) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | ⬤ | 3 | 5 | 5 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 76 | Kaapo (81) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | ⬤ | 3 | 5 | 5 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 77 | Futura (77) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 3 | ⬤ | 3 | 7 | 6 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 78 | Nokian Palloseura (83) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | ⬤ | 3 | 5 | 5 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 79 | HIK (78) | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 4.5 | 3.5 | 1 | 50% | 50% | 100% | 100% | 50% | |
| 80 | LoPa (84) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | ⬤ | 3 | 5 | 5 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 81 | Ponnistus II (75) | 2 | 1 | 0 | 1 | 11:6 | 5 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 8.5 | 5.5 | 3 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 82 | Lasten (86) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | ⬤ | 3 | 5 | 5 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 83 | POHU / United (79) | 2 | 1 | 0 | 1 | 14:9 | 5 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 11.5 | 7 | 4.5 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 84 | ST4Y (82) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | ⬤ | 3 | 5 | 5 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 85 | Leki (85) | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 3 | ⬤ | 3 | 9 | 7 | 2 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 86 | JIPPO II (76) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | ⬤ | 3 | 5 | 5 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 87 | VIFK (93) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 | ⬤ | 3 | 6 | 5 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 88 | Komeetat (95) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | ⬤ | 3 | 4 | 4 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 89 | PEP (88) | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 5 | 3.5 | 1.5 | 0% | 50% | 100% | 100% | 50% | |
| 90 | JanPa (89) | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 6 | 4 | 2 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 91 | HPS II (98) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 | ⬤ | 3 | 6 | 5 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 92 | JaPS II (92) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | ⬤ | 3 | 4 | 4 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 93 | PP-70 Tampere (94) | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:8 | 4 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 10 | 6 | 4 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 94 | Virkia (101) | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 3 | ⬤ | 3 | 10 | 7 | 3 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 95 | Villan Pojat (100) | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 5 | 3.5 | 1.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | |
| 96 | MK-United (103) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 | ⬤ | 3 | 6 | 5 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 97 | Piuku (91) | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 4 | 3 | 1 | 0% | 50% | 100% | 50% | 50% | |
| 98 | TiPS / 2 (102) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 3 | ⬤ | 3 | 8 | 6 | 2 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 99 | Hanhet 24 (87) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 | ⬤ | 3 | 6 | 5 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 100 | RoPo (97) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 3 | ⬤ | 3 | 8 | 6 | 2 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 101 | EIF (99) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | ⬤ | 3 | 4 | 4 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 102 | KasiNolla (90) | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 7 | 4.5 | 2.5 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 103 | PoFu United (96) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | ⬤ | 3 | 4 | 4 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 104 | Atlantis II (111) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 3 | ⬤ | 3 | 7 | 5 | 2 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 105 | Pallo-Kerho 37 (109) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | ⬤ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | |
| 106 | KePS (112) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 3 | ⬤ | 3 | 7 | 5 | 2 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 107 | POHU (104) | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 5.5 | 3.5 | 2 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 108 | PPJ III (113) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | ⬤ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | |
| 109 | HePu (108) | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:7 | 3 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 8.5 | 5 | 3.5 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 110 | SUMU (105) | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 6.5 | 4 | 2.5 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 111 | Norrvalla (106) | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 6.5 | 4 | 2.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | |
| 112 | EuPa II (107) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 1 | 0% | 50% | 100% | 50% | 50% | |
| 113 | JIK (110) | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 5.5 | 3.5 | 2 | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | |
| 114 | HIFK 2 (116) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 3 | 2 | 1 | 0% | 50% | 100% | 50% | 50% | |
| 115 | MPS (Finland) (125) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 116 | Kangasala (124) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 4 | 3 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 117 | KoPa (121) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 118 | Sapa (122) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 6 | 4 | 2 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 119 | Valtti II (114) | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 6 | 3.5 | 2.5 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 120 | MaPS II (118) | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 5 | 3 | 2 | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | |
| 121 | MiPK (123) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 122 | SJK-j (119) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 8 | 5 | 3 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 123 | Kumu (120) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 4 | 3 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 124 | HooGee II (126) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 6 | 4 | 2 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 125 | Luja (117) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 6 | 4 | 2 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 126 | Kulmakikka (115) | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 6 | 3.5 | 2.5 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 127 | PeKa (140) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | ⬤ | 3 | 3 | 2 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | |
