Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика команды и результаты последних матчей
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 11 | -0.7 | 6 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1.25 | 1.95 | 3.2 |
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 11 | -0.7 | 6 | 1 | 3 | 0 |
Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 1.25 | 1.95 | 3.2 |
Таблица ставок
Победа | 4/20 |
---|---|
Ничья | 5/20 |
Поражение | 11/20 |
Обе забили (Голы) | 14/20 |
---|---|
Первые получили очко (Голы) | 5/20 |
Соперник первым получил очко (Голы) | 15/20 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 20/20 | 0/20 |
1.5 | 16/20 | 4/20 |
2.5 | 12/20 | 8/20 |
3.5 | 9/20 | 11/20 |
4.5 | 6/20 | 14/20 |
5.5 | 1/20 | 19/20 |
6.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТБ | ИТМ | |
---|---|---|
0.5 | 16/20 | 4/20 |
1.5 | 7/20 | 13/20 |
2.5 | 2/20 | 18/20 |
3.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 18/20 | 2/20 |
1.5 | 12/20 | 8/20 |
2.5 | 5/20 | 15/20 |
3.5 | 2/20 | 18/20 |
4.5 | 2/20 | 18/20 |
5.5 | 0/20 | 20/20 |
Ф | |
---|---|
-0.5 | 4/20 |
-1.5 | 1/20 |
-2.5 | 0/20 |
+0.5 | 9/20 |
+1.5 | 17/20 |
+2.5 | 18/20 |
+3.5 | 18/20 |
+4.5 | 19/20 |
+5.5 | 20/20 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 11/20 |
-1.5 | 3/20 |
-2.5 | 2/20 |
-3.5 | 2/20 |
-4.5 | 1/20 |
-5.5 | 0/20 |
+0.5 | 16/20 |
+1.5 | 19/20 |
+2.5 | 20/20 |
Свайп вправо, чтобы увидеть всю таблицу!
Нет матчей!
Статистика по сезонам
Сезон | Матчей | Ср. Т | Ср. ИТ | Ср. ИТ Соп | В | Н | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
China: Division 1 | 30 | 3.07 | 1.43 | 1.63 | 10 (33%) | 7 (23%) | 13 (43%) |
China: Cup | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
Итого | 31 | 4.04 | 1.22 | 2.82 | 10 (16%) | 7 (11%) | 14 (71%) |
Статистика по турнирам
Турнир | Матчей | Ср. Т | Ср. ИТ | Ср. ИТ Соп | В | Н | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 30 | 3.07 | 1.43 | 1.63 | 10 (33%) | 7 (23%) | 13 (43%) |
Итого | 30 | 3.07 | 1.43 | 1.63 | 10 (33%) | 7 (23%) | 13 (43%) |