Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика команды и результаты последних матчей
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0.5 | 7 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 4.5 |
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0.5 | 7 | 2 | 5 | 0 |
| Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2.5 | 2 | 4.5 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FINC
(26) | 07.03 | Ponnistus | 2 | 5 | KPPK | 7 | 2:5 | |||
|
FINC
(25) | 08.03 | KPPK | 0 | 2 | POHU / Uni | 2 | 0:2 |
Таблица ставок
| Победа | 1/2 |
|---|---|
| Ничья | 0/2 |
| Поражение | 1/2 |
| Обе забили (Голы) | 1/2 |
|---|---|
| Первые получили очко (Голы) | ?/2 |
| Соперник первым получил очко (Голы) | ?/2 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 1.5 | 2/2 | 0/2 |
| 2.5 | 1/2 | 1/2 |
| 3.5 | 1/2 | 1/2 |
| 4.5 | 1/2 | 1/2 |
| 5.5 | 1/2 | 1/2 |
| 6.5 | 1/2 | 1/2 |
| 7.5 | 0/2 | 2/2 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1/2 | 1/2 |
| 1.5 | 1/2 | 1/2 |
| 2.5 | 1/2 | 1/2 |
| 3.5 | 1/2 | 1/2 |
| 4.5 | 1/2 | 1/2 |
| 5.5 | 0/2 | 2/2 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 1.5 | 2/2 | 0/2 |
| 2.5 | 0/2 | 2/2 |
| Ф | |
|---|---|
| -0.5 | 1/2 |
| -1.5 | 1/2 |
| -2.5 | 1/2 |
| -3.5 | 0/2 |
| +0.5 | 1/2 |
| +1.5 | 1/2 |
| +2.5 | 2/2 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 1/2 |
| -1.5 | 1/2 |
| -2.5 | 0/2 |
| +0.5 | 1/2 |
| +1.5 | 1/2 |
| +2.5 | 1/2 |
| +3.5 | 2/2 |
Свайп вправо, чтобы увидеть всю таблицу!
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | Р | О | Посл. 5 | О/И | Ср Т | Ср ИТ | Ср ИТ2 | ОЗ | СП | ТБ 1.5 | ТБ 2.5 | ТБ 3.5 | ТС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olarin Kiksi (7) | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:1 | 14 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 8 | 7.5 | 0.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | |
| 2 | Kuopion ELO (6) | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:2 | 13 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 8.5 | 7.5 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 3 | KTU (5) | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 5.5 | 5 | 0.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | |
| 4 | VaKP (4) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 4 | 4 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 50% | |
| 5 | KaIK (3) | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 5.5 | 4.5 | 1 | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | |
| 6 | Sapa (1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:4 | 3 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 5.5 | 3.5 | 2 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 7 | OuPa (2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:5 | 3 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 6.5 | 4 | 2.5 | 50% | 50% | 100% | 50% | 50% | |
| 8 | OTP / Akatemia (12) | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 4 | ⬤⬤ | 2 | 5 | 4 | 1 | 100% | 0% | 100% | 50% | 50% | |
| 9 | Rio (10) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | ⬤⬤ | 2 | 3.5 | 2.5 | 1 | 100% | 0% | 100% | 50% | 50% | |
| 10 | TPS II (11) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | ⬤⬤ | 2 | 3.5 | 2.5 | 1 | 100% | 0% | 100% | 50% | 50% | |
| 11 | Hercules-j (9) | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:5 | 2 | 4 | ⬤⬤ | 2 | 6 | 3.5 | 2.5 | 100% | 0% | 100% | 50% | 50% | |
| 12 | Inter Turku II (8) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 4 | ⬤⬤ | 2 | 4.5 | 2.5 | 2 | 100% | 0% | 100% | 50% | 50% | |
| 13 | Ilves IV (143) | 1 | 1 | 0 | 0 | 17:0 | 17 | 3 | ⬤ | 3 | 17 | 17 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 14 | KoiPS (142) | 1 | 1 | 0 | 0 | 14:0 | 14 | 3 | ⬤ | 3 | 14 | 14 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 15 | Torre Calcio (141) | 2 | 1 | 0 | 1 | 18:5 | 13 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 11.5 | 9 | 2.5 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 16 | Pispalan Ponnistus 79 (140) | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:0 | 11 | 3 | ⬤ | 3 | 11 | 11 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 17 | Korso United (139) | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 3 | ⬤ | 3 | 12 | 11 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 18 | Nousu (137) | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 3 | ⬤ | 3 | 12 | 11 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 19 | CJ United (138) | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:0 | 10 | 3 | ⬤ | 3 | 10 | 10 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 20 | SIF (135) | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 3 | ⬤ | 3 | 11 | 10 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 21 | BK-48 (133) | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 3 | ⬤ | 3 | 9 | 9 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 22 | StaPa (134) | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 3 | ⬤ | 3 | 9 | 9 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 23 | POHU / United (136) | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 3 | ⬤ | 3 | 11 | 10 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 24 | Tove (132) | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 3 | ⬤ | 3 | 10 | 9 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 25 | Bollklubben-46 (131) | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:2 | 8 | 3 | ⬤ | 3 | 12 | 10 | 2 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 26 | Ponnistus II (129) | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 3 | ⬤ | 3 | 10 | 9 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 27 | MuurY (130) | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 3 | ⬤ | 3 | 8 | 8 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 28 | PEP (122) | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 3 | ⬤ | 3 | 7 | 7 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 29 | Honka / Leopardit (123) | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 3 | ⬤ | 3 | 7 | 7 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 30 | Germania Helsinki (127) | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 3 | ⬤ | 3 | 7 | 7 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 31 | SUMU SOB (121) | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 3 | ⬤ | 3 | 7 | 7 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 32 | Valtti (128) | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 3 | ⬤ | 3 | 7 | 7 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 33 | PP-70 Tampere (125) | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 3 | ⬤ | 3 | 13 | 10 | 3 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 34 | HePu (124) | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 3 | ⬤ | 3 | 9 | 8 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 35 | KyPa (120) | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 3 | ⬤ | 3 | 7 | 7 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 36 | JIK (126) | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 3 | ⬤ | 3 | 7 | 7 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 37 | HIK (118) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 3 | ⬤ | 3 | 6 | 6 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 38 | Ylojarvi United (119) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 3 | ⬤ | 3 | 6 | 6 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 39 | Niemisen Urheilijat (112) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 3 | ⬤ | 3 | 6 | 6 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 40 | MaPS II (115) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 3 | ⬤ | 3 | 6 | 6 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 41 | Piuku (116) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 3 | ⬤ | 3 | 6 | 6 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 42 | KoPSe (117) | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 3 | ⬤ | 3 | 8 | 7 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 43 | KasiNolla (113) | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 3 | ⬤ | 3 | 8 | 7 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 44 | HaTP (114) | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 3 | ⬤ | 3 | 8 | 7 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 45 | Kiisto (110) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | ⬤ | 3 | 5 | 5 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 46 | Kaapo (111) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | ⬤ | 3 | 5 | 5 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 47 | Futura (102) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 3 | ⬤ | 3 | 7 | 6 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 48 | JanPa (99) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 3 | ⬤ | 3 | 7 | 6 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 49 | Malminkartanon PETO (108) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | ⬤ | 3 | 5 | 5 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 50 | Gnistan M35 (103) | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 3 | ⬤ | 3 | 9 | 7 | 2 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 51 | LJS (104) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | ⬤ | 3 | 5 | 5 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 52 | Sexypoxyt II (100) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 3 | ⬤ | 3 | 7 | 6 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 53 | Tampere United III (97) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | ⬤ | 3 | 5 | 5 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 54 | KY United (109) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | ⬤ | 3 | 5 | 5 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 55 | AFG united (95) | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 3 | ⬤ | 3 | 9 | 7 | 2 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 56 | EuPa II (101) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | ⬤ | 3 | 5 | 5 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 57 | LappBK (96) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | ⬤ | 3 | 5 | 5 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 58 | TamFu (105) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | ⬤ | 3 | 5 | 5 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 59 | Puimur (106) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 3 | ⬤ | 3 | 7 | 6 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 60 | Tajuboys (107) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | ⬤ | 3 | 5 | 5 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 61 | JIPPO II (98) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | ⬤ | 3 | 5 | 5 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 62 | HIFK 2 (84) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | ⬤ | 3 | 4 | 4 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 63 | VIFK (89) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 | ⬤ | 3 | 6 | 5 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 64 | Komeetat (90) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | ⬤ | 3 | 4 | 4 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 65 | PaPe (85) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | ⬤ | 3 | 4 | 4 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 66 | JaPS II (88) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | ⬤ | 3 | 4 | 4 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 67 | Eurajoki (82) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | ⬤ | 3 | 4 | 4 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 68 | OuJK (86) | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:3 | 4 | 3 | ⬤ | 3 | 10 | 7 | 3 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 69 | Hanhet 24 (83) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 | ⬤ | 3 | 6 | 5 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 70 | RoPo (94) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 3 | ⬤ | 3 | 8 | 6 | 2 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 71 | Germania II (91) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | ⬤ | 3 | 4 | 4 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 72 | FC FC (87) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 3 | ⬤ | 3 | 8 | 6 | 2 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 73 | PoFu United (92) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | ⬤ | 3 | 4 | 4 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 74 | YIlves (93) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 3 | ⬤ | 3 | 6 | 5 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 75 | Peimari United II (68) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | ⬤ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | |
| 76 | Kiffen 08 III (67) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | ⬤ | 3 | 5 | 4 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 77 | KarPo (79) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | ⬤ | 3 | 5 | 4 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 78 | Sisu (77) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | ⬤ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | |
| 79 | Pallo-Kerho 37 (70) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | ⬤ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | |
| 80 | POHU (63) | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 5.5 | 3.5 | 2 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 81 | Valtti II (62) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | ⬤ | 3 | 5 | 4 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 82 | ACE II (78) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | ⬤ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | |
| 83 | HJS / sininen (76) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | ⬤ | 3 | 5 | 4 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 84 | Norrvalla (65) | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 6.5 | 4 | 2.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | |
| 85 | Oho United (73) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | ⬤ | 3 | 5 | 4 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 86 | Lasten II (74) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | ⬤ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | |
| 87 | Loiske Visa (66) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | ⬤ | 3 | 5 | 4 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 88 | KPPK (72) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 3 | ⬤ | 3 | 7 | 5 | 2 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 89 | Gilla / 26 (80) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | ⬤ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | |
| 90 | Eagles (71) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | ⬤ | 3 | 5 | 4 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 91 | Kulmakikka (64) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 3 | ⬤ | 3 | 7 | 5 | 2 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 92 | Velehot (69) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | ⬤ | 3 | 5 | 4 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 93 | Nasta (75) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | ⬤ | 3 | 5 | 4 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 94 | MouMa (81) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 3 | ⬤ | 3 | 7 | 5 | 2 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 95 | TPK (59) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 6 | 4 | 2 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 96 | ToBK (51) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 97 | VG-62 (55) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 6 | 4 | 2 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 98 | VJS II (58) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 4 | 3 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 99 | ToTe Keparoi (49) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 4 | 3 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 100 | Vaajakoski / Reds (44) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 4 | 3 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 101 | Pehmeet ja Marat (50) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 102 | HJK / Kantsu (46) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 103 | JaPS / United (60) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 104 | SJK-j (56) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 8 | 5 | 3 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 105 | KeiKa (48) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 106 | ETU (53) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 4 | 3 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 107 | Kumu (61) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 4 | 3 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 108 | PiTa II (54) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 109 | Luja (52) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 6 | 4 | 2 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 110 | Marjastajat (45) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 4 | 3 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 111 | KKP (47) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | |
| 112 | Skavabole (57) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 4 | 3 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 113 | PeKa (39) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | ⬤ | 3 | 3 | 2 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | |
| 114 | HaPK (Finland) (23) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:4 | 1 | 3 | ⬤ | 3 | 9 | 5 | 4 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 115 | Toolon Taisto (24) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | ⬤ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |
| 116 | KajHa (25) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | ⬤ | 3 | 3 | 2 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | |
| 117 | PK-35 Vantaa II (37) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | ⬤ | 3 | 3 | 2 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0.9 млн. |
| 118 | Popinniemen Ponnistus (26) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 1 | 3 | ⬤ | 3 | 7 | 4 | 3 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 119 | MaPS Masku (29) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | ⬤ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |
| 120 | Honka III (20) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 1 | 3 | ⬤ | 3 | 7 | 4 | 3 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 121 | MLHF (27) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 1 | 3 | ⬤ | 3 | 7 | 4 | 3 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 122 | Kontu Ita-Helsinki (21) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | ⬤ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |
| 123 | Tampereen Ilves III (35) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | ⬤ | 3 | 3 | 2 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | |
| 124 | JPS (30) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | ⬤ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |
| 125 | RPS Lions (33) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 1 | 3 | ⬤ | 3 | 7 | 4 | 3 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 126 | Warkaus (34) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:4 | 1 | 3 | ⬤ | 3 | 9 | 5 | 4 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 127 | Messukyla United (32) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | ⬤ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |
| 128 | Dons (41) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | ⬤ | 3 | 3 | 2 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | |
| 129 | HooGee II (19) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | ⬤ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |
| 130 | GMestarit (22) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | ⬤ | 3 | 5 | 3 | 2 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 131 | Koovee (43) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:4 | 1 | 3 | ⬤ | 3 | 9 | 5 | 4 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 132 | KuKi (28) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 1 | 3 | ⬤ | 3 | 7 | 4 | 3 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 133 | JaPS Akatemia (36) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | ⬤ | 3 | 3 | 2 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | |
| 134 | OuTa (31) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | ⬤ | 3 | 3 | 2 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | |
| 135 | RiPS II (40) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | ⬤ | 3 | 5 | 3 | 2 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 136 | TPV III (42) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:3 | 1 | 3 | ⬤ | 3 | 7 | 4 | 3 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 137 | Jyske (38) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | ⬤ | 3 | 3 | 2 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | |
| 138 | SuPS (17) | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:8 | 0 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 8 | 4 | 4 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 139 | Lahti III (18) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 50% | 50% | 100% | 50% | 50% | |
