- Футбольная статистика
- Европа
- Finland: Cup
- Kuopion ELO
Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика команды и результаты последних матчей
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 3 | 1.78 | 10 | 4 | 9 | 0 | 6 | 0 | 3.89 | 2.11 | 6 |
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 3 | 1.78 | 10 | 4 | 9 | 0 |
| Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 3.89 | 2.11 | 6 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FINC
(26) | 29.03 | Kuopion EL | 3 | 1 | Sapa | 4 | 3:1 | |||
|
FINC
(26) | 08.03 | SuPS | 1 | 6 | Kuopion EL | 7 | 1:6 | |||
|
FINC
(26) | 01.03 | LaPa-95 | 1 | 9 | Kuopion EL | 10 | 1:9 | |||
|
FRIC
(24) | 20.01 | MP | 4 | 1 | Kuopion EL | 5 | 4:1 | |||
|
FINC
(23) | 17.05 | Kuopion EL | 1 | 5 | PEPO | 6 | Р | 1:5 | ||
|
FINC
(23) | 26.04 | Kuopion EL | 3 | 1 | Vaajakoski | 4 | 3:1 | |||
|
FINC
(22) | 12.04 | Kuopion EL | 0 | 6 | Lahti | 6 | 0:6 | |||
|
FINC
(22) | 27.03 | AC Barca | 0 | 4 | Kuopion EL | 4 | 0:4 | |||
|
FINC
(22) | 19.02 | STPS | 0 | 8 | Kuopion EL | 8 | 0:8 |
Таблица ставок
| Победа | 6/9 |
|---|---|
| Ничья | 0/9 |
| Поражение | 3/9 |
| Обе забили (Голы) | 6/9 |
|---|---|
| Первые получили очко (Голы) | 2/9 |
| Соперник первым получил очко (Голы) | 2/9 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 3.5 | 9/9 | 0/9 |
| 4.5 | 6/9 | 3/9 |
| 5.5 | 5/9 | 4/9 |
| 6.5 | 3/9 | 6/9 |
| 7.5 | 2/9 | 7/9 |
| 8.5 | 1/9 | 8/9 |
| 9.5 | 1/9 | 8/9 |
| 10.5 | 0/9 | 9/9 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 8/9 | 1/9 |
| 1.5 | 6/9 | 3/9 |
| 2.5 | 6/9 | 3/9 |
| 3.5 | 4/9 | 5/9 |
| 4.5 | 3/9 | 6/9 |
| 5.5 | 3/9 | 6/9 |
| 6.5 | 2/9 | 7/9 |
| 7.5 | 2/9 | 7/9 |
| 8.5 | 1/9 | 8/9 |
| 9.5 | 0/9 | 9/9 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 7/9 | 2/9 |
| 1.5 | 3/9 | 6/9 |
| 2.5 | 3/9 | 6/9 |
| 3.5 | 3/9 | 6/9 |
| 4.5 | 2/9 | 7/9 |
| 5.5 | 1/9 | 8/9 |
| 6.5 | 0/9 | 9/9 |
| Ф | |
|---|---|
| -0.5 | 6/9 |
| -1.5 | 6/9 |
| -2.5 | 4/9 |
| -3.5 | 4/9 |
| -4.5 | 3/9 |
| -5.5 | 2/9 |
| -6.5 | 2/9 |
| -7.5 | 2/9 |
| -8.5 | 0/9 |
| +0.5 | 6/9 |
| +1.5 | 6/9 |
| +2.5 | 6/9 |
| +3.5 | 7/9 |
| +4.5 | 8/9 |
| +5.5 | 8/9 |
| +6.5 | 9/9 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 3/9 |
| -1.5 | 3/9 |
| -2.5 | 3/9 |
| -3.5 | 2/9 |
| -4.5 | 1/9 |
| -5.5 | 1/9 |
| -6.5 | 0/9 |
| +0.5 | 3/9 |
| +1.5 | 3/9 |
| +2.5 | 5/9 |
| +3.5 | 5/9 |
| +4.5 | 6/9 |
| +5.5 | 7/9 |
| +6.5 | 7/9 |
| +7.5 | 7/9 |
| +8.5 | 9/9 |
Свайп вправо, чтобы увидеть всю таблицу!
| # | Команда | И | В | Н | П | Голы | Р | О | Посл. 5 | О/И | Ср Т | Ср ИТ | Ср ИТ2 | ОЗ | СП | ТБ 1.5 | ТБ 2.5 | ТБ 3.5 | ТС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | StaPa (1) | 4 | 4 | 0 | 0 | 17:2 | 15 | 12 | ⬤⬤⬤⬤ | 3 | 4.75 | 4.25 | 0.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | 50% | |
| 2 | SUMU SOB (2) | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:2 | 13 | 10 | ⬤⬤⬤⬤ | 2.5 | 4.25 | 3.75 | 0.5 | 25% | 75% | 100% | 75% | 75% | |
| 3 | Gnistan M35 (3) | 4 | 3 | 1 | 0 | 16:4 | 12 | 10 | ⬤⬤⬤⬤ | 2.5 | 5 | 4 | 1 | 50% | 50% | 100% | 75% | 75% | |
| 4 | CJ United (4) | 4 | 3 | 0 | 1 | 22:6 | 16 | 9 | ⬤⬤⬤⬤ | 2.25 | 7 | 5.5 | 1.5 | 50% | 25% | 100% | 75% | 50% | |
| 5 | Kuopion ELO (5) | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:3 | 15 | 9 | ⬤⬤⬤ | 3 | 7 | 6 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 6 | Virkia (6) | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:5 | 12 | 9 | ⬤⬤⬤ | 3 | 7.33 | 5.67 | 1.67 | 100% | 0% | 100% | 100% | 67% | |
| 7 | Futura (7) | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 10 | 9 | ⬤⬤⬤ | 3 | 4.67 | 4 | 0.67 | 67% | 33% | 100% | 67% | 67% | |
| 8 | VJS II (8) | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:4 | 10 | 9 | ⬤⬤⬤ | 3 | 6 | 4.67 | 1.33 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 9 | Valtti (9) | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 9 | ⬤⬤⬤ | 3 | 3.67 | 3.33 | 0.33 | 33% | 67% | 67% | 67% | 33% | |
| 10 | MaPS Masku (10) | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 9 | ⬤⬤⬤ | 3 | 3.33 | 3 | 0.33 | 33% | 67% | 67% | 67% | 67% | |
| 11 | Popinniemen Ponnistus (11) | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:5 | 7 | 9 | ⬤⬤⬤ | 3 | 5.67 | 4 | 1.67 | 67% | 33% | 100% | 100% | 100% | |
| 12 | Kiffen 08 III (12) | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:6 | 4 | 9 | ⬤⬤⬤⬤ | 2.25 | 4 | 2.5 | 1.5 | 25% | 50% | 75% | 75% | 75% | |
| 13 | JPS (13) | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 9 | ⬤⬤⬤ | 3 | 2 | 1.67 | 0.33 | 33% | 67% | 67% | 33% | 0% | |
| 14 | LappBK (14) | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:11 | 3 | 9 | ⬤⬤⬤⬤ | 2.25 | 6.25 | 3.5 | 2.75 | 75% | 25% | 100% | 100% | 75% | |
| 15 | Puimur (15) | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:19 | -7 | 9 | ⬤⬤⬤⬤ | 2.25 | 7.75 | 3 | 4.75 | 50% | 25% | 100% | 100% | 75% | |
| 16 | PIF Parainen (16) | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:0 | 10 | 7 | ⬤⬤⬤ | 2.33 | 3.33 | 3.33 | 0 | 0% | 67% | 67% | 67% | 67% | |
| 17 | Germania Helsinki (18) | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:3 | 10 | 7 | ⬤⬤⬤ | 2.33 | 5.33 | 4.33 | 1 | 67% | 33% | 100% | 100% | 100% | |
| 18 | KoPSe (17) | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:3 | 10 | 7 | ⬤⬤⬤ | 2.33 | 5.33 | 4.33 | 1 | 67% | 33% | 100% | 100% | 100% | |
| 19 | Leki (19) | 3 | 2 | 1 | 0 | 14:4 | 10 | 7 | ⬤⬤⬤ | 2.33 | 6 | 4.67 | 1.33 | 100% | 0% | 100% | 67% | 67% | |
| 20 | KTU (20) | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:3 | 9 | 7 | ⬤⬤⬤ | 2.33 | 5 | 4 | 1 | 67% | 33% | 100% | 100% | 100% | |
| 21 | TiPS / 2 (21) | 3 | 2 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | 7 | ⬤⬤⬤ | 2.33 | 5 | 3.67 | 1.33 | 67% | 33% | 100% | 100% | 67% | |
| 22 | EIF (23) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 | ⬤⬤⬤ | 2.33 | 2.67 | 2.33 | 0.33 | 33% | 67% | 100% | 33% | 33% | |
| 23 | RiPS II (22) | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:6 | 6 | 7 | ⬤⬤⬤ | 2.33 | 6 | 4 | 2 | 100% | 0% | 100% | 67% | 67% | |
| 24 | Ylivieska (24) | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:4 | 5 | 7 | ⬤⬤⬤ | 2.33 | 4.33 | 3 | 1.33 | 67% | 33% | 100% | 67% | 67% | |
| 25 | Kangasala (26) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | ⬤⬤⬤ | 2.33 | 2.33 | 1.67 | 0.67 | 67% | 33% | 67% | 33% | 33% | |
| 26 | VaKP (25) | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 7 | ⬤⬤⬤⬤ | 1.75 | 3.75 | 2.25 | 1.5 | 25% | 50% | 100% | 75% | 50% | |
| 27 | TPV II (27) | 3 | 2 | 0 | 1 | 23:1 | 22 | 6 | ⬤⬤⬤ | 2 | 8 | 7.67 | 0.33 | 0% | 67% | 67% | 67% | 67% | |
| 28 | Ilves IV (28) | 3 | 2 | 0 | 1 | 22:7 | 15 | 6 | ⬤⬤⬤ | 2 | 9.67 | 7.33 | 2.33 | 67% | 33% | 100% | 100% | 100% | |
| 29 | Olarin Kiksi (29) | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:2 | 13 | 6 | ⬤⬤⬤ | 2 | 5.67 | 5 | 0.67 | 33% | 33% | 67% | 67% | 67% | |
| 30 | Kiisto (31) | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:2 | 11 | 6 | ⬤⬤⬤ | 2 | 5 | 4.33 | 0.67 | 33% | 67% | 100% | 100% | 67% | |
| 31 | Toolon Taisto (30) | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:1 | 11 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 6.5 | 6 | 0.5 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |
| 32 | Korso United (32) | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:4 | 10 | 6 | ⬤⬤⬤ | 2 | 6 | 4.67 | 1.33 | 67% | 33% | 100% | 67% | 67% | |
| 33 | Peimari United II (34) | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:5 | 9 | 6 | ⬤⬤⬤ | 2 | 6.33 | 4.67 | 1.67 | 67% | 33% | 100% | 100% | 67% | |
| 34 | Niemisen Urheilijat (33) | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:1 | 9 | 6 | ⬤⬤⬤ | 2 | 3.67 | 3.33 | 0.33 | 0% | 67% | 67% | 67% | 67% | |
| 35 | KaPa Kajaani (37) | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 5 | 4.5 | 0.5 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |
| 36 | Sexypoxyt II (36) | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:3 | 8 | 6 | ⬤⬤⬤ | 2 | 4.67 | 3.67 | 1 | 67% | 33% | 100% | 100% | 67% | |
| 37 | MuurY (35) | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:5 | 8 | 6 | ⬤⬤⬤ | 2 | 6 | 4.33 | 1.67 | 67% | 33% | 100% | 100% | 100% | |
| 38 | TT JP-Kerho ACE (39) | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:5 | 7 | 6 | ⬤⬤⬤ | 2 | 5.67 | 4 | 1.67 | 33% | 33% | 100% | 100% | 100% | |
| 39 | Lasten (41) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 4.5 | 4 | 0.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | |
| 40 | Gilla (40) | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:7 | 7 | 6 | ⬤⬤⬤ | 2 | 7 | 4.67 | 2.33 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 41 | Karhu-Futis (38) | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:8 | 7 | 6 | ⬤⬤⬤ | 2 | 7.67 | 5 | 2.67 | 67% | 33% | 100% | 100% | 100% | |
| 42 | PPJ III (43) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 4 | 3.5 | 0.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | 50% | |
| 43 | JIPPO II (42) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 6 | ⬤⬤⬤ | 2 | 4 | 3 | 1 | 33% | 33% | 100% | 67% | 67% | |
| 44 | VIFK (44) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 5.5 | 4 | 1.5 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 45 | VG-62 (45) | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 6 | ⬤⬤⬤ | 2 | 5 | 3.33 | 1.67 | 67% | 33% | 100% | 100% | 100% | |
| 46 | HPS II (47) | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:6 | 5 | 6 | ⬤⬤⬤ | 2 | 5.67 | 3.67 | 2 | 67% | 33% | 100% | 100% | 100% | |
| 47 | LePa II (46) | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 6 | ⬤⬤⬤ | 2 | 5 | 3.33 | 1.67 | 67% | 33% | 100% | 100% | 100% | |
| 48 | Malminkartanon PETO (49) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 | ⬤⬤⬤ | 2 | 4 | 2.67 | 1.33 | 0% | 67% | 100% | 100% | 67% | |
| 49 | Pallo-Kerho 37 (48) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 4 | 3 | 1 | 50% | 50% | 100% | 100% | 50% | |
| 50 | KajHa (50) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 3.5 | 2.5 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 50% | |
| 51 | LoPa (53) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | ⬤⬤⬤ | 2 | 3.67 | 2.33 | 1.33 | 33% | 67% | 67% | 67% | 67% | |
| 52 | Fish United (54) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 6 | ⬤⬤⬤ | 2 | 5 | 3 | 2 | 33% | 33% | 100% | 100% | 100% | |
| 53 | Sisu (52) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | ⬤⬤⬤ | 2 | 3 | 2 | 1 | 67% | 33% | 100% | 100% | 0% | |
| 54 | Messukyla United (51) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 | ⬤⬤⬤ | 2 | 3 | 2 | 1 | 33% | 33% | 33% | 33% | 33% | |
| 55 | Tuusulan Palloseura (59) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 6 | ⬤⬤⬤ | 2 | 2.67 | 1.67 | 1 | 33% | 33% | 67% | 33% | 33% | |
| 56 | PaPe (57) | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:9 | 2 | 6 | ⬤⬤⬤ | 2 | 6.67 | 3.67 | 3 | 67% | 33% | 100% | 100% | 100% | |
| 57 | Vaajakoski / Reds (55) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | ⬤⬤⬤ | 2 | 3.33 | 2 | 1.33 | 67% | 33% | 67% | 67% | 67% | |
| 58 | HJK / Kantsu (56) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | ⬤⬤⬤ | 2 | 3.33 | 2 | 1.33 | 33% | 67% | 100% | 67% | 33% | |
| 59 | KY United (58) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | 2 | 6 | ⬤⬤⬤ | 2 | 4.67 | 2.67 | 2 | 67% | 33% | 100% | 100% | 67% | |
| 60 | KoPa (61) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | 6 | ⬤⬤⬤ | 2 | 4.33 | 2.33 | 2 | 33% | 33% | 100% | 67% | 67% | |
| 61 | Ylojarvi United (60) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:7 | 1 | 6 | ⬤⬤⬤ | 2 | 5 | 2.67 | 2.33 | 0% | 67% | 100% | 67% | 67% | |
| 62 | KaIK (62) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:9 | 0 | 6 | ⬤⬤⬤ | 2 | 6 | 3 | 3 | 33% | 33% | 100% | 100% | 100% | |
| 63 | HaPK (Finland) (64) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:10 | -1 | 6 | ⬤⬤⬤ | 2 | 6.33 | 3 | 3.33 | 67% | 33% | 100% | 100% | 67% | |
| 64 | Sapa (63) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:10 | -1 | 6 | ⬤⬤⬤ | 2 | 6.33 | 3 | 3.33 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 65 | MPS (Finland) (69) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:7 | -1 | 6 | ⬤⬤⬤ | 2 | 4.33 | 2 | 2.33 | 0% | 67% | 100% | 67% | 67% | |
| 66 | SalPa II (68) | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:13 | -1 | 6 | ⬤⬤⬤ | 2 | 8.33 | 4 | 4.33 | 33% | 33% | 100% | 100% | 100% | |
| 67 | ACE II (67) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 6 | ⬤⬤⬤ | 2 | 3.67 | 1.67 | 2 | 0% | 67% | 100% | 67% | 33% | |
| 68 | OuPa (65) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:9 | -1 | 6 | ⬤⬤⬤ | 2 | 5.67 | 2.67 | 3 | 33% | 33% | 100% | 67% | 67% | |
| 69 | Jyske (66) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 6 | ⬤⬤⬤ | 2 | 3.67 | 1.67 | 2 | 33% | 33% | 100% | 100% | 33% | |
| 70 | TamFu (70) | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:2 | 5 | 5 | ⬤⬤⬤ | 1.67 | 3 | 2.33 | 0.67 | 67% | 33% | 100% | 33% | 33% | |
| 71 | Eurajoki (71) | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 5 | ⬤⬤⬤ | 1.67 | 3.33 | 2.33 | 1 | 67% | 33% | 100% | 67% | 67% | |
| 72 | KyPa (73) | 4 | 1 | 2 | 1 | 10:7 | 3 | 5 | ⬤⬤⬤⬤ | 1.25 | 4.25 | 2.5 | 1.75 | 50% | 25% | 100% | 75% | 75% | |
| 73 | Rio (72) | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:4 | 3 | 5 | ⬤⬤⬤ | 1.67 | 3.67 | 2.33 | 1.33 | 100% | 0% | 100% | 67% | 67% | |
| 74 | Jokerit (74) | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | ⬤⬤⬤ | 1.67 | 1 | 0.67 | 0.33 | 33% | 33% | 33% | 0% | 0% | |
| 75 | TPS II (75) | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | 5 | ⬤⬤⬤⬤ | 1.25 | 3.5 | 1.75 | 1.75 | 100% | 0% | 100% | 50% | 50% | |
| 76 | Tove (76) | 2 | 1 | 1 | 0 | 11:3 | 8 | 4 | ⬤⬤ | 2 | 7 | 5.5 | 1.5 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 77 | OTP / Akatemia (77) | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 4 | ⬤⬤ | 2 | 5 | 4 | 1 | 100% | 0% | 100% | 50% | 50% | |
| 78 | BK-48 (78) | 3 | 1 | 1 | 1 | 13:8 | 5 | 4 | ⬤⬤⬤ | 1.33 | 7 | 4.33 | 2.67 | 33% | 33% | 100% | 100% | 100% | |
| 79 | Tajuboys (79) | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 4 | ⬤⬤ | 2 | 3.5 | 3 | 0.5 | 50% | 50% | 100% | 50% | 50% | |
| 80 | MK-United (83) | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 4 | ⬤⬤ | 2 | 5 | 3.5 | 1.5 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 81 | RoPo (82) | 2 | 1 | 1 | 0 | 9:5 | 4 | 4 | ⬤⬤ | 2 | 7 | 4.5 | 2.5 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 82 | AFG united (80) | 3 | 1 | 1 | 1 | 11:7 | 4 | 4 | ⬤⬤⬤ | 1.33 | 6 | 3.67 | 2.33 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 83 | FC FC (81) | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:4 | 4 | 4 | ⬤⬤ | 2 | 6 | 4 | 2 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 84 | Haukiputaan Pallo (85) | 3 | 1 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 4 | ⬤⬤⬤ | 1.33 | 5 | 3 | 2 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 85 | LAUTP (86) | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 4 | ⬤⬤ | 2 | 4.5 | 3 | 1.5 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 86 | KePS (87) | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:5 | 3 | 4 | ⬤⬤ | 2 | 6.5 | 4 | 2.5 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 87 | Lasten II (84) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | ⬤⬤ | 2 | 2.5 | 2 | 0.5 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | |
| 88 | ToTe (90) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 4 | ⬤⬤⬤ | 1.33 | 2 | 1.33 | 0.67 | 33% | 0% | 33% | 33% | 33% | |
| 89 | SCJ (91) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | ⬤⬤ | 2 | 3 | 2 | 1 | 100% | 0% | 100% | 50% | 50% | |
| 90 | SJK-j (89) | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 4 | ⬤⬤ | 2 | 5 | 3 | 2 | 100% | 0% | 100% | 50% | 50% | |
| 91 | Hercules-j (88) | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:5 | 2 | 4 | ⬤⬤ | 2 | 6 | 3.5 | 2.5 | 100% | 0% | 100% | 50% | 50% | |
| 92 | KelA (93) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | ⬤⬤ | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | |
| 93 | Inter Turku II (92) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 4 | ⬤⬤ | 2 | 4.5 | 2.5 | 2 | 100% | 0% | 100% | 50% | 50% | |
| 94 | Saaksjarven Loiske (94) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | ⬤⬤⬤ | 1.33 | 3.33 | 1.67 | 1.67 | 100% | 0% | 100% | 67% | 33% | |
| 95 | JaPS II (95) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:9 | -3 | 4 | ⬤⬤⬤ | 1.33 | 5 | 2 | 3 | 33% | 33% | 100% | 100% | 100% | |
| 96 | POHU / Hurjin (97) | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:12 | -4 | 4 | ⬤⬤⬤ | 1.33 | 6.67 | 2.67 | 4 | 67% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 97 | Gnistan / 3 (96) | 3 | 1 | 1 | 1 | 11:15 | -4 | 4 | ⬤⬤⬤ | 1.33 | 8.67 | 3.67 | 5 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 98 | Hanhet 24 (98) | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:13 | -6 | 4 | ⬤⬤⬤ | 1.33 | 6.67 | 2.33 | 4.33 | 67% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 99 | HIFK (99) | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:0 | 16 | 3 | ⬤ | 3 | 16 | 16 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 100 | TP-T (100) | 2 | 1 | 0 | 1 | 17:2 | 15 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 9.5 | 8.5 | 1 | 0% | 50% | 100% | 50% | 50% | |
| 101 | Torre Calcio (101) | 2 | 1 | 0 | 1 | 18:5 | 13 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 11.5 | 9 | 2.5 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 102 | Vaasan Palloseura (102) | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:0 | 11 | 3 | ⬤ | 3 | 11 | 11 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2.1 млн. |
| 103 | JS Hercules (104) | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:0 | 10 | 3 | ⬤ | 3 | 10 | 10 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 104 | KoiPS (103) | 2 | 1 | 0 | 1 | 14:4 | 10 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 9 | 7 | 2 | 0% | 50% | 100% | 100% | 100% | |
| 105 | Pispalan Ponnistus 79 (106) | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:3 | 9 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 7.5 | 6 | 1.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | |
| 106 | Nousu (105) | 2 | 1 | 0 | 1 | 11:2 | 9 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 6.5 | 5.5 | 1 | 50% | 0% | 50% | 50% | 50% | |
| 107 | Atlantis (108) | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:0 | 8 | 3 | ⬤ | 3 | 8 | 8 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 108 | SIF (107) | 2 | 1 | 0 | 1 | 12:4 | 8 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 8 | 6 | 2 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 109 | VJS Vantaa (111) | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 3 | ⬤ | 3 | 7 | 7 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 110 | HJS Akatemia (109) | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 3 | ⬤ | 3 | 7 | 7 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 111 | EBK (110) | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 3 | ⬤ | 3 | 7 | 7 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 112 | IFK Mariehamn (119) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | ⬤ | 3 | 5 | 5 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 2.0 млн. |
| 113 | MyPa (117) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | ⬤ | 3 | 5 | 5 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 114 | SJK (118) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 3 | ⬤ | 3 | 7 | 6 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 3.9 млн. |
| 115 | Abo IFK (116) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | ⬤ | 3 | 5 | 5 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 116 | Tampere United II (115) | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 5.5 | 4 | 1.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | |
| 117 | HIK (113) | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 4.5 | 3.5 | 1 | 50% | 50% | 100% | 100% | 50% | |
| 118 | Ponnistus II (112) | 2 | 1 | 0 | 1 | 11:6 | 5 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 8.5 | 5.5 | 3 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
| 119 | POHU / United (114) | 2 | 1 | 0 | 1 | 14:9 | 5 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 11.5 | 7 | 4.5 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
