- Футбольная статистика
- Европа
- Austria: Cup
- SV Lendorf
Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика команды и результаты последних матчей
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | -1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | -1 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUSC
(25/26) | 26.07 | SV Lendorf | 1 | 2 | SV Donau 88 | 3 | 1:2 |
Таблица ставок
Победа | 0/1 |
---|---|
Ничья | 0/1 |
Поражение | 1/1 |
Обе забили (Голы) | 1/1 |
---|---|
Первые получили очко (Голы) | ?/1 |
Соперник первым получил очко (Голы) | 1/1 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
2.5 | 1/1 | 0/1 |
3.5 | 0/1 | 1/1 |
ИТБ | ИТМ | |
---|---|---|
0.5 | 1/1 | 0/1 |
1.5 | 0/1 | 1/1 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
1.5 | 1/1 | 0/1 |
2.5 | 0/1 | 1/1 |
Ф | |
---|---|
-0.5 | 0/1 |
+0.5 | 0/1 |
+1.5 | 1/1 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 1/1 |
-1.5 | 0/1 |
+0.5 | 1/1 |
Свайп вправо, чтобы увидеть всю таблицу!
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | Р | О | Посл. 5 | О/И | Ср Т | Ср ИТ | Ср ИТ2 | ОЗ | СП | ТБ 1.5 | ТБ 2.5 | ТБ 3.5 | ТС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stripfing (10) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 4.5 | 4 | 0.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 3.2 млн. |
2 | Salzburg (2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 4 | 3.5 | 0.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 121.4 млн. |
3 | LASK (7) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0% | 100% | 100% | 50% | 50% | 29.4 млн. |
4 | Trenkwalder Admira (5) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 4 | 3.5 | 0.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | 50% | 4.0 млн. |
5 | WSG Swarovski Wattens (8) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 4 | 3.5 | 0.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 8.1 млн. |
6 | Blau Weiss Linz (9) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 12.3 млн. |
7 | SV Ried (4) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0% | 100% | 50% | 50% | 50% | 7.1 млн. |
8 | SCR Altach (6) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 4.5 | 3.5 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 10.0 млн. |
9 | SW Bregenz (3) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 3.7 млн. |
10 | SV Kapfenberg (1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 2.5 | 2 | 0.5 | 50% | 50% | 100% | 50% | 0% | 2.7 млн. |
11 | St Polten (11) | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 4 | ⬤⬤ | 2 | 4.5 | 3.5 | 1 | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 3.9 млн. |
12 | Hartberg (12) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | ⬤⬤ | 2 | 3.5 | 2.5 | 1 | 50% | 0% | 50% | 50% | 50% | 10.3 млн. |
13 | SKU Amstetten (13) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | ⬤⬤ | 2 | 2.5 | 1.5 | 1 | 100% | 0% | 100% | 50% | 0% | 2.6 млн. |
14 | Atus Velden (14) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | ⬤⬤ | 2 | 2.5 | 1.5 | 1 | 50% | 0% | 50% | 50% | 50% | |
15 | Oberwart (21) | 1 | 1 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 3 | ⬤ | 3 | 7 | 7 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
16 | Sturm (30) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | ⬤ | 3 | 4 | 4 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 52.8 млн. |
17 | Union Gurten (28) | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 4.5 | 3 | 1.5 | 50% | 0% | 50% | 50% | 50% | |
18 | Marchfeld (29) | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 4.5 | 3 | 1.5 | 50% | 0% | 100% | 50% | 50% | |
19 | SVG Reichenau (27) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 3 | ⬤ | 3 | 5 | 4 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
20 | Wolfsberger AC (22) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | ⬤ | 3 | 4 | 3 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 28.7 млн. |
21 | Floridsdorfer AC (25) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 4 | 2.5 | 1.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 2.1 млн. |
22 | SC Schwaz (23) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 4 | 2.5 | 1.5 | 0% | 50% | 100% | 100% | 50% | |
23 | Rapid Wien (19) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | ⬤ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 44.9 млн. |
24 | First Vienna FC 1894 (18) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 3.5 | 2 | 1.5 | 100% | 0% | 100% | 100% | 50% | 5.0 млн. |
25 | SC Rothis (15) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | ⬤ | 3 | 3 | 2 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | |
26 | SV Horn (26) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 0% | 50% | 100% | 0% | 0% | |
27 | Austria Lustenau (16) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 2 | 50% | 0% | 100% | 50% | 50% | 3.8 млн. |
28 | Dornbirn 1913 (17) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 2.5 | 1 | 1.5 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |
29 | Askoe Oedt (20) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 2.5 | 1 | 1.5 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |
30 | SV Donau (31) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 3.5 | 1.5 | 2 | 100% | 0% | 100% | 100% | 50% | |
31 | ASK Voitsberg (24) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 5 | 2 | 3 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
32 | WSC Hertha Wels (32) | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 2 | ⬤⬤ | 1 | 4 | 2 | 2 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 1.6 млн. |
33 | SC Imst 1933 (33) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | ⬤ | 1 | 4 | 2 | 2 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
34 | Krems/Rehberg (34) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | ⬤ | 1 | 2 | 1 | 1 | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
35 | Austria Wien (63) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | ⬤ | 0 | 5 | 2 | 3 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 17.4 млн. |
36 | Wacker Innsbruck (61) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | ⬤ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
37 | Grazer AK (59) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | ⬤ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 8.9 млн. |
38 | Neusiedl (36) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | ⬤ | 0 | 5 | 2 | 3 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
39 | Pinzgau (62) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | ⬤ | 0 | 3 | 1 | 2 | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | |
40 | Kuchl (60) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | ⬤ | 0 | 5 | 2 | 3 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
41 | Austria Salzburg (58) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | ⬤ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1.3 млн. |
42 | SPC Helfort 15 (57) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | ⬤ | 0 | 3 | 1 | 2 | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | |
43 | SV Lendorf (64) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | ⬤ | 0 | 3 | 1 | 2 | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | |
44 | Austria Klagenfurt (54) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | ⬤ | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 2.9 млн. |
45 | UVB Vocklamarkt (55) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | ⬤ | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
46 | Wallern (56) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | ⬤ | 0 | 4 | 1 | 3 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
47 | SV Tillmitsch (53) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 | ⬤ | 0 | 4 | 1 | 3 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
48 | SV Lafnitz (48) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0 | ⬤ | 0 | 7 | 2 | 5 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
49 | SK Treibach (52) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | ⬤ | 0 | 3 | 0 | 3 | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | |
50 | Hohenems (49) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | ⬤ | 0 | 5 | 1 | 4 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
51 | SC Weiz (37) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | ⬤ | 0 | 3 | 0 | 3 | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | |
52 | Hirschwang (50) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 | ⬤ | 0 | 5 | 1 | 4 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
53 | FCM Traiskirchen (43) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | ⬤ | 0 | 4 | 0 | 4 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
54 | Wiener Sportclub (44) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | ⬤ | 0 | 4 | 0 | 4 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
55 | SR Fach-Donaufeld (42) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | ⬤ | 0 | 4 | 0 | 4 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
56 | Bischofshofen (47) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | ⬤ | 0 | 4 | 0 | 4 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
57 | Wals-Grunau (46) | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:6 | -4 | 0 | ⬤ | 0 | 8 | 2 | 6 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
58 | Wohnbau Diet. (45) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | ⬤ | 0 | 4 | 0 | 4 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
59 | Parndorf (38) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | ⬤ | 0 | 5 | 0 | 5 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
60 | SC Kalsdorf (51) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | ⬤ | 0 | 5 | 0 | 5 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
61 | SC Retz (40) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | ⬤ | 0 | 5 | 0 | 5 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
62 | Lauterach (39) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | ⬤ | 0 | 5 | 0 | 5 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
63 | Jennersdorf (41) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | -5 | 0 | ⬤ | 0 | 7 | 1 | 6 | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
64 | ATSV Wolfsberg (35) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:7 | -7 | 0 | ⬤ | 0 | 7 | 0 | 7 | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | |
Все | Команда | 45 | 3.83 | 1.64 | 48.89% | 24.44% | 88.89% | 75.56% | 60% |
Голов / матч
3
Голов / матч (дома)
3
Голов / матч (1-й тайм)
1
Голов / матч (2-й тайм)
2
Минут / гол
30
Фактор поля
Дома | На выезде |
---|---|
0% очков | 0% очков |
Количество голов
0-1 | 2-3 | 4+ |
---|---|---|
0% | 100% | 0% |
Статистика по сезонам
Сезон | Матчей | Ср. Т | Ср. ИТ | Ср. ИТ Соп | В | Н | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria: Cup | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
Итого | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
Статистика по турнирам
Турнир | Матчей | Ср. Т | Ср. ИТ | Ср. ИТ Соп | В | Н | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
2025/26 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
Итого | 2 | 2.5 | 0.5 | 2 | 0 (0%) | 0 (0%) | 2 (100%) |
Ближайшие игры
Матчи не найдены