Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика команды и результаты последних матчей
Команда NK Papuk Orahovica в турнире Хорватия Кубок за 2 игры добилась 0 побед, 0 раз сыграла вничью и потерпела 2 поражения. Команда забивала в 1 из 2 последних игре в турнире Хорватия Кубок, а пропускала - в 2 из 2. Статистика команды NK Papuk Orahovica на этом отрезке по голам 0.5 - 15.5, тотал больше 2.5 пробивался в 1 из 2. Ставка "Обе забьют" проходила в 1 из 2 последних матче. Предлагаем вам изучить статистику команды по всевозможным параметрам, результативность на различных отрезках матча, сравнительные таблицы по отдельным сезонам и турнирам.
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3 | -8.5 | 30 | 0 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0.25 | 8.75 | 9 |
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3 | -8.5 | 30 | 0 | 1 | 0 |
| Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 0 | 0.25 | 8.75 | 9 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CROC
(23/24) | 28.08 | NK Papuk O | 1 | 29 | NK Grobnic | 30 | 1:29 | |||
|
CROC
(22/23) | 17.10 | NK Papuk O | 0 | 2 | NK Osijek | 2 | Р | 0:2 | ||
|
CROC
(22/23) | 30.08 | NK Papuk O | 0 | 0 | Karlovac | 0 | 0:0 | |||
|
CROC
(20/21) | 08.09 | NK Udarnik | 4 | 0 | NK Papuk O | 4 | 4:0 |
Таблица ставок
| Победа | 0/4 |
|---|---|
| Ничья | 1/4 |
| Поражение | 3/4 |
| Обе забили (Голы) | 1/4 |
|---|---|
| Первые получили очко (Голы) | ?/4 |
| Соперник первым получил очко (Голы) | 3/4 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 3/4 | 1/4 |
| 1.5 | 3/4 | 1/4 |
| 2.5 | 2/4 | 2/4 |
| 3.5 | 2/4 | 2/4 |
| 4.5 | 1/4 | 3/4 |
| 5.5 | 1/4 | 3/4 |
| 6.5 | 1/4 | 3/4 |
| 7.5 | 1/4 | 3/4 |
| 8.5 | 1/4 | 3/4 |
| 9.5 | 1/4 | 3/4 |
| 10.5 | 1/4 | 3/4 |
| 11.5 | 1/4 | 3/4 |
| 12.5 | 1/4 | 3/4 |
| 13.5 | 1/4 | 3/4 |
| 14.5 | 1/4 | 3/4 |
| 15.5 | 1/4 | 3/4 |
| 16.5 | 1/4 | 3/4 |
| 17.5 | 1/4 | 3/4 |
| 18.5 | 1/4 | 3/4 |
| 19.5 | 1/4 | 3/4 |
| 20.5 | 1/4 | 3/4 |
| 21.5 | 1/4 | 3/4 |
| 22.5 | 1/4 | 3/4 |
| 23.5 | 1/4 | 3/4 |
| 24.5 | 1/4 | 3/4 |
| 25.5 | 1/4 | 3/4 |
| 26.5 | 1/4 | 3/4 |
| 27.5 | 1/4 | 3/4 |
| 28.5 | 1/4 | 3/4 |
| 29.5 | 1/4 | 3/4 |
| 30.5 | 0/4 | 4/4 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 1/4 | 3/4 |
| 1.5 | 0/4 | 4/4 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 3/4 | 1/4 |
| 1.5 | 3/4 | 1/4 |
| 2.5 | 2/4 | 2/4 |
| 3.5 | 2/4 | 2/4 |
| 4.5 | 1/4 | 3/4 |
| 5.5 | 1/4 | 3/4 |
| 6.5 | 1/4 | 3/4 |
| 7.5 | 1/4 | 3/4 |
| 8.5 | 1/4 | 3/4 |
| 9.5 | 1/4 | 3/4 |
| 10.5 | 1/4 | 3/4 |
| 11.5 | 1/4 | 3/4 |
| 12.5 | 1/4 | 3/4 |
| 13.5 | 1/4 | 3/4 |
| 14.5 | 1/4 | 3/4 |
| 15.5 | 1/4 | 3/4 |
| 16.5 | 1/4 | 3/4 |
| 17.5 | 1/4 | 3/4 |
| 18.5 | 1/4 | 3/4 |
| 19.5 | 1/4 | 3/4 |
| 20.5 | 1/4 | 3/4 |
| 21.5 | 1/4 | 3/4 |
| 22.5 | 1/4 | 3/4 |
| 23.5 | 1/4 | 3/4 |
| 24.5 | 1/4 | 3/4 |
| 25.5 | 1/4 | 3/4 |
| 26.5 | 1/4 | 3/4 |
| 27.5 | 1/4 | 3/4 |
| 28.5 | 1/4 | 3/4 |
| 29.5 | 0/4 | 4/4 |
| Ф | |
|---|---|
| -0.5 | 0/4 |
| +0.5 | 1/4 |
| +1.5 | 1/4 |
| +2.5 | 2/4 |
| +3.5 | 2/4 |
| +4.5 | 3/4 |
| +5.5 | 3/4 |
| +6.5 | 3/4 |
| +7.5 | 3/4 |
| +8.5 | 3/4 |
| +9.5 | 3/4 |
| +10.5 | 3/4 |
| +11.5 | 3/4 |
| +12.5 | 3/4 |
| +13.5 | 3/4 |
| +14.5 | 3/4 |
| +15.5 | 3/4 |
| +16.5 | 3/4 |
| +17.5 | 3/4 |
| +18.5 | 3/4 |
| +19.5 | 3/4 |
| +20.5 | 3/4 |
| +21.5 | 3/4 |
| +22.5 | 3/4 |
| +23.5 | 3/4 |
| +24.5 | 3/4 |
| +25.5 | 3/4 |
| +26.5 | 3/4 |
| +27.5 | 3/4 |
| +28.5 | 4/4 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 3/4 |
| -1.5 | 3/4 |
| -2.5 | 2/4 |
| -3.5 | 2/4 |
| -4.5 | 1/4 |
| -5.5 | 1/4 |
| -6.5 | 1/4 |
| -7.5 | 1/4 |
| -8.5 | 1/4 |
| -9.5 | 1/4 |
| -10.5 | 1/4 |
| -11.5 | 1/4 |
| -12.5 | 1/4 |
| -13.5 | 1/4 |
| -14.5 | 1/4 |
| -15.5 | 1/4 |
| -16.5 | 1/4 |
| -17.5 | 1/4 |
| -18.5 | 1/4 |
| -19.5 | 1/4 |
| -20.5 | 1/4 |
| -21.5 | 1/4 |
| -22.5 | 1/4 |
| -23.5 | 1/4 |
| -24.5 | 1/4 |
| -25.5 | 1/4 |
| -26.5 | 1/4 |
| -27.5 | 1/4 |
| -28.5 | 0/4 |
| +0.5 | 4/4 |
Свайп вправо, чтобы увидеть всю таблицу!
Нет матчей!
Фактор поля
| Дома | На выезде |
|---|---|
| 0% очков | 0% очков |
Количество голов
| 0-1 | 2-3 | 4+ |
|---|---|---|
| 0% | 0% | 0% |
Статистика по сезонам
| Сезон | Матчей | Ср. Т | Ср. ИТ | Ср. ИТ Соп | В | Н | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Croatia: Cup | 1 | 30 | 1 | 29 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
| Итого | 1 | 30 | 1 | 29 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
Статистика по турнирам
| Турнир | Матчей | Ср. Т | Ср. ИТ | Ср. ИТ Соп | В | Н | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
| 2020/21 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
| 2022/23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 (0%) | 1 (50%) | 1 (50%) |
| 2023/24 | 1 | 30 | 1 | 29 | 0 (0%) | 0 (0%) | 1 (100%) |
| Итого | 5 | 10.25 | 0.5 | 9.75 | 0 (0%) | 1 (12%) | 4 (87%) |