Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика команды и результаты последних матчей
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 7 | 8 | -0.25 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.8 | 1.05 | 1.85 |
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 7 | 8 | -0.25 | 5 | 0 | 2 | 0 |
Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0.8 | 1.05 | 1.85 |
Таблица ставок
Победа | 5/20 |
---|---|
Ничья | 7/20 |
Поражение | 8/20 |
Обе забили (Голы) | 7/20 |
---|---|
Первые получили очко (Голы) | 7/20 |
Соперник первым получил очко (Голы) | 10/20 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 17/20 | 3/20 |
1.5 | 12/20 | 8/20 |
2.5 | 5/20 | 15/20 |
3.5 | 2/20 | 18/20 |
4.5 | 1/20 | 19/20 |
5.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТБ | ИТМ | |
---|---|---|
0.5 | 12/20 | 8/20 |
1.5 | 4/20 | 16/20 |
2.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 12/20 | 8/20 |
1.5 | 7/20 | 13/20 |
2.5 | 2/20 | 18/20 |
3.5 | 0/20 | 20/20 |
Ф | |
---|---|
-0.5 | 5/20 |
-1.5 | 2/20 |
-2.5 | 0/20 |
+0.5 | 12/20 |
+1.5 | 17/20 |
+2.5 | 19/20 |
+3.5 | 20/20 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 8/20 |
-1.5 | 3/20 |
-2.5 | 1/20 |
-3.5 | 0/20 |
+0.5 | 15/20 |
+1.5 | 18/20 |
+2.5 | 20/20 |
Свайп вправо, чтобы увидеть всю таблицу!
Нет матчей!
Статистика по сезонам
Сезон | Матчей | Ср. Т | Ср. ИТ | Ср. ИТ Соп | В | Н | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Russia: First Division | 38 | 1.92 | 0.74 | 1.18 | 8 (21%) | 13 (34%) | 17 (45%) |
Russia: Cup | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) | 0 (0%) |
Итого | 39 | 1.96 | 0.87 | 1.09 | 8 (10%) | 14 (67%) | 17 (22%) |
Статистика по турнирам
Турнир | Матчей | Ср. Т | Ср. ИТ | Ср. ИТ Соп | В | Н | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 38 | 1.82 | 1 | 0.82 | 14 (37%) | 11 (28%) | 13 (34%) |
2018/19 | 38 | 1.92 | 0.74 | 1.18 | 8 (21%) | 13 (34%) | 17 (45%) |
Итого | 76 | 1.87 | 0.87 | 1 | 22 (29%) | 24 (31%) | 30 (39%) |