Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика команды и результаты последних матчей
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFCC
(25/26) | 28.09 | Simba | 1 | 0 | Djabal | 1 | 1:0 |
Таблица ставок
Победа | 1/1 |
---|---|
Ничья | 0/1 |
Поражение | 0/1 |
Обе забили (Голы) | 0/1 |
---|---|
Первые получили очко (Голы) | ?/1 |
Соперник первым получил очко (Голы) | ?/1 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 1/1 | 0/1 |
1.5 | 0/1 | 1/1 |
ИТБ | ИТМ | |
---|---|---|
0.5 | 1/1 | 0/1 |
1.5 | 0/1 | 1/1 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 0/1 | 1/1 |
Ф | |
---|---|
-0.5 | 1/1 |
-1.5 | 0/1 |
+0.5 | 1/1 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 0/1 |
+0.5 | 0/1 |
+1.5 | 1/1 |
Свайп вправо, чтобы увидеть всю таблицу!
# | Команда | И | В | Н | П | Голы | Р | О | Посл. 5 | О/И | Ср Т | Ср ИТ | Ср ИТ2 | ОЗ | СП | ТБ 1.5 | ТБ 2.5 | ТБ 3.5 | ТС |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Royal Leopards (1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0% | 100% | 100% | 50% | 50% | 0.5 тыс. |
2 | OC Safi (7) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0% | 100% | 50% | 50% | 50% | 6.7 млн. |
3 | Azam (6) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 2 | 2 | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0.7 млн. |
4 | USFA (2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0% | 100% | 50% | 0% | 0% | |
5 | Asante Kotoko (3) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 4 | 2.5 | 1.5 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 2.7 млн. |
6 | KMKM (4) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 3 | 2 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | |
7 | Black Stars (5) | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | ⬤⬤ | 3 | 2 | 1.5 | 0.5 | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | |
8 | Cotonsport (13) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 4 | ⬤⬤ | 2 | 2.5 | 2 | 0.5 | 50% | 0% | 50% | 50% | 50% | |
9 | Al-Ittihad Tripoli (8) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 | ⬤⬤ | 2 | 2 | 1.5 | 0.5 | 50% | 0% | 50% | 50% | 50% | 7.5 млн. |
10 | Stade Tunisien (14) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:0 | 2 | 4 | ⬤⬤ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 4.8 млн. |
11 | AFAD Djekanou (16) | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 4 | ⬤⬤ | 2 | 5 | 3 | 2 | 100% | 0% | 100% | 50% | 50% | |
12 | AS Otoho dOyo (15) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | ⬤⬤ | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 50% | 0% | 50% | 50% | 0% | |
13 | San-Pedro (12) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | ⬤⬤ | 2 | 2.5 | 1.5 | 1 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |
14 | Djoliba AC (10) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | ⬤⬤ | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0.1 млн. |
15 | Flambeau du Centre (11) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 | ⬤⬤ | 2 | 3.5 | 2 | 1.5 | 100% | 0% | 100% | 100% | 50% | |
16 | Ferroviario Maputo (9) | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | ⬤⬤ | 2 | 2.5 | 1.5 | 1 | 100% | 0% | 100% | 50% | 0% | |
17 | ZESCO United (22) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 1 | 0% | 50% | 100% | 50% | 50% | 0.6 млн. |
18 | 15 de Agosto (25) | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 2.5 | 2 | 0.5 | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% | |
19 | Etoile Sportive Sahel (31) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 2 | 1.5 | 0.5 | 0% | 50% | 50% | 50% | 0% | 6.6 млн. |
20 | Hafia (29) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 4 | 2.5 | 1.5 | 50% | 50% | 100% | 100% | 50% | |
21 | AS Maniema Union (28) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | ⬤ | 3 | 3 | 2 | 1 | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | |
22 | Simba (18) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | ⬤ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | |
23 | Kaizer Chiefs (17) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 16.8 млн. |
24 | Jwaneng Galaxy (24) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0.2 млн. |
25 | Dekedaha (21) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 50% | 50% | 50% | 50% | 0% | |
26 | Al Zamala (20) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 2 | 1 | 1 | 50% | 0% | 50% | 50% | 0% | |
27 | Wanderers (32) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | |
28 | Kabuscorp (23) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | |
29 | Bhantal (26) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 4 | 1.5 | 2.5 | 50% | 0% | 100% | 100% | 50% | |
30 | Ahli Medani (27) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 2 | 0.5 | 1.5 | 0% | 50% | 50% | 50% | 0% | |
31 | Foresters (30) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 2 | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% | |
32 | FC 105 (19) | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 3 | ⬤⬤ | 1.5 | 3.5 | 1 | 2.5 | 0% | 50% | 100% | 50% | 50% | |
33 | NEC Bugolobi (34) | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | ⬤⬤ | 1 | 3 | 1.5 | 1.5 | 100% | 0% | 100% | 50% | 50% | |
34 | Nairobi Utd (33) | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | ⬤⬤ | 1 | 3 | 1.5 | 1.5 | 100% | 0% | 100% | 50% | 50% | |
35 | Abia Warriors (40) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | ⬤⬤ | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0.8 тыс. |
36 | Primeiro de Agosto (37) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | ⬤⬤ | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 1 | 50% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0.4 млн. |
37 | Al Akhdar Al Bayda SC (36) | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 1 | ⬤⬤ | 0.5 | 3.5 | 1.5 | 2 | 100% | 0% | 100% | 100% | 50% | 3.6 млн. |
38 | Aigle Royal Menoua (38) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | ⬤⬤ | 0.5 | 2.5 | 1 | 1.5 | 50% | 0% | 50% | 50% | 50% | |
39 | Fanalamanga (39) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | ⬤⬤ | 0.5 | 2.5 | 1 | 1.5 | 100% | 0% | 100% | 50% | 0% | |
40 | Generation Foot (43) | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 1 | ⬤⬤ | 0.5 | 5 | 2 | 3 | 100% | 0% | 100% | 50% | 50% | |
41 | SNIM (35) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:2 | -2 | 1 | ⬤⬤ | 0.5 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | |
42 | Welayta (42) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | ⬤⬤ | 0.5 | 2 | 0.5 | 1.5 | 50% | 0% | 50% | 50% | 50% | |
43 | BMW (41) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | ⬤⬤ | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 2 | 50% | 0% | 50% | 50% | 50% | |
44 | Djabal (50) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | ⬤ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
45 | Pamplemousses (51) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | ⬤ | 0 | 3 | 1 | 2 | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | |
46 | Kwara United (46) | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 0 | ⬤⬤ | 0 | 4 | 1.5 | 2.5 | 50% | 0% | 50% | 50% | 50% | |
47 | Rayon Sports (48) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | ⬤⬤ | 0 | 2 | 0.5 | 1.5 | 50% | 0% | 50% | 50% | 0% | |
48 | Port (47) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | ⬤⬤ | 0 | 3 | 1 | 2 | 100% | 0% | 100% | 100% | 0% | |
49 | Gbohloe (45) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | ⬤⬤ | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | |
50 | El Merriekh (44) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 | ⬤⬤ | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | |
51 | ASN Nigelec (49) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 | ⬤⬤ | 0 | 3 | 0 | 3 | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | |
52 | Young Africans (52) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 | ⬤⬤ | 0 | 3.5 | 0 | 3.5 | 0% | 0% | 100% | 50% | 50% | |
Все | Команда | 50 | 2.46 | 1.23 | 40% | 26% | 64% | 44% | 24% |
Голов / матч
1
Голов / матч (дома)
1
Минут / гол
90
Фактор поля
Дома | На выезде |
---|---|
100% очков | 0% очков |
Количество голов
0-1 | 2-3 | 4+ |
---|---|---|
100% | 0% | 0% |
Статистика по сезонам
Сезон | Матчей | Ср. Т | Ср. ИТ | Ср. ИТ Соп | В | Н | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Africa: Confederations Cup | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Итого | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Статистика по турнирам
Турнир | Матчей | Ср. Т | Ср. ИТ | Ср. ИТ Соп | В | Н | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/26 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
Итого | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |