Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика команды и результаты последних матчей
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 10 | -0.35 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1.1 | 1.45 | 2.55 |
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 10 | -0.35 | 5 | 0 | 4 | 0 |
Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|
4 | 0 | 1.1 | 1.45 | 2.55 |
Таблица ставок
Победа | 5/20 |
---|---|
Ничья | 5/20 |
Поражение | 10/20 |
Обе забили (Голы) | 12/20 |
---|---|
Первые получили очко (Голы) | 8/20 |
Соперник первым получил очко (Голы) | 10/20 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 18/20 | 2/20 |
1.5 | 15/20 | 5/20 |
2.5 | 10/20 | 10/20 |
3.5 | 5/20 | 15/20 |
4.5 | 3/20 | 17/20 |
5.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТБ | ИТМ | |
---|---|---|
0.5 | 14/20 | 6/20 |
1.5 | 5/20 | 15/20 |
2.5 | 2/20 | 18/20 |
3.5 | 1/20 | 19/20 |
4.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 16/20 | 4/20 |
1.5 | 7/20 | 13/20 |
2.5 | 4/20 | 16/20 |
3.5 | 2/20 | 18/20 |
4.5 | 0/20 | 20/20 |
Ф | |
---|---|
-0.5 | 5/20 |
-1.5 | 4/20 |
-2.5 | 1/20 |
-3.5 | 0/20 |
+0.5 | 10/20 |
+1.5 | 16/20 |
+2.5 | 17/20 |
+3.5 | 20/20 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 10/20 |
-1.5 | 4/20 |
-2.5 | 3/20 |
-3.5 | 0/20 |
+0.5 | 15/20 |
+1.5 | 16/20 |
+2.5 | 19/20 |
+3.5 | 20/20 |
Свайп вправо, чтобы увидеть всю таблицу!
Нет матчей!
Статистика по сезонам
Сезон | Матчей | Ср. Т | Ср. ИТ | Ср. ИТ Соп | В | Н | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Austria: Bundesliga | 32 | 3.22 | 1.22 | 2 | 8 (25%) | 6 (19%) | 18 (56%) |
Austria: Cup | 2 | 6.5 | 5.5 | 1 | 1 (50%) | 0 (0%) | 1 (50%) |
Итого | 34 | 4.86 | 3.36 | 1.5 | 9 (37%) | 6 (9%) | 19 (53%) |
Статистика по турнирам
Турнир | Матчей | Ср. Т | Ср. ИТ | Ср. ИТ Соп | В | Н | П |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/18 | 36 | 2.94 | 1.39 | 1.56 | 12 (33%) | 10 (28%) | 14 (39%) |
2018/19 | 33 | 2.76 | 1.24 | 1.52 | 12 (36%) | 7 (21%) | 14 (42%) |
2019/20 | 32 | 3.22 | 1.22 | 2 | 8 (25%) | 6 (19%) | 18 (56%) |
Итого | 101 | 2.97 | 1.28 | 1.69 | 32 (31%) | 23 (22%) | 46 (45%) |