Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика команды и результаты последних матчей
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 3 | 0.88 | 8 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 | 2.75 | 1.88 | 4.63 |
| В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 3 | 0.88 | 8 | 1 | 7 | 0 |
| Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 2.75 | 1.88 | 4.63 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FINC
(24) | 27.03 | Tervarit J | 0 | 1 | KePS | 1 | 0:1 | |||
|
FINC
(24) | 25.02 | Ajax Sarkk | 0 | 3 | Tervarit J | 3 | 0:3 | |||
|
FINC
(23) | 26.04 | Tervarit J | 0 | 2 | Vaasan Pal | 2 | 0:2 | |||
|
FINC
(23) | 10.04 | KaPa Kajaa | 0 | 2 | Tervarit J | 2 | 0:2 | |||
|
FINC
(23) | 19.03 | Tervarit J | 7 | 0 | Rovaniemi | 7 | 7:0 | |||
|
FINC
(22) | 13.04 | Tervarit J | 0 | 8 | Vaasan Pal | 8 | 0:8 | |||
|
FINC
(22) | 26.03 | Black Eagl | 2 | 4 | Tervarit J | 6 | 2:4 | |||
|
FINC
(22) | 26.02 | SCJ | 2 | 6 | Tervarit J | 8 | 2:6 |
Таблица ставок
| Победа | 5/8 |
|---|---|
| Ничья | 0/8 |
| Поражение | 3/8 |
| Обе забили (Голы) | 2/8 |
|---|---|
| Первые получили очко (Голы) | ?/8 |
| Соперник первым получил очко (Голы) | 2/8 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 8/8 | 0/8 |
| 1.5 | 7/8 | 1/8 |
| 2.5 | 5/8 | 3/8 |
| 3.5 | 4/8 | 4/8 |
| 4.5 | 4/8 | 4/8 |
| 5.5 | 4/8 | 4/8 |
| 6.5 | 3/8 | 5/8 |
| 7.5 | 2/8 | 6/8 |
| 8.5 | 0/8 | 8/8 |
| ИТБ | ИТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 5/8 | 3/8 |
| 1.5 | 5/8 | 3/8 |
| 2.5 | 4/8 | 4/8 |
| 3.5 | 3/8 | 5/8 |
| 4.5 | 2/8 | 6/8 |
| 5.5 | 2/8 | 6/8 |
| 6.5 | 1/8 | 7/8 |
| 7.5 | 0/8 | 8/8 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 5/8 | 3/8 |
| 1.5 | 4/8 | 4/8 |
| 2.5 | 1/8 | 7/8 |
| 3.5 | 1/8 | 7/8 |
| 4.5 | 1/8 | 7/8 |
| 5.5 | 1/8 | 7/8 |
| 6.5 | 1/8 | 7/8 |
| 7.5 | 1/8 | 7/8 |
| 8.5 | 0/8 | 8/8 |
| Ф | |
|---|---|
| -0.5 | 5/8 |
| -1.5 | 5/8 |
| -2.5 | 3/8 |
| -3.5 | 2/8 |
| -4.5 | 1/8 |
| -5.5 | 1/8 |
| -6.5 | 1/8 |
| -7.5 | 0/8 |
| +0.5 | 5/8 |
| +1.5 | 6/8 |
| +2.5 | 7/8 |
| +3.5 | 7/8 |
| +4.5 | 7/8 |
| +5.5 | 7/8 |
| +6.5 | 7/8 |
| +7.5 | 7/8 |
| +8.5 | 8/8 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 3/8 |
| -1.5 | 2/8 |
| -2.5 | 1/8 |
| -3.5 | 1/8 |
| -4.5 | 1/8 |
| -5.5 | 1/8 |
| -6.5 | 1/8 |
| -7.5 | 1/8 |
| -8.5 | 0/8 |
| +0.5 | 3/8 |
| +1.5 | 3/8 |
| +2.5 | 5/8 |
| +3.5 | 6/8 |
| +4.5 | 7/8 |
| +5.5 | 7/8 |
| +6.5 | 7/8 |
| +7.5 | 8/8 |
Свайп вправо, чтобы увидеть всю таблицу!
Нет матчей!
Фактор поля
| Дома | На выезде |
|---|---|
| 0% очков | 0% очков |
Количество голов
| 0-1 | 2-3 | 4+ |
|---|---|---|
| 0% | 0% | 0% |
Статистика по сезонам
| Сезон | Матчей | Ср. Т | Ср. ИТ | Ср. ИТ Соп | В | Н | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finland: Cup | 2 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1 (50%) | 0 (0%) | 1 (50%) |
| Итого | 2 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1 (50%) | 0 (0%) | 1 (50%) |
Статистика по турнирам
| Турнир | Матчей | Ср. Т | Ср. ИТ | Ср. ИТ Соп | В | Н | П |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3 | 7.33 | 3.33 | 4 | 2 (67%) | 0 (0%) | 1 (33%) |
| 2023 | 3 | 3.67 | 3 | 0.67 | 2 (67%) | 0 (0%) | 1 (33%) |
| 2024 | 2 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1 (50%) | 0 (0%) | 1 (50%) |
| Итого | 8 | 4.33 | 2.61 | 1.72 | 5 (61%) | 0 (0%) | 3 (38%) |
