Лучшие лиги для ставок на 0-0

Ниже представлены турниры, в которых чаще всего проходила ставка на 0-0. Вы можете посмотреть статистику по одному или нескольким сезонам.

# Лига Ставок прошло %
1 Senegal: Ligue 1 SNG1 39/186 21%
2 Algeria: Ligue 1 ALG1 36/204 18%
3 Egypt: Second League EGY2 62/359 17%
4 Mali: Premier Division MAL1 27/155 17%
5 Brazil: Serie C BRA3 10/60 17%
6 Argentina: Primera Nacional ARG2 41/262 16%
7 Egypt: Division 1 EGY1 34/209 16%
8 Kenya: Premier League KEN1 43/287 15%
9 Tunisia: Ligue 1 TUN1 35/240 15%
10 Colombia: Primera A COL1 28/188 15%
11 Venezuela: Primera Division VEN1 15/103 15%
12 Russia: First Division RUS2 41/297 14%
13 Ghana: Premier League GH1 37/274 14%
14 Argentina: Superliga ARG1 35/250 14%
15 Iran: Pro League IRN1 34/240 14%
16 Macedonia: First League MK1 27/196 14%
17 Albania: Superliga ALB1 25/184 14%
18 Kazakhstan: Premier League KAZ1 9/65 14%
19 Uganda: Premier League UG1 27/232 12%
20 USA: Major League Soccer USA1 24/207 12%
21 Cameroon: Elite One CAM1 21/181 12%
22 South Korea: WK League KORW 5/42 12%
23 Turkmenistan: Yokary Liga TKM1 5/42 12%
24 Romania: Liga I ROM1 33/312 11%
25 Romania: Liga II ROM2 32/288 11%
26 Ukraine: Premier League UKR1 25/232 11%
27 Croatia: 2. HNL CRO2 20/186 11%
28 Croatia: 1. HNL CRO1 19/175 11%
29 Japan: J2-League JAP2 17/160 11%
30 Vietnam: V-League VIE1 18/159 11%
31 Brazil: Serie A BRA1 10/90 11%
32 USA: League One USA3 6/53 11%
33 Uzbekistan: Pro League UZB2 2/18 11%
34 Italy: Serie C ITA3 119/1164 10%
35 Spain: La Liga 2 SPA2 43/440 10%
36 Italy: Serie B ITA2 40/382 10%
37 Nigeria: Premier League NG1 38/370 10%
38 Russia: Second League A RUS3A 31/301 10%
39 France: National FRA3 28/272 10%
40 Greece: Super League 2 GRE2 26/260 10%
41 Morocco: GNF 1 MA1 23/240 10%
42 Czech Republic: 2. Liga CZE2 23/232 10%
43 South Africa: Premier League SOA1 22/212 10%
44 Hungary: NB I HUN1 19/192 10%
45 Russia: Second League B RUS3B 20/192 10%
46 Slovakia: Superliga SLV1 20/192 10%
47 Uruguay: Primera Division URU1 12/120 10%
48 Paraguay: Division Profesional PY1 11/114 10%
49 Moldova: Super Liga MLD1 9/86 10%
50 South Korea: K-League 1 KOR1 9/86 10%
51 Uzbekistan: Super League UZB1 8/78 10%
52 China: Division 1 CHN2 7/72 10%
53 Russia: Premier League Women RUSW 6/60 10%
54 Spain: Primera RFEF SPA3 68/740 9%
55 England: League Two ENG4 48/556 9%
56 Belgium: First Division A BEL1 27/306 9%
57 Portugal: Liga 3 POR3 26/296 9%
58 Israel: U19 National Division ISRU19 25/294 9%
59 Jamaica: Premier League JAM1 26/281 9%
60 Costa Rica: Primera Division COR1 25/277 9%
61 Czech Republic: 1. Liga CZE1 24/269 9%
62 Russia: Premier League RUS1 20/232 9%
63 Ukraine: Persha Liga UKR2 18/190 9%
64 Austria: Bundesliga AUT1 16/186 9%
65 Azerbaijan: Premier League AZE1 15/175 9%
66 Andorra: Primera AND1 12/135 9%
67 France: Women's Division 1 FRAW 12/135 9%
68 Bahrain: Premier League BH1 11/120 9%
69 Chile: Primera B CHPB 7/80 9%
70 Brazil: Serie B BRA2 7/79 9%
71 Georgia: Erovnuli Liga GEO1 7/75 9%
72 England: League One ENG3 47/556 8%
73 England: Championship ENG2 44/556 8%
74 Italy: Serie A ITA1 28/370 8%
75 Turkey: Super Lig TUR1 25/324 8%
76 Portugal: Segunda POR2 25/306 8%
77 Saudi Arabia: Division 1 SAR2 23/301 8%
78 Poland: I-Liga POL2 25/297 8%
79 Indonesia: Liga 1 IND1 23/297 8%
80 Serbia: Super Liga SER1 22/288 8%
81 Israel: Premier League ISR1 19/237 8%
82 Greece: Super League GRE1 18/233 8%
83 Wales: Premier League WAL1 16/196 8%
84 Nicaragua: Primera Division NI1 15/195 8%
85 Denmark: Division 1 DEN2 15/186 8%
86 Scotland: Championship SCO2 15/180 8%
87 Ukraine: Second League UKR3 14/180 8%
88 Japan: J3.League JAP3 11/130 8%
89 Argentina: Primera Division Women ARGW 10/121 8%
90 Georgia: Erovnuli Liga 2 GEO2 5/60 8%
91 Norway: Eliteserien NOR1 5/59 8%
92 Germany: Bundesliga GER1 22/306 7%
93 Portugal: Juniores League U19 PORU19 22/296 7%
94 Saudi Arabia: Youth League U19 SARU19 21/288 7%
95 Bulgaria: First League BUL1 20/282 7%
96 Thailand: Premier League THA1 16/240 7%
97 Cyprus: Division 1 CY1 16/240 7%
98 Ukraine: U19 League UAU19 17/232 7%
99 India: Indian Super League IND1 11/163 7%
100 Norway: 1st Division Women NORW2 3/42 7%

Показаны только турниры, где покрытие более 50%