Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
02.12.2024, 13:00
Матч не начался
Статистика команд, коэффициенты, история личных встреч, главный арбитр матча
Калькулятор валуйности
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 3 | 0.4 | 7 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2.1 | 1.7 | 3.8 |
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 3 | 0.4 | 7 | 1 | 6 | 0 |
Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|
6 | 0 | 2.1 | 1.7 | 3.8 |
Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGD
(24/25) | 18.11 | Swansea U2 (20) | 3 | 3 | Brentford (10) | 6 | 3:3 | |||
ENGD
(24/25) | 04.11 | Brentford (11) | 3 | 1 | Millwall U (10) | 4 | 3:1 | |||
ENGD
(24/25) | 28.10 | Brentford (16) | 4 | 1 | QPR U21 (11) | 5 | 4:1 | |||
ENGD
(24/25) | 24.10 | Ipswich To (6) | 1 | 2 | Brentford (19) | 3 | 1:2 | |||
ENGD
(24/25) | 01.10 | Charlton A (1) | 1 | 6 | Brentford (21) | 7 | 1:6 | |||
ENGD
(24/25) | 23.09 | Brentford (19) | 0 | 1 | Cardiff Ci (5) | 1 | 0:1 | |||
ENGD
(24/25) | 17.09 | Hull City (12) | 2 | 1 | Brentford (18) | 3 | 2:1 | |||
ENGD
(24/25) | 03.09 | Wigan Athl (20) | 1 | 1 | Brentford (18) | 2 | 1:1 | |||
ENGD
(24/25) | 26.08 | Brentford (21) | 1 | 0 | Coventry C (8) | 1 | 1:0 | |||
ENGD
(24/25) | 20.08 | Sheffield (16) | 6 | 0 | Brentford | 6 | 6:0 |
Таблица ставок
Победа | 5/10 |
---|---|
Ничья | 2/10 |
Поражение | 3/10 |
Обе забили (Голы) | 7/10 |
---|---|
Первые получили очко (Голы) | 6/10 |
Соперник первым получил очко (Голы) | 4/10 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 10/10 | 0/10 |
1.5 | 8/10 | 2/10 |
2.5 | 7/10 | 3/10 |
3.5 | 5/10 | 5/10 |
4.5 | 4/10 | 6/10 |
5.5 | 3/10 | 7/10 |
6.5 | 1/10 | 9/10 |
7.5 | 0/10 | 10/10 |
ИТБ | ИТМ | |
---|---|---|
0.5 | 8/10 | 2/10 |
1.5 | 5/10 | 5/10 |
2.5 | 4/10 | 6/10 |
3.5 | 2/10 | 8/10 |
4.5 | 1/10 | 9/10 |
5.5 | 1/10 | 9/10 |
6.5 | 0/10 | 10/10 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 9/10 | 1/10 |
1.5 | 3/10 | 7/10 |
2.5 | 2/10 | 8/10 |
3.5 | 1/10 | 9/10 |
4.5 | 1/10 | 9/10 |
5.5 | 1/10 | 9/10 |
6.5 | 0/10 | 10/10 |
Ф | |
---|---|
-0.5 | 5/10 |
-1.5 | 3/10 |
-2.5 | 2/10 |
-3.5 | 1/10 |
-4.5 | 1/10 |
-5.5 | 0/10 |
+0.5 | 7/10 |
+1.5 | 9/10 |
+2.5 | 9/10 |
+3.5 | 9/10 |
+4.5 | 9/10 |
+5.5 | 9/10 |
+6.5 | 10/10 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 3/10 |
-1.5 | 1/10 |
-2.5 | 1/10 |
-3.5 | 1/10 |
-4.5 | 1/10 |
-5.5 | 1/10 |
-6.5 | 0/10 |
+0.5 | 5/10 |
+1.5 | 7/10 |
+2.5 | 8/10 |
+3.5 | 9/10 |
+4.5 | 9/10 |
+5.5 | 10/10 |
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ | Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 9 | -0.45 | 8 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1.75 | 2.2 | 3.95 |
В | Н | П | Ср. разница | Макс | Мин | Макс ИТ | Мин ИТ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4 | 9 | -0.45 | 8 | 0 | 6 | 0 |
Макс ИТ Соп | Мин ИТ Соп | Ср ИТ | Ср ИТ Соп | Ср. Т |
---|---|---|---|---|
7 | 0 | 1.75 | 2.2 | 3.95 |
Таблица ставок
Победа | 7/20 |
---|---|
Ничья | 4/20 |
Поражение | 9/20 |
Обе забили (Голы) | 13/20 |
---|---|
Первые получили очко (Голы) | 9/20 |
Соперник первым получил очко (Голы) | 10/20 |
ТБ | ТМ | |
---|---|---|
0.5 | 19/20 | 1/20 |
1.5 | 18/20 | 2/20 |
2.5 | 17/20 | 3/20 |
3.5 | 10/20 | 10/20 |
4.5 | 8/20 | 12/20 |
5.5 | 4/20 | 16/20 |
6.5 | 2/20 | 18/20 |
7.5 | 1/20 | 19/20 |
8.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТБ | ИТМ | |
---|---|---|
0.5 | 15/20 | 5/20 |
1.5 | 11/20 | 9/20 |
2.5 | 5/20 | 15/20 |
3.5 | 2/20 | 18/20 |
4.5 | 1/20 | 19/20 |
5.5 | 1/20 | 19/20 |
6.5 | 0/20 | 20/20 |
ИТ2Б | ИТ2М | |
---|---|---|
0.5 | 17/20 | 3/20 |
1.5 | 12/20 | 8/20 |
2.5 | 9/20 | 11/20 |
3.5 | 3/20 | 17/20 |
4.5 | 1/20 | 19/20 |
5.5 | 1/20 | 19/20 |
6.5 | 1/20 | 19/20 |
7.5 | 0/20 | 20/20 |
Ф | |
---|---|
-0.5 | 7/20 |
-1.5 | 4/20 |
-2.5 | 3/20 |
-3.5 | 1/20 |
-4.5 | 0/20 |
+0.5 | 11/20 |
+1.5 | 14/20 |
+2.5 | 15/20 |
+3.5 | 19/20 |
+4.5 | 19/20 |
+5.5 | 19/20 |
+6.5 | 19/20 |
+7.5 | 20/20 |
Ф2 | |
---|---|
-0.5 | 9/20 |
-1.5 | 6/20 |
-2.5 | 5/20 |
-3.5 | 1/20 |
-4.5 | 1/20 |
-5.5 | 1/20 |
-6.5 | 1/20 |
-7.5 | 0/20 |
+0.5 | 13/20 |
+1.5 | 16/20 |
+2.5 | 17/20 |
+3.5 | 19/20 |
+4.5 | 20/20 |