Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Армандо Вильярреал (Armando Villarreal)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: Major League Soccer| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 8 | 7 | 0 | 1.4 | 1.65 | 3.05 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 8 | 7 | 0 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 1.4 | 1.65 | 3.05 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA1 (26) | 09.09 | Atlanta United | 2 | 3 | Orlando City | 5 | 2:3 | ||
| USA1 (26) | 30.08 | Nashville SC | 4 | 0 | Cincinnati | 4 | 4:0 | ||
| USA1 (26) | 20.08 | Salt Lake | 3 | 4 | Dallas | 7 | 3:4 | ||
| USA1 (26) | 17.08 | Seattle | 0 | 2 | Vancouver | 2 | 0:2 | ||
| USA1 (26) | 02.08 | Colorado | 1 | 0 | Austin | 1 | 1:0 | ||
| USA1 (26) | 26.07 | San Jose | 1 | 1 | L.A. Galaxy | 2 | 1:1 | ||
| USA1 (26) | 16.05 | Philadelphia | 1 | 1 | Columbus | 2 | 1:1 | ||
| USA1 (26) | 10.05 | Seattle | 1 | 1 | San Diego | 2 | 1:1 | ||
| USA1 (26) | 11.04 | Portland | 2 | 1 | Los Angeles | 3 | 2:1 | ||
| FRII (26) | 01.04 | Brazil | 3 | 1 | Croatia | 4 | 3:1 | ||
| USA1 (26) | 22.03 | New York City | 2 | 3 | Inter Miami CF | 5 | 2:3 | ||
| USA1 (26) | 08.03 | Philadelphia | 0 | 1 | San Jose | 1 | 0:1 | ||
| USA1 (26) | 22.02 | Austin | 2 | 2 | Minnesota United | 4 | 2:2 | ||
| CNCFCL (26) | 04.02 | Forge | 0 | 0 | Tigres | 0 | 0:0 | ||
| FRII (25) | 15.11 | Venezuela | 1 | 0 | Australia | 1 | 1:0 | ||
| USA1 (25) | 19.10 | Saint Louis City SC | 2 | 2 | Salt Lake | 4 | 2:2 | ||
| FRII (25) | 15.10 | Puerto Rico | 0 | 6 | Argentina | 6 | 0:6 | ||
| USA1 (25) | 28.09 | San Diego | 0 | 1 | San Jose | 1 | 0:1 | ||
| USA1 (25) | 18.09 | Salt Lake | 1 | 4 | Los Angeles | 5 | 1:4 | ||
| WCCA (26) | 10.09 | Honduras | 2 | 0 | Nicaragua | 2 | 2:0 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 6/20 |
|---|---|
| Ничья | 6/20 |
| Победа гостей | 8/20 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 19/20 | 1/20 |
| 1.5 | 15/20 | 5/20 |
| 2.5 | 10/20 | 10/20 |
| 3.5 | 9/20 | 11/20 |
| 4.5 | 5/20 | 15/20 |
| 5.5 | 2/20 | 18/20 |
| 6.5 | 1/20 | 19/20 |
| 7.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 15/20 | 5/20 |
| 1.5 | 9/20 | 11/20 |
| 2.5 | 3/20 | 17/20 |
| 3.5 | 1/20 | 19/20 |
| 4.5 | 0/20 | 20/20 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 15/20 | 5/20 |
| 1.5 | 8/20 | 12/20 |
| 2.5 | 5/20 | 15/20 |
| 3.5 | 3/20 | 17/20 |
| 4.5 | 1/20 | 19/20 |
| 5.5 | 1/20 | 19/20 |
| 6.5 | 0/20 | 20/20 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 6/20 |
| -1.5 | 3/20 |
| -2.5 | 1/20 |
| -3.5 | 1/20 |
| -4.5 | 0/20 |
| +0.5 | 12/20 |
| +1.5 | 17/20 |
| +2.5 | 18/20 |
| +3.5 | 19/20 |
| +4.5 | 19/20 |
| +5.5 | 19/20 |
| +6.5 | 20/20 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 8/20 |
| -1.5 | 3/20 |
| -2.5 | 2/20 |
| -3.5 | 1/20 |
| -4.5 | 1/20 |
| -5.5 | 1/20 |
| -6.5 | 0/20 |
| +0.5 | 14/20 |
| +1.5 | 17/20 |
| +2.5 | 19/20 |
| +3.5 | 19/20 |
| +4.5 | 20/20 |
Статистика судьи Armando Villarreal по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Central America: World Cup Qualification | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 |
| CONCACAF: Champions League | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| USA: Major League Soccer | 12 | 4.42 | 0 | 0.17 | 24.75 |
| International: Friendlies | 1 | 4 | 0 | 1 | 25 |
| Итого | 15 | 4 | 0 | 0.2 | 24.47 |
Статистика судьи Armando Villarreal по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 16 | 3.5 | 0.13 | 0.06 | 23.94 |
| 2016 | 13 | 3.38 | 0.08 | 0 | 20.31 |
| 2017 | 17 | 3.18 | 0.18 | 0 | 22.65 |
| 2018 | 22 | 3.45 | 0.14 | 0.09 | 21.77 |
| 2019 | 21 | 3.38 | 0.1 | 0.05 | 20.86 |
| 2020 | 20 | 3.6 | 0.05 | 0 | 24.5 |
| 2021 | 19 | 4.68 | 0.11 | 0.11 | 25.58 |
| 2022 | 24 | 3.92 | 0.08 | 0.25 | 23.58 |
| 2023 | 20 | 4.7 | 0.05 | 0.2 | 23.9 |
| 2024 | 16 | 5.13 | 0.25 | 0.25 | 23.75 |
| 2025 | 13 | 3.62 | 0.15 | 0.31 | 21.69 |
| 2026 | 12 | 4.42 | 0 | 0.17 | 24.75 |
| Итого | 213 | 3.91 | 0.11 | 0.12 | 23.14 |