Первый раз в этом разделе?
Подготовили для вас пошаговый гайд, и видео для тех, кто любит наглядные инструкции
Статистика судьи Арнольд Хантер (Arnold Hunter)
Статистика арбитра по желтым карточкам, голам и угловым в матчах под судейством рефери
Лига: First DivisionСтатистика судьи Arnold Hunter по сезонам
| Сезон | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| Republic of Ireland: Premier Division | 6 | 4.33 | 0.67 | 0.33 | 28.33 |
| Republic of Ireland: First Division | 1 | 6 | 2 | 1 | 21 |
| Итого | 7 | 4.57 | 0.86 | 0.43 | 27.29 |
Статистика судьи Arnold Hunter по турнирам
| Турнир | Матчей | ЖК | КК | ПЕН | ФОЛЫ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 6 | 2 | 1 | 21 |
| Итого | 1 | 6 | 2 | 1 | 21 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин | ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1.63 | 2.63 |
| Побед хозяев | Ничьих | Побед гостей | Макс | Мин |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| ИТ хозяев | ИТ гостей | Тотал |
|---|---|---|
| 1 | 1.63 | 2.63 |
| Сезон | Дата | Хозяева |
ИТ 1 |
ИТ 2 | Гости | Т | Рез. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRL2 (23) | 12.05 | Longford Town (8) 62 | 0 | 3 | Treaty United (6) 90 | 3 | 0:3 | ||
| IRL1 (23) | 14.04 | Sligo Rovers (6) | 1 | 1 | Drogheda United (7) | 2 | 1:1 | ||
| IRL1 (23) | 06.04 | Derry City (2) 67 | 0 | 1 | Drogheda United (5) 26 | 1 | 0:1 | ||
| IRL1 (23) | 30.03 | Dundalk (3) 31 | 0 | 4 | Shamrock Rovers (7) | 4 | 0:4 | ||
| IRL1 (23) | 10.03 | Sligo Rovers (5) | 2 | 2 | Cork City (7) | 4 | 2:2 | ||
| IRL1 (23) | 02.03 | Shelbourne (7) | 1 | 0 | Bohemians Dublin (6) 67 | 1 | 1:0 | ||
| IRL1 (23) | 16.02 | Dundalk (3) | 1 | 1 | UCD (9) | 2 | 1:1 | ||
| EURQ (20) | 14.10 | Israel | 3 | 1 | Latvia | 4 | 3:1 |
Таблица ставок
| Победа хозяев | 2/8 |
|---|---|
| Ничья | 3/8 |
| Победа гостей | 3/8 |
| ТБ | ТМ | |
|---|---|---|
| 0.5 | 8/8 | 0/8 |
| 1.5 | 6/8 | 2/8 |
| 2.5 | 4/8 | 4/8 |
| 3.5 | 3/8 | 5/8 |
| 4.5 | 0/8 | 8/8 |
| ИТ1Б | ИТ1М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 5/8 | 3/8 |
| 1.5 | 2/8 | 6/8 |
| 2.5 | 1/8 | 7/8 |
| 3.5 | 0/8 | 8/8 |
| ИТ2Б | ИТ2М | |
|---|---|---|
| 0.5 | 7/8 | 1/8 |
| 1.5 | 3/8 | 5/8 |
| 2.5 | 2/8 | 6/8 |
| 3.5 | 1/8 | 7/8 |
| 4.5 | 0/8 | 8/8 |
| Ф1 | |
|---|---|
| -0.5 | 2/8 |
| -1.5 | 1/8 |
| -2.5 | 0/8 |
| +0.5 | 5/8 |
| +1.5 | 6/8 |
| +2.5 | 6/8 |
| +3.5 | 7/8 |
| +4.5 | 8/8 |
| Ф2 | |
|---|---|
| -0.5 | 3/8 |
| -1.5 | 2/8 |
| -2.5 | 2/8 |
| -3.5 | 1/8 |
| -4.5 | 0/8 |
| +0.5 | 6/8 |
| +1.5 | 7/8 |
| +2.5 | 8/8 |